Article 11
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est fixé à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier de police, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef de police, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de major de police.
Article 11-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les listes de candidats à l'élection organisée en 2018 des représentants du personnel composant la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 1er comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux 20,17 % de femmes et aux 79,83 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.
Article 12
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires interdépartementales prévues à la section 2 du présent arrêté est fixé dans les conditions prévues ci-après :
| COMMISSIONS administratives interdépartementales| GARDIEN DE
LA PAIX| BRIGADIER
DE POLICE| BRIGADIER-CHEF DE POLICE| MAJOR DE POLICE | | | | |
|:-----------------------------------------------:|:-----------------------------:|:------------------------------:|:-----------------------:|:-----------------:|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Membres titulaires | Membres suppléants | Membres titulaires | Membres suppléants | Membres titulaires| Membres suppléants| Membres titulaires| Membres suppléants| |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bretagne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Centre-Val de Loire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Grand Est | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hauts-de-France | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Île-de-France | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Normandie | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Occitanie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Pays de la Loire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Article 12-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les listes de candidats à l'élection organisée en 2018 des représentants du personnel composant les commissions administratives paritaires interdépartementales prévues à la section 2 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :
| COMMISSIONS
administratives
interdépartementales| Parts de femmes| Parts d'hommes|
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 20,54 % | 79,46 % |
| Bourgogne-Franche-Comté | 21,59 % | 78,41 % |
| Bretagne | 19,73 % | 80,27 % |
| Centre-Val de Loire | 21,44 % | 78,56 % |
| Corse | 25,00 % | 75,00 % |
| Grand Est | 20,16 % | 79,84 % |
| Hauts-de-France | 15,35 % | 84,65 % |
| Île-de-France | 26,31 % | 73,69 % |
| Normandie | 21,25 % | 78,75 % |
| Nouvelle-Aquitaine | 21,97 % | 78,03 % |
| Occitanie | 21,08 % | 78,92 % |
| Pays de la Loire | 17,36 % | 82,64 % |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22,54 % | 77,46 % |
Article 13
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires locales prévues à la section 3 du présent arrêté est fixé dans les conditions suivantes :
| COMMISSIONS administratives locales | GARDIEN DE LA PAIX| BRIGADIER DE POLICE| BRIGADIER-CHEF DE POLICE| MAJOR DE POLICE | | | | |
|:--------------------------------------------:|:-----------------:|:------------------:|:-----------------------:|:-----------------:|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Membres titulaires | Membres suppléants| Membres titulaires | Membres suppléants | Membres titulaires| Membres suppléants| Membres titulaires| Membres suppléants| |
| Guyane | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Guadeloupe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Martinique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| La Réunion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Mayotte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Calédonie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Formation pédagogique de la police nationale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Formation des services de la police nationale| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Compagnies républicaines de sécurité | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Direction générale de sécurité intérieure | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Article 13-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les listes de candidats à l'élection organisée en 2018 des représentants du personnel composant les commissions administratives paritaires locales prévues à la section 3 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :
| COMMISSIONS
administratives locales| Parts de femmes| Parts d'hommes|
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Guyane | 24,07 % | 75,93 % |
| Guadeloupe | 24,39 % | 75,61 % |
| Martinique | 22,70 % | 77,30 % |
| La Réunion | 16,31 % | 83,69 % |
| Mayotte | 12,75 % | 87,25 % |
| Nouvelle-Calédonie | 26,37 % | 73,63 % |
| Formation pédagogique de la police nationale | 16,59 % | 83,41 % |
| Formation des services de la police nationale | 15,90 % | 84,10 % |
| Compagnies républicaines de sécurité | 2,67 % | 97,33 % |
| Direction générale de sécurité intérieure | 16,95 % | 83,05 % |
Article 14
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les membres des commissions administratives paritaires interdépartementales sont désignés par arrêté du préfet auprès duquel elles sont créées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 16
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le directeur général de la police nationale, les préfets de zone de défense et de sécurité, le préfet de police, le préfet de Martinique, le préfet de Guadeloupe, le préfet de Guyane, le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte, le haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et le haut commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.