Article 15
En 2018, 2019 et 2020, les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l'Etat, hors contribution du budget général au compte d'affectation spéciale « Pensions », hors charge de la dette et hors remboursements et dégrèvements, ne peuvent, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d'euros courants :
| Crédits de paiement |Loi de finances pour 2017|Loi de finances pour 2017
(format 2018)|2018 |2019 |2020 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Action et transformation publiques | 0,00 | 0,00 |0,02 |0,28 |0,55 |
| Action extérieure de l'Etat | 2,86 | 2,86 |2,86 |2,75 |2,69 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | 2,49 | 2,49 |2,15 |2,14 |2,30 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 3,15 | 2,79 |3,18 |2,88 |2,84 |
| Aide publique au développement | 2,58 | 2,59 |2,68 |2,81 |3,10 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 2,54 | 2,54 |2,46 |2,34 |2,25 |
| Cohésion des territoires | 18,26 | 18,26 |17,22|15,65|15,14|
| Conseil et contrôle de l'Etat | 0,51 | 0,51 |0,52 |0,53 |0,53 |
| Crédits non répartis | 0,02 | 0,02 |0,12 |0,12 |0,85 |
| Culture | 2,70 | 2,70 |2,72 |2,74 |2,78 |
| Défense | 32,44 | 32,44 |34,20|35,90|37,60|
| Direction de l'action du Gouvernement | 1,37 | 1,38 |1,38 |1,39 |1,40 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | 9,44 | 9,91 |10,39|10,55|10,57|
| Economie | 1,64 | 1,65 |1,62 |1,79 |2,15 |
| Engagements financiers de l'Etat (hors dette) | 0,55 | 0,55 |0,58 |0,43 |0,43 |
| Enseignement scolaire | 50,01 | 50,01 |51,49|52,09|52,95|
|Gestion des finances publiques et des ressources humaines| 8,12 | 8,11 |8,15 |8,10 |8,04 |
| Immigration, asile et intégration | 1,10 | 1,10 |1,38 |1,36 |1,36 |
| Investissements d'avenir | 0,00 | 0,00 |1,08 |1,05 |1,88 |
| Justice | 6,85 | 6,72 |6,98 |7,29 |7,65 |
| Médias, livre et industries culturelles | 0,57 | 0,57 |0,55 |0,54 |0,54 |
| Outre-mer | 2,02 | 2,02 |2,02 |2,02 |2,03 |
| Pouvoirs publics | 0,99 | 0,99 |0,99 |0,99 |0,99 |
| Recherche et enseignement supérieur | 26,69 | 26,69 |27,40|27,87|28,02|
| Régimes sociaux et de retraite | 6,31 | 6,31 |6,33 |6,27 |6,30 |
| Relations avec les collectivités territoriales | 3,44 | 3,35 |3,66 |3,51 |3,54 |
| Santé | 1,27 | 1,24 |1,38 |1,48 |1,54 |
| Sécurités | 13,10 | 13,09 |13,32|13,48|13,66|
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 17,64 | 17,67 |19,44|21,31|21,94|
| Sport, jeunesse et vie associative | 0,73 | 0,80 |0,96 |1,05 |1,07 |
| Travail et emploi | 15,27 | 16,68 |15,17|12,96|12,68|
1 version