Créé le 16 juin 2000
1 version
3 cités
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 45-2233 du 2 octobre 1945 fixant les conditions de recrutement et le statut des agents des cadres complémentaires créés en application de l'ordonnance du 21 mai 1945 relative à la titularisation des employés auxiliaires temporaires de l'Etat, modifié par le décret n° 46-1677 du 24 juillet 1946 ;
Vu le décret n° 46-677 du 11 avril 1946 portant création de cadres complémentaires de bureau et de service dans les services extérieurs du ministère des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 70-107 du 29 janvier 1970 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 90-1239 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom et par le décret n° 92-926 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des postes ;
Vu le décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret n° 92-933 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom, modifié par le décret n° 92-939 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps des contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps des contremaîtres de France Télécom ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 24 novembre 1999 ;
Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 3 décembre 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 8 décembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Créé le 16 juin 2000
1 version
3 cités
Créé le 16 juin 2000
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
TABLEAU N° 1
Directeur d'établissement de tri postal, directeur d'établissement des télécommunications, receveur et chef de centre hors série
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE à compter du 1er janvier 1991 |
| Directeur d'établissement de tri postal et directeur d'établissement des télécommunications | Directeur d'établissement principal de 2e classe de La Poste (Décret n° 76-118 du 29 janvier 1976 modifié) |
| Echelon unique | 4e échelon ou |
| Receveur et chef de centre hors série | Directeur d'établissement principal de 2e classe de France Télécom (Décret n° 76-119 du 29 janvier 1976 modifié) |
| Echelon unique | 4e échelon |
TABLEAU N° 2
Surveillant et surveillante en chef de 1re classe
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| A compter du 1er janvier 1991 | A compter du 1er juillet 1992 | |
| Surveillant et surveillante en chef de 1re classe | Assistante du service social chef (Décret n° 91-101 du 24 janvier 1991 modifié) | |
| 3e échelon | 6e échelon | 10e échelon |
| 2e échelon | 6e échelon | 10e échelon |
| 1er échelon | 5e échelon | 9e échelon |
TABLEAU N° 3
Receveur de 4e classe (échelle spéciale)
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| A compter du 1er janvier 1991 | A compter du 1er juillet 1992 | |
| Receveur de 4e classe (Echelle spéciale) | Contrôleur (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972) | |
| Chef de section | Contrôleur | |
| 7e échelon | 5e échelon | 13e échelon |
| 6e échelon | 4e échelon | 13e échelon |
| Contrôleur | ||
| 5e échelon | 11e échelon | 11e échelon |
| 4e échelon | 10e échelon | 10e échelon |
| 3e échelon | 8e échelon | 8e échelon |
| 2e échelon | 6e échelon | 6e échelon |
| 1er échelon | 4e échelon | 4e échelon |
TABLEAU N° 4
Contrôleur des travaux de mécanique
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
| A compter du 1er janvier 1991 | A compter du 1er juillet 1992 | |
| Contrôleur principal des travaux de mécanique de classe exceptionnelle | Contrôleur divisionnaire (Décret n° 64-953 du 11 septembre 1964) | |
| 2e échelon | 7e échelon | 7e échelon |
| 1er échelon | 6e échelon | 6e échelon |
| Contrôleur principal des travaux de mécanique | Contrôleur (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972) | |
| Chef de section | Contrôleur | |
| 5e échelon | 5e échelon | 13e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon | 13e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon | 12e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon | 11e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon | 10e échelon |
| Contrôleur des travaux de mécanique | Contrôleur | |
| 12e échelon | 12e échelon | 12e échelon |
| 11e échelon | 11e échelon | 11e échelon |
| 10e échelon | 10e échelon | 10e échelon |
| 9e échelon | 9e échelon | 9e échelon |
| 8e échelon | 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 5
Conducteur de chantier vérificateur
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
| Conducteur de chantier vérificateur | Contremaître (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992) |
| 11e échelon | 11e échelon |
| 10e échelon | 10e échelon |
| 9e échelon | 9e échelon |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 6
Ouvrier d'état de 1re catégorie
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
| Ouvrier d'état de 1re catégorie | Ouvrier d'état (Décret n° 92-942 du 7 septembre 1992) |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 7
Agent du cadre complémentaire de bureau
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
| Agent du cadre complémentaire de bureau | Agent de service (décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990 modifié) |
| 8e échelon | 8e échelon |
| 7e échelon | 7e échelon |
| 6e échelon | 6e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 1er échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
TABLEAU N° 8
Chef d'équipe sédentaire
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE Sans rétroactivité |
| Chef d'équipe sédentaire | Chef surveillant (Décret n° 90-1234 du 31 décembre 1990) |
| 11e échelon | 10e échelon |
| 10e échelon | 8e échelon |
| 9e échelon | 8e échelon |
| 8e échelon | 7e échelon |
| 7e échelon | 6e échelon |
| 6e échelon | 5e échelon |
| 5e échelon | 5e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
1 version
9 cités
Créé le 16 juin 2000
1 version
1 cité
Créé le 16 juin 2000
1 version
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
En vigueur depuis le vendredi 16 juin 2000