| ORGANISME DOTÉ D'UNE RÉGIE de recettes et d'avances | MONTANT MAXIMAL de l'avance (en euros) | ORDONNATEUR de rattachement |
|---|---|---|
| Direction régionale du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France. | 2 300 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense d'Ile-de-France. |
| Direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux (Gironde). | 20 000 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux (Gironde). |
| Direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Brest (Finistère). | 80 000 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Brest (Finistère). |
| Direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). | 9 200 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). |
| Direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Rennes (Ille-et-Vilaine). | 13 800 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Rennes (Ille-et-Vilaine). |
| Direction régionale du service d'infrastructure de la défense de Toulon (Var). | 457 400 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Toulon (Var). |
| Direction d'infrastructure de la défense de Cherbourg (Manche). | 25 000 | Le directeur de la direction d'infrastructure de la défense de Cherbourg (Manche). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Châlons-en-Champagne (Marne). | 13 800 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Lille (Nord). | 30 500 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). | 6 100 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Nancy (Meurthe-et-Moselle). | 7 600 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Strasbourg (Bas-Rhin). | 6 000 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Metz (Moselle). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Lyon (Rhône). | 30 000 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Lyon (Rhône). |
| Etablissement d'infrastructure de la défense de Grenoble (Isère). | 12 000 | Le directeur régional du service d'infrastructure de la défense de Lyon (Rhône). |
1 version