Créé le 25 mars 2021 · En vigueur depuis le 18 janvier 2026
La collection nationale des ressources phytogénétiques prévue à l'article L. 660-1 du code rural et de la pêche maritime est constituée des accessions suivantes :
| Gestionnaire de collection(s) | Type de collection(s) | Numéro de l'accession | Espèce (nom vernaculaire) | Nom de l'accession | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| Madame Thérèse LOUBERT Les Rosiers sur Loire (49350) | Ornementale | 200900081 | Rosa sp. (Rosier) | Aennchen von Tharau | SVK |
| 199000114 | Rosa sp. (Rosier) | Albert Edwards | GBR | ||
| 199000115 | Rosa sp. (Rosier) | Alexandre Girault | FRA | ||
| 199500103 | Rosa sp. (Rosier) | Alexandre Laquemant | FRA | ||
| 199500104 | Rosa sp. (Rosier) | Alfieri | FRA | ||
| 199000116 | Rosa sp. (Rosier) | Alida Lovett | USA | ||
| 199000117 | Rosa sp. (Rosier) | Alister Stella Gray | GBR | ||
| 199500105 | Rosa sp. (Rosier) | Anatole | FRA | ||
| 200900083 | Rosa sp. (Rosier) | Anna Scharsach | SVK | ||
| 199000118 | Rosa sp. (Rosier) | Anthony Waterer | GBR | ||
| 1990001110 | Rosa sp. (Rosier) | Aviateur Blériot | FRA | ||
| 1990001111 | Rosa sp. (Rosier) | Belle de Crécy | FRA | ||
| 199500107 | Rosa sp. (Rosier) | Belle de Yebles | FRA | ||
| 1990001112 | Rosa sp. (Rosier) | Bengale cerise | CHN | ||
| 199000011 | Rosa sp. (Rosier) | Bengale rouge | CHN | ||
| 199000012 | Rosa sp. (Rosier) | Blanc double de Coubert | FRA | ||
| 1990001114 | Rosa sp. (Rosier) | Blanche Moreau | FRA | ||
| 1990001116 | Rosa sp. (Rosier) | Boula de Nanteuil | FRA | ||
| 1990001117 | Rosa sp. (Rosier) | Bourbon Queen | FRA | ||
| 199000014 | Rosa sp. (Rosier) | Canary Bird | GBR | ||
| 199000016 | Rosa sp. (Rosier) | Cécile Brunner | FRA | ||
| 199500041 | Rosa sp. (Rosier) | Cécile Brunner | FRA | ||
| 1990001120 | Rosa sp. (Rosier) | Chaplin's pink | GBR | ||
| 1990001121 | Rosa sp. (Rosier) | Château de Namur | FRA | ||
| 1990001122 | Rosa sp. (Rosier) | Château de Vaire | FRA | ||
| 1990001124 | Rosa sp. (Rosier) | Claire Jacquier | FRA | ||
| 1995001010 | Rosa sp. (Rosier) | Comte Foy de Rouen | FRA | ||
| 1990001127 | Rosa sp. (Rosier) | Cornelia | GBR | ||
| 1990001128 | Rosa sp. (Rosier) | Coupe d'Hébé | FRA | ||
| 2009000810 | Rosa sp. (Rosier) | Crème | SVK | ||
| 199000061 | Rosa sp. (Rosier) | CROchetdit | FRA | ||
| 1995001012 | Rosa sp. (Rosier) | Darius | FRA | ||
| 1990001130 | Rosa sp. (Rosier) | Daybreak | GBR | ||
| 1995001013 | Rosa sp. (Rosier) | Dométil Beccard | FRA | ||
| 2009000811 | Rosa sp. (Rosier) | Dr Hurta | SVK | ||
| 1990001131 | Rosa sp. (Rosier) | Duchesse de Montebello | FRA | ||
| 1995001015 | Rosa sp. (Rosier) | Dumortier | BEL | ||
| 1990001135 | Rosa sp. (Rosier) | Enfant de France | FRA | ||
| 199000019 | Rosa sp. (Rosier) | Eugénie Guinoisseau | FRA | ||
| 199000111 | Rosa sp. (Rosier) | F. J. Grootendorst | NLD | ||
| 1995001016 | Rosa sp. (Rosier) | Fanny Bias | FRA | ||
| 1995001017 | Rosa sp. (Rosier) | Fanny Esler | FRA | ||
| 1990001137 | Rosa sp. (Rosier) | Félicia | GBR | ||
| 1990001138 | Rosa sp. (Rosier) | Feuerwerk | DEU | ||
| 1990001139 | Rosa sp. (Rosier) | Fimbriata | FRA | ||
| 2009000818 | Rosa sp. (Rosier) | Forstmeisters Heim | SVK | ||
| 1990001140 | Rosa sp. (Rosier) | Forstmeisters Heim | SVK | ||
| 1990001142 | Rosa sp. (Rosier) | Frederic Worth | FRA | ||
| 1990001143 | Rosa sp. (Rosier) | Fritz Nobis | DEU | ||
| 1990001144 | Rosa sp. (Rosier) | Fru Dagmar Hastrup | DNK | ||
| 1990001145 | Rosa sp. (Rosier) | Frühlingsduft | DEU | ||
| 2009000820 | Rosa sp. (Rosier) | Fulgens | FRA | ||
| 1990001146 | Rosa sp. (Rosier) | Gabriel Luizet | FRA | ||
| 1990001147 | Rosa sp. (Rosier) | Gabrielle Noyelle | FRA | ||
| 2009000821 | Rosa sp. (Rosier) | Geisha | SVK | ||
| 1990000111 | Rosa sp. (Rosier) | Général Schablikine | FRA | ||
| 2009000826 | Rosa sp. (Rosier) | Geschwinds schönste | SVK | ||
| 2009000828 | Rosa sp. (Rosier) | Gipsy Boy | SVK | ||
| 1990001149 | Rosa sp. (Rosier) | Gloire des mousseux | FRA | ||
| 1990001150 | Rosa sp. (Rosier) | Gloire des rosomanes | FRA | ||
| 1990001151 | Rosa sp. (Rosier) | Golden Wings | USA | ||
| 1990001152 | Rosa sp. (Rosier) | Grootendorst Supreme | NLD | ||
| 1990000112 | Rosa sp. (Rosier) | Gros Provins panaché | FRA | ||
| 1990001154 | Rosa sp. (Rosier) | Gruss an Aachen climbing | DEU | ||
| 2009000831 | Rosa sp. (Rosier) | Gruss an Teplitz | SVK | ||
| 1995001020 | Rosa sp. (Rosier) | Hector | BEL | ||
| 2009000832 | Rosa sp. (Rosier) | Herzblättchen | SVK | ||
| 1990000114 | Rosa sp. (Rosier) | Honorine de Brabant | FRA | ||
| 1990001155 | Rosa sp. (Rosier) | Honorine de Brabant | FRA | ||
| 1990001156 | Rosa sp. (Rosier) | Impératrice Joséphine | FRA | ||
| 1990000115 | Rosa sp. (Rosier) | Jacques Cartier | FRA | ||
| 1990001159 | Rosa sp. (Rosier) | Jenny Duval | FRA | ||
| 1990001161 | Rosa sp. (Rosier) | Kathleen | GBR | ||
| 1995001021 | Rosa sp. (Rosier) | La favorite | FRA | ||
| 1995001022 | Rosa sp. (Rosier) | La maculée | FRA | ||
| 1990001163 | Rosa sp. (Rosier) | La reine | FRA | ||
| 1990001164 | Rosa sp. (Rosier) | Laure Davoust | FRA | ||
| 1995001023 | Rosa sp. (Rosier) | Le rire niais | FRA | ||
| 1995001024 | Rosa sp. (Rosier) | L'enchanteresse | BEL | ||
| 1990001165 | Rosa sp. (Rosier) | Lord Penzance | GBR | ||
| 1990000116 | Rosa sp. (Rosier) | Louis Pajotin | FRA | ||
| 1995001025 | Rosa sp. (Rosier) | Lucie Duplessis | FRA | ||
| 1995001027 | Rosa sp. (Rosier) | Lycoris | FRA | ||
| 1990000117 | Rosa sp. (Rosier) | Madame Alfred Carrière | FRA | ||
| 1990001166 | Rosa sp. (Rosier) | Madame Ernest Calvat | FRA | ||
| 1990000118 | Rosa sp. (Rosier) | Madame Isaac Pereire | FRA | ||
| 1990001167 | Rosa sp. (Rosier) | Madame Lierval | FRA | ||
| 1990001169 | Rosa sp. (Rosier) | Madame Pierre Oger | FRA | ||
| 1990001178 | Rosa sp. (Rosier) | Mademoiselle Marthe Carron | FRA | ||
| 1995001028 | Rosa sp. (Rosier) | Malesherbes | FRA | ||
| 1990001170 | Rosa sp. (Rosier) | Maman Turbat | FRA | ||
| 1990001171 | Rosa sp. (Rosier) | Marbrée | FRA | ||
| 1990001172 | Rosa sp. (Rosier) | Märchenland | DEU | ||
| 1990001173 | Rosa sp. (Rosier) | Marie de Blois | FRA | ||
| 2009000837 | Rosa sp. (Rosier) | Marie Dermar | SVK | ||
| 1990001174 | Rosa sp. (Rosier) | Marie Pavié | FRA | ||
| 1990001175 | Rosa sp. (Rosier) | Marie Robert | FRA | ||
| 1990001176 | Rosa sp. (Rosier) | Meg | GBR | ||
| 2009000838 | Rosa sp. (Rosier) | Météor | SVK | ||
| 1995001029 | Rosa sp. (Rosier) | Miranda | FRA | ||
| 1990001177 | Rosa sp. (Rosier) | Miranda | FRA | ||
| 1995001030 | Rosa sp. (Rosier) | Mireille | FRA | ||
| 1990001179 | Rosa sp. (Rosier) | Mme Caroline Testout | FRA | ||
| 1990001181 | Rosa sp. (Rosier) | Mme Édouard Ory | FRA | ||
| 1990001182 | Rosa sp. (Rosier) | Mousseline | FRA | ||
| 1990001184 | Rosa sp. (Rosier) | Mrs F. W. Flight | GBR | ||
| 1990001186 | Rosa sp. (Rosier) | Nestor | FRA | ||
| 1990001187 | Rosa sp. (Rosier) | Orléans rose | FRA | ||
| 1995001032 | Rosa sp. (Rosier) | Panachée à fleurs doubles | FRA | ||
| 1990001188 | Rosa sp. (Rosier) | Parfum de l'Haÿ | FRA | ||
| 2009000841 | Rosa sp. (Rosier) | Parkzierde | SVK | ||
| 1990001190 | Rosa sp. (Rosier) | Paul Neyron | FRA | ||
| 1990001191 | Rosa sp. (Rosier) | Paul's Himalayan Musk | GBR | ||
| 1990000120 | Rosa sp. (Rosier) | Pink Grootendorst | NLD | ||
| 1990001196 | Rosa sp. (Rosier) | Polstjärnan | FIN | ||
| 1990001198 | Rosa sp. (Rosier) | Princesse Louise | FRA | ||
| 19900011100 | Rosa sp. (Rosier) | Pucelle de Lille | FRA | ||
| 19900011101 | Rosa sp. (Rosier) | Queen of the Musks | GBR | ||
| 19900011102 | Rosa sp. (Rosier) | Raubritter | DEU | ||
| 19900011103 | Rosa sp. (Rosier) | Reine des violettes | FRA | ||
| 1990000122 | Rosa sp. (Rosier) | René d'Anjou | FRA | ||
| 1995001033 | Rosa sp. (Rosier) | Rivers' Musk Cluster | GBR | ||
| 1990000123 | Rosa sp. (Rosier) | Robbin Hood | GBR | ||
| 19900011107 | Rosa sp. (Rosier) | Roi des Aulnes | SVK | ||
| 19900011111 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa alpina adenophora | HUN | ||
| 19900011114 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa anemonaeflora | CHN | ||
| 19900011117 | Rosa arvensis (Rosier) | Rosa arvensis | --- | ||
| 19900011118 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa banksiae | --- | ||
| 199000093 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa belgradensis | SRB | ||
| 19900011120 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa bella | CHN | ||
| 19900011121 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa biacacensis | --- | ||
| 199000096 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa caudata | CHN | ||
| 19900011126 | Rosa centifolia (Rosier) | Rosa centifolia | --- | ||
| 19900011128 | Rosa centifolia (Rosier) | Rosa centifolia rosea | FRA | ||
| 19900011129 | Rosa chinensis (Rosier) | Rosa chinensis | CHN | ||
| 19900011130 | Rosa chinensis (Rosier) | Rosa chinensis mutabilis | CHN | ||
| 19900011131 | Rosa chinensis (Rosier) | Rosa chinensis semperflorens | CHN | ||
| 19900011137 | Rosa damascena (Rosier) | Rosa damascena celsiana | --- | ||
| 19900011138 | Rosa damascena (Rosier) | Rosa damascena semperflorens | --- | ||
| 19900011139 | Rosa damascena (Rosier) | Rosa damascena trigintipetala | --- | ||
| 19900011140 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa davurica | --- | ||
| 19900011141 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa dumalis | --- | ||
| 199000099 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa filipes | CHN | ||
| 19900011146 | Rosa foliolosa (Rosier) | Rosa foliolosa | --- | ||
| 19900011147 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa forrestiana | CHN | ||
| 19900011150 | Rosa gallica (Rosier) | Rosa gallica incarnata | --- | ||
| 19900011151 | Rosa gallica (Rosier) | Rosa gallica versicolor | --- | ||
| 19900011152 | Rosa gallica (Rosier) | Rosa gallica walonic | --- | ||
| 19900011154 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa hematodea | --- | ||
| 19900011156 | Rosa heterophylla (Rosier) | Rosa heterophylla | --- | ||
| 19900011157 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa holikensis | AUT | ||
| 19900011158 | Rosa moyesii (Rosier) | Rosa holodonta | CHN | ||
| 19900011160 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa hypatea | --- | ||
| 19900011162 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa illiensis | --- | ||
| 1990000915 | Rosa laevigata (Rosier) | Rosa laevigata | CHN | ||
| 19900011167 | Rosa lucens (Rosier) | Rosa lucens erecta | CHN | ||
| 19900011170 | Rosa majalis (Rosier) | Rosa majalis | --- | ||
| 19900011174 | Rosa marmorata (Rosier) | Rosa marmorata | --- | ||
| 19900011175 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa maximowicziana | --- | ||
| 19900011177 | Rosa moschata (Rosier) | Rosa moschata 'Umbrella' | --- | ||
| 19900011178 | Rosa moyesii (Rosier) | Rosa moyesii | --- | ||
| 19900011179 | Rosa moyesii (Rosier) | Rosa moyesii 'Beng Shaling' | CHN | ||
| 1990000126 | Rosa moyesii (Rosier) | Rosa moyesii 'Nevada' | ESP | ||
| 19900011181 | Rosa multiflora (Rosier) | Rosa multiflora cathayensis | --- | ||
| 19900011187 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa pruhoniciana | --- | ||
| 19900011193 | Rosa roxburghii (Rosier) | Rosa roxburghii normalis | CHN | ||
| 19900011195 | Rosa rubus (Rosier) | Rosa rubus | --- | ||
| 19900011197 | Rosa rugosa (Rosier) | Rosa rugosa germanica | DEU | ||
| 19900011198 | Rosa rugosa (Rosier) | Rosa rugosa glandulosa | --- | ||
| 19900011205 | Rosa sempervirens (Rosier) | Rosa sempervirens | --- | ||
| 19900011206 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa serafini | --- | ||
| 19900011207 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa sinowilsonnii | CHN | ||
| 19900011209 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa sulphurea | --- | ||
| 19900011215 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa wardii | --- | ||
| 19900011217 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa webbiana | --- | ||
| 19900011219 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa willmottiae | CHN | ||
| 19900011220 | Rosa sp. (Rosier) | Rosa woodsii fendlerii | --- | ||
| 19900011225 | Rosa sp. (Rosier) | Rose du roi | FRA | ||
| 2009000847 | Rosa sp. (Rosier) | Rotkäppchen | SVK | ||
| 19900011226 | Rosa sp. (Rosier) | Sarah Van Fleet | USA | ||
| 2009000848 | Rosa sp. (Rosier) | Schneelicht | SVK | ||
| 19900011229 | Rosa sp. (Rosier) | Schneezwerg | DEU | ||
| 1990000129 | Rosa sp. (Rosier) | Sénateur La Follette | FRA | ||
| 19900011230 | Rosa sp. (Rosier) | Sénégal | FRA | ||
| 199000071 | Rosa sp. (Rosier) | Seven Sisters' Rose | JPN | ||
| 19900011232 | Rosa sp. (Rosier) | Soleil d'or | FRA | ||
| 19900011234 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir d'Adolphe Turc | FRA | ||
| 2009000850 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir de Brod | SVK | ||
| 19900011235 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir de Christian Crochet | FRA | ||
| 19900011236 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir de Geoges Pernet | FRA | ||
| 19900011237 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir de la Malmaison | FRA | ||
| 19900011238 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir de la Malmaison, climbing | AUS | ||
| 19900011239 | Rosa sp. (Rosier) | Souvenir de Philémon Cochet | FRA | ||
| 19900011240 | Rosa sp. (Rosier) | Stanwell Perpetual | GBR | ||
| 1990000130 | Rosa sp. (Rosier) | The Fairy | GBR | ||
| 19900011241 | Rosa sp. (Rosier) | Tuscany Superb | GBR | ||
| 19900011242 | Rosa sp. (Rosier) | Ulrich Brunner Fils | FRA | ||
| 2009000854 | Rosa sp. (Rosier) | Walküre | SVK | ||
| 19900011243 | Rosa sp. (Rosier) | William Lobb | FRA | ||
| 1990000132 | Rosa sp. (Rosier) | Yolande d' Aragon | FRA | ||
| 1990000133 | Rosa sp. (Rosier) | Zéphirine Drouhin | FRA | ||
| 2009000858 | Rosa sp. (Rosier) | Zigenerblut | SVK | ||
| Association des Amis de la Collection d'Hydrangea Shamrock 1 Chemin des Hortensias 76119 Varengeville-sur-Mer | Ornementale | LG 1338 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Ami Pasquier | FRA |
| LG 1603 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Arthur Billard | FRA | ||
| LG 2502 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Beauté Vendômoise | FRA | ||
| LG 0401 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Chaperon Rouge | FRA | ||
| LG 0472 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Générale Vicomtesse de Vibraye | FRA | ||
| LG 1379 | Hydrangea sp. (Hortensia) | La France | FRA | ||
| LG 0275 | Hydrangea sp. (Hortensia) | La Marne | FRA | ||
| LG 2049 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Louis Sauvage | FRA | ||
| LG 0722 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Marechal Foch | FRA | ||
| LG 1994 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Mme A. Riverain | FRA | ||
| LG 0376 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Mme Emile Mouillère | FRA | ||
| LG 1327 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Rochambeau | FRA | ||
| LG 0473 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Souvenir de Claire | FRA | ||
| C 0010 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Souvenir de Mme Emile Chautard | FRA | ||
| LG 0461 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Val du Loir | FRA | ||
| LG 0218 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Vice-Président Truffaut | FRA | ||
| LG 2036 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Vendôme | FRA | ||
| LG 0035 | Hydrangea sp. (Hortensia) | La Perle | FRA | ||
| LG 1300 | Hydrangea sp. (Hortensia) | Paris 1919 | FRA | ||
| Sarl Boos Hortensia Le Hameau 1191 Route de la Roche 49130 Sainte Gemmes sur Loire | Ornementale | HAN0001 | Hydrangea anomala (Hortensia) | Winter Surprise | NLD |
| HAN0002 | Hydrangea anomala (Hortensia) | Petiolaris | JPN | ||
| HAR0004 | Hydrangea arborescens (Hortensia) | Emerald Lace | USA | ||
| HAR0005 | Hydrangea arborescens (Hortensia) | Hill of snow | NLD | ||
| HAR0006 | Hydrangea arborescens (Hortensia) | Pink Pincushion | USA | ||
| HAR0007 | Hydrangea arborescens (Hortensia) | Picadilly | USA | ||
| HAR0008 | Hydrangea arborescens (Hortensia) | Radiata | USA | ||
| HAS0009 | Hydrangea aspera (Hortensia) | Anthony Bullivant | GBR | ||
| HAS0010 | Hydrangea aspera (Hortensia) | Highdown Form | GBR | ||
| HAS0011 | Hydrangea aspera (Hortensia) | Rocklon | GBR | ||
| HAS0014 | Hydrangea aspera (Hortensia) | The Ditch | USA | ||
| HHE0017 | Hydrangea heteromalla (Hortensia) | Snow cap | JPN | ||
| SHI0018 | Hydrangea hirta (Hortensia) | JPN | |||
| SHY0019 | Schizophragma hydrangeoides (Hortensia grimpant du Japon) | JPN | |||
| SHY0022 | Schizophragma hydrangeoides (Hortensia grimpant du Japon) | Roseum | GBR | ||
| HIV0023 | Hydrangea involucrata (Hortensia) | Late love | DEU | ||
| HIV0024 | Hydrangea involucrata (Hortensia) | Mihara Kokonoe | JPN | ||
| HIV0025 | Hydrangea involucrata (Hortensia) | Yokudanka | JPN | ||
| HIV0026 | Hydrangea involucrata (Hortensia) | Yoraku Tama | JPN | ||
| HMA0029 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Adria | DEU | ||
| HMA0030 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Alpengluhen | DEU | ||
| HMA0031 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Altona | DEU | ||
| HMA0032 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Amethyst | GBR | ||
| HMA0033 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Ami pasquier | FRA | ||
| HMA0034 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Armand draps | GBR | ||
| HMA0035 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Atlantica | DEU | ||
| HMA0037 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Ayesha | JPN | ||
| HMA0038 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Bachstelze | SWE | ||
| HMA0039 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Beauté Vendomoise | FRA | ||
| HMA0042 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Bichon | FRA | ||
| HMA0044 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Bläuling | SWE | ||
| HMA0045 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Blauer zwerg | DEU | ||
| HMA0046 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Blaumeise | SWE | ||
| HMA0048 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Bodensee | DEU | ||
| HMA0051 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Bouquet rose | FRA | ||
| HMA0052 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Bosco | GBR | ||
| HMA0053 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Brugg | SWE | ||
| HMA0054 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Buntspecht | DEU | ||
| HMA0055 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Camino | FRA | ||
| HMA0056 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Chambellan | DEU | ||
| HMA0058 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Docteur Steiniger | DEU | ||
| HMA0059 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Domotoi | JPN | ||
| HMA0060 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Draps | BEL | ||
| HMA0061 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Enziandom | DEU | ||
| HMA0063 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Europa | DEU | ||
| HMA0064 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Fiancailles | FRA | ||
| HMA0065 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Flamingo | SWE | ||
| HMA0066 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Floralia | FRA | ||
| HMA0067 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Frau Mariko | JPN | ||
| HMA0068 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Freudenstein | SWE | ||
| HMA0069 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Frillibet | GBR | ||
| HMA0070 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Geisha | FRA | ||
| HMA0071 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Geoffrey chadbund | GBR | ||
| HMA0072 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Gertrud glahn | DEU | ||
| HMA0073 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Goliath | DEU | ||
| HMA0074 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Grants choice | GBR | ||
| HMA0075 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Habsburg | SWE | ||
| HMA0076 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Hanabi | JPN | ||
| HMA0077 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Harlequin | DEU | ||
| HMA0078 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Harrys red | FRA | ||
| HMA0079 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Hatsu shimo | JPN | ||
| HMA0080 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Heinrich Siedel | DEU | ||
| HMA0081 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Hercule Poirot | FRA | ||
| HMA0082 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Hobella | JPN | ||
| HMA0083 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Horben | SWE | ||
| HMA0084 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Hornli | SWE | ||
| HMA0085 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Hortulanus witte | NLD | ||
| HMA0086 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Iowa | SWE | ||
| HMA0087 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Izu no odoriko | JPN | ||
| HMA0088 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | James grant | GBR | ||
| HMA0089 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Jeanne Pencher | FRA | ||
| HMA0090 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Jogasaki | JPN | ||
| HMA0091 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Juno | GBR | ||
| HMA0092 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Kardinal | SWE | ||
| HMA0093 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | King George | BEL | ||
| HMA0094 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Kirsten | DEU | ||
| HMA0095 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Kluis superba | NLD | ||
| HMA0096 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Kuhnert | DEU | ||
| HMA0097 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | La France | FRA | ||
| HMA0098 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | La marne | FRA | ||
| HMA0099 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Lancelot | DEU | ||
| HMA0100 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Lande Express | BEL | ||
| HMA0101 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Lausanne | FRA | ||
| HMA0102 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Lemon Wave | USA | ||
| HMA0103 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Leuchtfeuer | DEU | ||
| HMA0104 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Libelle | SWE | ||
| HMA0105 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Lilacina | FRA | ||
| HMA0106 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | LK 49 | DEU | ||
| HMA0107 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Maman | FRA | ||
| HMA0108 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Marechal Fock | FRA | ||
| HMA0109 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Marie claire | FRA | ||
| HMA0110 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mariesi | FRA | ||
| HMA0111 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mariesi perfecta | FRA | ||
| HMA0112 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mascotte | FRA | ||
| HMA0113 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mathilde Gutges | DEU | ||
| HMA0114 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Merveille | FRA | ||
| HMA0115 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Messalina | DEU | ||
| HMA0116 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mikanba | JPN | ||
| HMA0117 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Miss Belgium | BEL | ||
| HMA0118 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Miyakedjima Temari | JPN | ||
| HMA0119 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Miyake Tokiwa | JPN | ||
| HMA0120 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mme Faustin Travouillon | FRA | ||
| HMA0121 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mme Emile Mouillere | FRA | ||
| HMA0122 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mme Plumecoq | BEL | ||
| HMA0123 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mousseline | FRA | ||
| HMA0124 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Mousmee | GBR | ||
| HMA0125 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Neu friesdorf | DEU | ||
| HMA0126 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Nigra | CHN | ||
| HMA0127 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Nikko Blue | DEU | ||
| HMA0128 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Otaksa | JPN | ||
| HMA0129 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Papagei | SWE | ||
| HMA0130 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Paris | FRA | ||
| HMA0131 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Parzifal | DEU | ||
| HMA0132 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Pia | JPN | ||
| HMA0133 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Pirate | FRA | ||
| HMA0134 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Pompadour | FRA | ||
| HMA0135 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Rahic | FRA | ||
| HMA0136 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Red rock | FRA | ||
| HMA0137 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Renate steiniger | DEU | ||
| HMA0138 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Rom | DEU | ||
| HMA0139 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Rosita | BEL | ||
| HMA0140 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Rotschwanz | SWE | ||
| HMA0141 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Royal | FRA | ||
| HMA0142 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Sanguinea | FRA | ||
| HMA0143 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Santinette | FRA | ||
| HMA0144 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Sea Foam | JPN | ||
| HMA0145 | Hydrangea macrophylla (Hortensia) | Semperflorens | NLD | ||
