Article 1
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement (part personnel) des classes des établissements du second degré privés placées sous contrat d'association sont fixés, pour l'année scolaire 2010-2011, conformément au tableau ci-après :
| CATÉGORIES |TAUX
par élève
(en euros)| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Collèges | | |
| C 1Pour les 80 premiers élèves | | 746,93 |
| C 1 bisA partir du 81e élève | | 412,96 |
| C 23e de dispositifs aménagés ou d'insertion | | 485,37 |
| C 3Sections d'enseignement général et professionnel adapté | | 920,98 |
| C 43e préparatoire à la voie professionnelle | | 589,33 |
| C 5Classes des établissements d'enseignement régional adapté | |1 185,06|
| D 1Classes des unités pédagogiques d'intégration | |2 175,83|
| Lycées d'enseignement général et technologique | | |
| D 1Classes des unités pédagogiques d'intégration | |2 175,83|
| G 1Classes du second cycle | | 447,05 |
| G 2Classes préparatoires littéraires | | 506,11 |
| G 3Classes préparatoires scientifiques | | 565,20 |
| T 1Classes du secteur tertiaire | | 444,14 |
| T 2Classes du secteur industriel | | 557,91 |
| T 3Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie | | 581,22 |
| TS 1Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire) | | 552,07 |
| TS 2Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel) | | 662,90 |
| TS 3Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie) | | 671,76 |
| Lycées professionnels | | |
| C 23e de dispositifs aménagés ou d'insertion (*) | | 485,37 |
| C 3Sections d'enseignement général et professionnel adapté | | 920,98 |
| D 1Classes des unités pédagogiques d'intégration | |2 765,83|
| P 1Classes du secteur tertiaire (*) | | 563,36 |
| P 2Classes du secteur industriel (*) | | 691,50 |
| P 3Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie (*) | | 740,83 |
| (*) Y compris dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) en LP (C 2), 3e générale avec module de découverte professionnelle (3e DP 6 H) (P1), 3e préparatoire à la voie professionnelle (P1, P2 ou P3).| | |
1 version