Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025
1° Les professeurs agrégés sont classés conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle | ||
| 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe | ||
| 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale | ||
| 11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 6e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 5e échelon | 9/16 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | 9/13 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
| 6e échelon à partir de 2 ans 6 mois | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, au-delà de 2 ans et 6 mois |
| 6e échelon avant 2 ans 6 mois | 2e échelon | 3/10 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
| 5e échelon | 2e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 3 mois |
| 3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2° Les personnels de direction sont classés conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Personnel de direction hors classe | ||
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 an |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquis |
| 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
| 1er échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| Personnel de direction de classe normale | ||
| 10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 6e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 5e échelon | 9/10 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 2e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 1er échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3° (Supprimé)
4° Les maîtres de conférences sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| Situation ancienne | Situation nouvelle | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Maitre de conférences hors classe | ||
| Echelon exceptionnel | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 3e échelon | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 2e échelon | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 1er échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| Maitre de conférences de classe normale | ||
| 9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon | 6e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
| 7e échelon | 5e échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
| 6e échelon : | ||
| -à partir de 2 ans et 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois |
| -avant 2 ans et 6 mois | 4e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an et 7 mois |
| 5e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 15/34 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
| 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois |
| 2e échelon | 1er échelon | 4/9 de l'ancienneté acquise majorés de 12 mois |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
5° Les professeurs de chaire supérieure sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 6e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 4e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | 9/8 de l'ancienneté acquise |
6° Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans la classe normale, conformément au tableau ci-dessous :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Inspecteur de l'éducation nationale hors classe | ||
| Echelon spécial | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 2e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois |
| 1er échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale | ||
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans |
| 6e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
| 5e échelon | 6e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois |
| 3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
| 2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois |
| 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 3 mois |
6°-1.- (Abrogé.)
7° Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 22, autres que ceux mentionnés aux 1° à 6° du présent article et qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat, sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 29 pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi, si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné, dans leur ancienne situation, une promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils étaient à l'échelon terminal de leur grade ou emploi, à celle qui avait résulté de leur promotion audit échelon.
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui ne détenaient pas, antérieurement à leur nomination, la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon de la classe normale déterminé en tenant compte de leur expérience professionnelle, dans la limite de la durée requise à l'article 22 ci-dessus.
8° Lorsque l'application des dispositions du présent article a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.