Article 10
Les membres du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION antérieure | SITUATION nouvelle | ANCIENNETE |
|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------|
| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe |Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques hors classe| <br><br> |
| 7 e échelon | 7 e échelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon|
| 6 e échelon | 6 e échelon | <br><br> |
| 5 e échelon | 5 e échelon | <br><br> |
| 4 e échelon | 4 e échelon | <br><br> |
| 3 e échelon | 3 e échelon | <br><br> |
| 2 e échelon | 2 e échelon | <br><br> |
| 1 er échelon | 1 er échelon | <br><br> |
|Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 1 re classe| Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques | <br><br> |
| 6 e échelon | 9 e échelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon|
| 5 e échelon | 8 e échelon | <br><br> |
| 4 e échelon | 7 e échelon | <br><br> |
| 3 e échelon | 6 e échelon | <br><br> |
| 2 e échelon | 5 e échelon | <br><br> |
| 1 er échelon | 4 e échelon | <br><br> |
|Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2 e classe | Administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques | <br><br> |
| 7 e échelon | 5 e échelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon|
| 6 e échelon | 4 e échelon | <br><br> |
| 5 e échelon | 3 e échelon | <br><br> |
| 4 e échelon | 2 e échelon | <br><br> |
| 3 e échelon | 1 er échelon | <br><br> |
| 2 e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
| 1 er échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
2 versions