Arrêté du 7 avril 2022

Article 1

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 1

En application du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 1948 susvisé (Fixation des salaires des ouvriers), les salaires des ouvriers mentionnés à l'article 1er du même arrêté sont fixés conformément aux barèmes suivants :

Niveau professionnel Taux horaire 1er échelon Nombre d'échelons Valeur de l'échelon (1) Taux horaire 8e échelon
P1 9,2064 8 0,2762 11,1398
P2 9,9572 8 0,2987 12,0481
P3 10,9489 8 0,3285 13,2484
P3bis 11,9496 8 0,3585 14,4591
E 12,9444 8 0,3883 15,6625
E+4 % 13,4611 8 0,4038 16,2877
E+8 % 13,9789 8 0,4194 16,9147
E+15% 14,8860 8 0,4466 18,0122
CM1a 14,2149 8 0,4264 17,1997
CM1b 15,6985 8 0,4710 18,9955
CM1b+5% 16,4831 8 0,4945 19,9446
CM1c 17,2429 8 0,5173 20,8640
CM2b 17,2429 8 0,5173 20,8640
CM1c+5% 18,1052 8 0,5432 21,9076
CM1c+10% 18,9675 8 0,5690 22,9505
CM1d 18,9734 8 0,5692 22,9578
CM2c 18,9734 8 0,5692 22,9578
CM1x 19,3448 8 0,5803 23,4069
CM2c+5% 19,9224 8 0,5977 24,1063
CM2d 20,7040 8 0,6211 25,0517
CM3c 20,7040 8 0,6211 25,0517
CM1y 20,9509 8 0,6285 25,3504
CM2c+10% 20,8703 8 0,6261 25,2530
CM2x 21,1371 8 0,6341 25,5758
CM3c+5% 21,7396 8 0,6522 26,3050
CM4c 22,1876 8 0,6656 26,8468
CM3d 22,5580 8 0,6767 27,2949
CM3c+10% 22,7741 8 0,6832 27,5565
CM2y 22,9912 8 0,6897 27,8191
CM4c+5% 23,2969 8 0,6989 28,1892
CM3d+5% 23,6882 8 0,7106 28,6624
CM4d 24,1651 8 0,7250 29,2401
CM4d+10% 26,5817 8 0,7975 32,1642

(1) 3 % du salaire du 1er échelon.

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 25 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des salaires des ouvriers

Résumé. Les salaires des ouvriers augmentent à chaque niveau et à chaque échelon de leur carrière.

En application du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 juin 1948 susvisé (Fixation des salaires des ouvriers), les salaires des ouvriers mentionnés à l'article 1er du même arrêté sont fixés conformément aux barèmes suivants :

Niveau professionnel Taux horaire 1er échelon Nombre d'échelons Valeur de l'échelon (1) Taux horaire 8e échelon
P1 9,2064 8 0,2762 11,1398
P2 9,9572 8 0,2987 12,0481
P3 10,9489 8 0,3285 13,2484
P3bis 11,9496 8 0,3585 14,4591
E 12,9444 8 0,3883 15,6625
E+4 % 13,4611 8 0,4038 16,2877
E+8 % 13,9789 8 0,4194 16,9147
E+15% 14,8860 8 0,4466 18,0122
CM1a 14,2149 8 0,4264 17,1997
CM1b 15,6985 8 0,4710 18,9955
CM1b+5% 16,4831 8 0,4945 19,9446
CM1c 17,2429 8 0,5173 20,8640
CM2b 17,2429 8 0,5173 20,8640
CM1c+5% 18,1052 8 0,5432 21,9076
CM1c+10% 18,9675 8 0,5690 22,9505
CM1d 18,9734 8 0,5692 22,9578
CM2c 18,9734 8 0,5692 22,9578
CM1x 19,3448 8 0,5803 23,4069
CM2c+5% 19,9224 8 0,5977 24,1063
CM2d 20,7040 8 0,6211 25,0517
CM3c 20,7040 8 0,6211 25,0517
CM1y 20,9509 8 0,6285 25,3504
CM2c+10% 20,8703 8 0,6261 25,2530
CM2x 21,1371 8 0,6341 25,5758
CM3c+5% 21,7396 8 0,6522 26,3050
CM4c 22,1876 8 0,6656 26,8468
CM3d 22,5580 8 0,6767 27,2949
CM3c+10% 22,7741 8 0,6832 27,5565
CM2y 22,9912 8 0,6897 27,8191
CM4c+5% 23,2969 8 0,6989 28,1892
CM3d+5% 23,6882 8 0,7106 28,6624
CM4d 24,1651 8 0,7250 29,2401
CM4d+10% 26,5817 8 0,7975 32,1642

(1) 3 % du salaire du 1er échelon.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 avril 2022

Source : Légifrance