JORF n°0135 du 13 juin 2015

ARRÊTÉ du 5 juin 2015

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-65 et R. 2124-68 ;

Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article R. 2124-65 du code susvisé, les fonctions pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) sont les suivantes :

I.-Académie d'Aix-Marseille

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université d'Aix-Marseille | Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 39 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 29 | | Total université d'Aix-Marseille | 68 | | | | Université d'Avignon | Vaucluse (84) | Avignon | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 6 | | Total université d'Avignon | 6 | | |

II.-Académie d'Amiens

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université d'Amiens | Somme (80) | Amiens | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 39 | | Total université d'Amiens | 39 | | | | Université de technologie de Compiègne | Oise (60) | Compiègne | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 4 | | Total université de technologie de Compiègne| 4 | | |

III.-Académie de Besançon

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Besançon | Doubs (25) | Besançon | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 15 | | Total université de Besançon | 17 | | | | Université de technologie de Belfort-Montbéliard | Territoire de Belfort (90) | Belfort | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total université de technologie de Belfort-Montbéliard | 4 | | | | Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques | Doubs (25) | Besançon | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques | 1 | | |

IV.-Académie de Bordeaux

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Bordeaux | Gironde (33) | Talence | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 33 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 13 | | Total université de Bordeaux | 46 | | | | Université Bordeaux-III | Gironde (33) | Pessac | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total université Bordeaux-III | 2 | | | | Université de Pau | Pyrénées-Atlantiques (64) | Pau | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Total université de Pau | 9 | | | | Institut polytechnique de Bordeaux | Gironde (33) | Talence | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut polytechnique de Bordeaux | 2 | | |

V.-Académie de Caen

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Caen | Calvados (14) | Caen | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 29 | | Total université de Caen | 38 | | |

VI.-Académie de Clermont-Ferrand

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université Clermont-Ferrand-I | Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Total université Clermont-Ferrand-I | 9 | | | | Université Clermont-Ferrand-II | Puy-de-Dôme (63) | Clermont-Ferrand | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 18 | | Total université Clermont-Ferrand-II | 20 | | | | Institut français de mécanique avancée | Puy-de-Dôme (63) | Aubière | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut français de mécanique avancée | 1 | | |

VII.-Académie de Corse

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Corse | Corse-du-Sud (2A) | Corte | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total université de Corse | 4 | | |

VIII.-Académie de Créteil

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Ecole normale supérieure Paris-Saclay | Val-de-Marne (94) | Cachan | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 18 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total Ecole normale supérieure Paris-Saclay | 21 | | | | Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) | Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Ouen | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Total Institut supérieur de mécanique de Paris (Supméca) | 1 | | | | Université de Marne-la-Vallée | Seine-et-Marne (77) | Champs-sur-Marne | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 3 | | Total Université Gustave Eiffel | 3 | | | | Université Paris-XII | Val-de-Marne (94) | Créteil | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 41 | | Total université Paris-XII | 41 | | | | Université Paris-XIII | Seine-Saint-Denis (93) | Villetaneuse | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total université Paris-XIII | 4 | | | | Université Paris-VIII | Seine-Saint-Denis (93) | Saint-Denis | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total université Paris-VIII | 3 | | |

IX.-Académie de Dijon

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Dijon | Côte-d'Or (21) | Dijon | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 5 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 16 | | Total université de Dijon | 21 | | |

X.-Académie de Grenoble

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège | NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------| | Université Grenoble-I | Isère (38) | Grenoble | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 35 | | Total université Grenoble-I | 35 | | | | Université Grenoble-II | Isère (38) | Grenoble | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 6 | | Total université Grenoble-II | 6 | | | | Université Grenoble-III | Isère (38) | Grenoble | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total université Grenoble-III | 1 | | | | Université de Chambéry | Savoie (73) | Chambéry | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 13 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total université de Chambéry | 15 | | | | Institut polytechnique de Grenoble | Isère (38) | Grenoble | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Total Institut polytechnique de Grenoble | 9 | | | | Institut d'études politiques de Grenoble | Isère (38) | Saint-Martin-

d'Hères| | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut d'études politiques de Grenoble | 1 | | | | Université de Grenoble | Isère (38) | Saint-Martin-

d'Hères| | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 4 | | Total université de Grenoble | 4 | | |

XI.-Académies de Guadeloupe et de Martinique

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université des Antilles-Guyane | Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 4 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total université des Antilles-Guyane | 5 | | |

XII.-Académie de Lille

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université Lille-I | Nord (59) | Villeneuve-d'Ascq | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 7 | | Total université Lille-I | 7 | | | | Université Lille-II | Nord (59) | Lille | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 17 | | Total université Lille-II | 17 | | | | Université de Valenciennes | Nord (59) | Valenciennes | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 4 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total université de Valenciennes | 7 | | | | Université du Littoral | Nord (59) | Dunkerque | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Total université du Littoral | 9 | | | | Université d'Artois | Pas-de-Calais (62) | Arras | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 4 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 9 | | Total université d'Artois | 13 | | | | Ecole centrale de Lille | Nord (59) | Villeneuve-d'Ascq | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole centrale de Lille | 3 | | | | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles (ENSAIT) | Nord (59) | Roubaix | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure des arts et industries Textiles (ENSAIT) | 1 | | | | Ecole nationale supérieure de chimie de Lille | Nord (59) | Villeneuve-d'Ascq | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure de chimie de Lille | 1 | | |

XIII.-Académie de Limoges

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Limoges | Haute-Vienne (87) | Limoges | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 14 | | Total université de Limoges | 14 | | | | Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges (ENSCIL) | Haute-Vienne (87) | Limoges | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges (ENSCIL)| 1 | | |

XIV.-Académie de Lyon

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Ecole centrale de Lyon | Rhône (69) | Ecully | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 10 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 4 | | Total Ecole centrale de Lyon | 14 | | | | Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) | Loire (42) | Saint-Etienne | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) | 1 | | | | Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) | Rhône (69) | Villeurbanne | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) | 1 | | | | Ecole normale supérieure de Lyon | Rhône (69) | Lyon | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 10 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total Ecole normale supérieure de Lyon | 13 | | | | Institut d'études politiques de Lyon | Rhône (69) | Lyon | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Total Institut d'études politiques de Lyon | 1 | | | | Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon | Rhône (69) | Villeurbanne | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 12 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 18 | | Total Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon | 30 | | | | Université Lyon-I | Rhône (69) | Villeurbanne | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 4 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 29 | | Total université Lyon-I | 33 | | | | Université Lyon-II | Rhône (69) | Lyon | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 11 | | Total université Lyon-II | 11 | | | | Université Lyon-III | Rhône (69) | Lyon | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 3 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 6 | | Total université Lyon-III | 9 | | | | Université de Saint-Etienne | Loire (42) | Saint-Etienne | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 18 | | Total université de Saint-Etienne | 18 | | |

XV.-Académie de Montpellier

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Montpellier | Hérault (34) | Montpellier | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 18 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 11 | | Total université de Montpellier | 29 | | | | Université Montpellier-III | Hérault (34) | Montpellier | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 5 | | Total université Montpellier-III | 5 | | | | Université de Nîmes | Gard (30) | Nîmes | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total université de Nîmes | 1 | | | | Université de Perpignan | Pyrénées-Orientales (66) | Perpignan | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 5 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total université de Perpignan | 7 | | | | Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier | Hérault (34) | Montpellier | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier | 1 | | |

XVI.-Académie de Nancy-Metz

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Lorraine | Meurthe-et-Moselle (54) | Nancy | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 13 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 30 | | Total université de Lorraine | 43 | | | | Ecole nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) | Moselle (57) | Metz | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale d'ingénieurs de Metz (ENIM) | 1 | | |

XVII.-Académie de Nantes

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Nantes | Loire-Atlantique (44) | Nantes | | | Agents assurant une fonction de gardiennage| | | 21 | | Total université de Nantes | 21 | | | | Université d'Angers | Maine-et-Loire (49) | Angers | | | Agents assurant une fonction de gardiennage| | | 4 | | Total université d'Angers | 4 | | | | Université du Mans | Sarthe (72) | Le Mans | | | Agents assurant une fonction de gardiennage| | | 3 | | Total université du Mans | 3 | | |

XVIII.-Académie de Nice

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Nice | Alpes-Maritimes (06) | Nice | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 13 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 12 | | Total université de Nice | 25 | | | | Université de Toulon | Var (83) | Toulon | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Total université de Toulon | 9 | | | | Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) | Alpes-Maritimes (06) | Nice | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Total Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) | 1 | | |

XIX.-Académie d'Orléans-Tours

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Tours | Indre-et-Loire (37) | Tours | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 20 | | Total université de Tours | 20 | | | | Université d'Orléans | Loiret (45) | Orléans | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 19 | | Total université d'Orléans | 19 | | | | Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire | Cher (18) | Bourges | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut national des sciences appliquées (INSA) Centre Val de Loire | 2 | | | | Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (ENSNPB) | Loir-et-Cher (41) | Blois | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois (ENSNPB) | 1 | | |

XX.-Académie de Paris

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Académie des sciences d'outre-mer (ASOM) | 1 | | | | Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 6 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) | 9 | | | | Collège de France | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 3 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 5 | | Total Collège de France | 8 | | | | Ecole nationale supérieure de chimie de Paris | Paris (75) | Paris | | | | | | 1 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale supérieure de chimie de Paris | 2 | | | | Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) | 1 | | | | Ecole normale supérieure (ENS) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 12 | | Total Ecole normale supérieure (ENS) | 21 | | | | Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 14 | | Total Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) | 23 | | | | Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 1 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) | 2 | | | | Institut de physique du Globe (IPG) de Paris | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total Institut de physique du Globe (IPG) de Paris | 4 | | | | Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 17 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) | 19 | | | | Observatoire de Paris | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 5 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 4 | | Total Observatoire de Paris | 9 | | | | Université Paris-I | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 3 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 12 | | Total université Paris-I | 15 | | | | Université Paris-II | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total Université Paris-II | 5 | | | | Université Paris-III | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 3 | | Total université Paris-III | 5 | | | | Université Paris-IV | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 10 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 5 | | Total université Paris-IV | 15 | | | | Université Paris-V | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 12 | | Total université Paris-V | 12 | | | | Université Paris-VI | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 12 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 5 | | Total université Paris-VI | 17 | | | | Université Paris-VII | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 8 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total université Paris-VII | 10 | | | | Chancellerie des universités de Paris | Paris (75) | Paris | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 13 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total chancellerie des universités de Paris | 14 | | |

XXI.-Académie de Poitiers

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers | Vienne (86) | Chasseneuil-du-Poitou | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers| 2 | | | | Université de La Rochelle | Charente-Maritime (17) | La Rochelle | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 8 | | Total université de La Rochelle | 8 | | | | Université de Poitiers | Vienne (86) | Poitiers | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 35 | | Total université de Poitiers | 35 | | |

XXII.-Académie de Reims

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Reims | Marne (51) | Reims | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 4 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 11 | | Total université de Reims | 15 | | | | Université de technologie de Troyes | Aube (10) | Troyes | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total université de technologie de Troyes | 1 | | |

XXIII.-Académie de Rennes

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de Brest | Finistère (29) | Brest | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 6 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 12 | | Total université de Brest | 18 | | | | Université de Bretagne-Sud | Morbihan (56) | Lorient | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 2 | | Total université de Bretagne-Sud | 2 | | | | Université Rennes-I | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 9 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 15 | | Total université Rennes-I | 24 | | | | Université Rennes-II | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 7 | | Total université Rennes-II | 7 | | | | Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) | Finistère (29) | Plouzané | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) | 1 | | | | Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 2 | | Total Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes | 2 | | | | Institut d'études politiques de Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut d'études politiques de Rennes | 1 | | | | Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes | Ille-et-Vilaine (35) | Rennes | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 8 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 1 | | Total Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rennes | 9 | | |

XXIV.-Académie de La Réunion

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université de La Réunion | La Réunion (974) | Saint-Denis | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 3 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 7 | | Total université de La Réunion | 10 | | |

XXV-Académie de Rouen

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

de postes| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------| | Université du Havre | Seine-Maritime (76) | Le Havre | | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 4 | | Total université du Havre | 4 | | | | Université de Rouen | Seine-Maritime (76) | Mont-Saint-Aignan | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 7 | | Agents assurant une fonction de gardiennage | | | 12 | | Total université de Rouen | 19 | | | | Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen | Seine-Maritime (76) | Saint-Etienne-du-Rouvray | | | Agents assurant une astreinte concernant la sécurité des biens, des personnes, des animaux et des expérimentations scientifiques| | | 5 | | Total Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen | 5 | | |

XXVI-Académie de Strasbourg

| FONCTIONS | DÉPARTEMENT

du siège| VILLE

du siège| NOMBRE

