D. ― Bilan
Les charges prévisionnelles 2013 doivent être augmentées des reliquats de charges au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, qui s'élèvent au total à 23,8 M€ répartis comme suit :
|OPÉRATEUR|CHARGES SUPPLÉMENTAIRES
à intégrer dans la CSPE 2013|
|---------|----------------------------------------------------------|
| EDF | 23,6 M€ |
| ELD | 0,2 M€ |
| EDM | 0,02 M€ |
| Total | 23,8 M€ |
A N N E X E 5
HISTORIQUE DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA CONTRIBUTION UNITAIRE
A. ― Historique des charges de service public par nature
Charges constatées sauf mention contraire
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 11 du 13/01/2013 texte numéro 25
B. ― Historique de la contribution unitaire
Le tableau suivant fournit l'historique des valeurs de la contribution unitaire. Pour 2007 et 2008, la contribution unitaire indiquée inclut une part liée au financement des charges TaRTAM.
| ANNÉE |CONTRIBUTION UNITAIRE
proposée par la CRE (€/MWh)|CONTRIBUTION UNITAIRE
appliquée (€/MWh)|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2002 (*) | 3 | 3 |
| 2003 | 3,3 | 3,3 |
| 2004 | 4,5 | 4,5 |
| 2005 | 4,5 | 4,5 |
| 2006 | 4,5 | 4,5 (1) |
| 2007 | 3,4 | 4,5 (1) |
| 2008 | 4,26 | 4,5 (1) |
| 2009 | 5,8 | 4,5 (1) |
| 2010 | 6,5 | 4,5 (1) |
| 2011 | 12,9 | 7,5 puis 9 (2) |
| 2012 | 13,7 | 9 puis 10,5 (3) |
| 2013 | 18,8 | 13,5 (4) |
| (*) Contribution unitaire du FSPPE.
(1) Par reconduction de la contribution unitaire de l'année précédente en application du 12e alinéa de l'article 5 de la loi du 10 février 2000.
(2) Par l'augmentation de 3 €/MWh conformément à l'article L. 121-13 du code de l'énergie, augmentation à 9 €/MWh le 1er juillet 2011 conformément à l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2011 (LFR 2011).
(3) Augmentation à 10,5 €/MWh le 1er juillet 2012 conformément à la LFR 2011.
(4) Le montant prévisionnel de la contribution estimé par l'augmentation de 3 €/MWh conformément à l'article L. 121-13 du code de l'énergie.| | |
A N N E X E 6
DÉTAIL DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ PAR OPÉRATEUR
ET DES FRAIS DE GESTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
A. ― Détail des charges de service public de l'électricité par opérateur
| |CHARGES
prévisionnelles 2013|
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | CP13 (en euros) |
| EDF | 6 940 065 703 |
| EDM | 75 709 692 |
| Sorégies | 40 018 067 |
| ES Energies Strasbourg | 37 684 543 |
| Energies et services électricité Deux-Sèvres - Séolis | 22 501 168 |
| Usine d'électricité de Metz | 13 972 107 |
| SICAP Pithiviers | 8 969 557 |
| SICAE de la Somme et du Cambraisis | 5 828 434 |
| Coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres | 5 591 229 |
| Régie d'électricité UEM Neuf-Brisach | 4 353 560 |
| Energies et services Creutzwald | 2 860 357 |
| Gaz et électricité de Grenoble | 2 829 265 |
| Coopérative de droit suisse Elektra Birseck | 2 689 099 |
| SICAE de Ray-Cendrecourt | 1 971 880 |
| Energie Développement Services du Briançonnais | 1 542 233 |
| SOREA | 1 540 496 |
| Régie communale du câble et d'électricité de Montataire | 1 512 564 |
| SICAE de l'Oise | 1 330 969 |
| SICAE de Précy-Saint-Martin | 1 307 766 |
| Usines municipales d'Erstein | 1 243 312 |
| Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays chartrain | 1 229 099 |
| Energies et services Lavaur | 1 227 011 |
| SICAE de l'Aisne | 1 201 780 |
| Régie communale d'électricité de Montdidier | 1 117 811 |
| Société d'électrification rurale du Carmausin | 1 111 945 |
| Régie municipale de Colmar - Vialis | 1 018 884 |
|Régie municipale d'électricité et de gaz Energie Services Occitans de Carmaux - Ene'O| 929 125 |
| Régie municipale d'électricité de La Bresse | 781 501 |
| Régie Services Energie Ambérieux-en-Dombes | 589 213 |
| Société d'électricité régionale des cantons de Lassigny et limitrophes | 539 483 |
| Gascogne Energies Services à Aire-sur-l'Adour | 498 964 |
| Régie municipale d'électricité de Mazères | 455 040 |
| Régie municipale d'électricité de Saverdun | 278 103 |
| SICAE - ELY | 250 154 |
| Régie municipale d'électricité de Tarascon-sur-Ariège | 239 695 |
| Régie municipale d'électricité de Cazères | 220 259 |
| Régie d'électricité de Saint-Michel-de-Maurienne | 215 813 |
| Régie d'énergies de Saint-Marcellin | 199 912 |
| Régie d'électricité de Saint-Martin-la-Porte | 199 788 |
| Régie communale d'électricité d'Uckange | 187 918 |
| Régie municipale d'électricité de Montesquieu-Volvestre | 184 811 |
| Régie municipale d'électricité de Varilhes | 179 587 |
| Régie municipale d'électricité de Gignac | 178 818 |
| Régie municipale de distribution d'énergie de Villard-Bonnot | 173 043 |
| Régie d'électricité d'Elbeuf | 158 000 |
| Régie intercommunale d'électricité et de téléservices de Niederbronn-Reichshoffen | 149 082 |
| SAEML Hunélec | 144 346 |
| Energies et services de Seyssel | 133 397 |
| SICAE des cantons de la Ferté-Alais et limitrophes | 127 182 |
| Régie électrique d'Allevard | 121 008 |
| Gazelec de Péronne | 114 629 |
| Régie municipale d'électricité Energis de Saint-Avold | 114 582 |
| Régie communale d'électricité de Gattières | 102 543 |
| Régie municipale d'électricité d'Arignac | 100 727 |
| Régie gaz-électricité de Sallanches | 98 719 |
| Régie municipale d'électricité de Bazas | 90 224 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Pierre-d'Allevard | 85 469 |
| SIVU de Labergement-Sainte-Marie | 77 531 |
| SAIC Pers-Loisinges | 67 145 |
| Régie électrique municipale de Prats-de-Mollo-la-Preste | 63 647 |
| Société d'économie mixte locale Dreux - Gédia | 60 470 |
| SICAE Vallée-du-Sausseron | 57 574 |
| Régie d'Erôme | 53 331 |
| Régie gaz-électricité de Bonneville | 51 018 |
| Régie communale de distribution d'eau et d'électricité de Mitry-Mory | 50 402 |
| Régie municipale d'électricité de Salins-les-Bains | 47 521 |
| Régie municipale d'électricité de Loos | 46 665 |
| Gaz de Barr | 43 894 |
| Régie d'électricité de Thônes | 43 795 |
| Régie municipale d'électricité de Rombas | 41 316 |
| Régie municipale électrique de Laruns | 39 953 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Privat-la-Montagne | 37 993 |
| Coopérative d'électricité de Villiers-sur-Marne | 37 249 |
| Régie électrique de Saint-Martin-sur-la-Chambre | 36 636 |
| Régie municipale d'électricité de Beauvois-en-Cambresis | 36 472 |
| Energies et services Schoeneck | 35 450 |
| Régie municipale d'électricité de Vinay | 33 823 |
| Régie électrique de Gervans | 33 782 |
| Régie municipale multiservices de La Réole | 28 961 |
| SIVU d'électricité de Luz-Saint-Sauveur | 28 627 |
| SICAE de Carnin | 28 230 |
| Régie municipale d'électricité de Tours-en-Savoie | 27 354 |
| Régie municipale d'électricité de Miramont-de-Comminges | 26 894 |
| Energies et services Hombourg-Haut | 26 756 |
| Régie électrique de Tignes | 26 072 |
| Régie municipale d'électricité de Bitche | 25 910 |
| Régie municipale d'électricité de Sarre-Union | 21 116 |
| Régie municipale d'électricité de Marange-Silvange-Ternel | 20 968 |
| Energies et Services Talange | 19 892 |
| Régie communale d'électricité de Saulnes | 18 965 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Avre | 18 498 |
| Régie municipale d'électricité de Sainte-Marie-de-Cuines | 18 098 |
| Régie communale d'électricité de Sainte-Marie-aux-Chênes | 17 137 |
| Régie d'électricité et service des eaux Montvalezan - La Rosière | 16 921 |
| Régie municipale d'électricité de Dalou | 16 238 |
| Régie municipale d'électricité d'Allemont | 15 625 |
| Régie municipale d'électricité de Martres-Tolosane | 15 585 |
| Régie municipale d'électricité de Pierrevilliers | 15 376 |
| Régie municipale d'électricité de Roquebillière | 15 029 |
| Régie électrique de Pinsot | 13 635 |
| Régie municipale d'électricité du Moutaret | 11 741 |
| Régie municipale d'électricité de Vicdessos | 11 600 |
| Régie électrique communale de Bozel | 10 970 |
| Régie municipale d'électricité d'Orelle | 10 919 |
| Régie municipale de distribution d'électricité et de télédistribution d'Hagondange | 8 958 |
| Régie municipale d'électricité de Séchilienne | 8 659 |
| Régie électrique Mercus Garrabet | 8 459 |
| Régie municipale d'électricité de La Chambre | 7 676 |
| Régie d'électricité du Morel | 7 625 |
| Régie municipale de Capvern | 7 608 |
| Régie électrique d'Avrieux | 7 461 |
| Régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne | 6 375 |
| Régie municipale d'électricité de Presle | 6 340 |
| Régie municipale d'électricité de Sainte-Foy-en-Tarentaise | 6 036 |
| Régie municipale d'électricité Pontamafrey-Montpascal | 5 938 |
| Régie municipale d'électricité de Mérens-les-Vals | 5 905 |
| Régie électrique d'Aigueblanche | 5 696 |
| Régie municipale d'électricité de Villarodin-Bourget | 5 645 |
| Régie municipale d'électricité de La Chapelle | 4 988 |
| Régie électrique de Fontaine-au-Pire | 4 764 |
| Régie d'électricité de Valmeinier | 4 545 |
| Régie municipale d'électricité de Rédange | 4 243 |
| Régie municipale d'électricité de Gandrange | 4 106 |
| Régie électrique de La Cabanasse | 3 810 |
| Régie électrique de La Ferrière | 3 598 |
| Centrale électrique de Vonderscheer | 3 392 |
| Régie municipale d'électricité de Quié | 1 672 |
| Régie municipale de Moyeuvre-Petite | 833 |
| Régie municipale d'électricité de Villaroger | 610 |
| Régie d'électricité du Thyl | 448 |
| Régie municipale électrique Saint-Léonard-de-Noblat | ― 118 |
| Régie municipale d'électricité de Cambounet-sur-le-Sor | ― 1 679 |
| Régie municipale d'électricité de Saint-Paul-Cap-de-Joux | ― 2 696 |
| Régie municipale électrique Les Houches | ― 8 630 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution de Clouange | ― 11 270 |
| Régie électrique municipale de Saint-Laurent-de-Cerdans | ― 28 350 |
| Régie d'électricité de Saint-Quirc | ― 80 890 |
| Régie municipale d'énergie électrique de Quillan | ― 101 999 |
| Régie municipale d'électricité de Cazouls-lès-Béziers | ― 163 676 |
| Régie d'électricité du syndicat du sud de La Réole | ― 777 482 |
| Energies et Services Lannemezan | ― 1 347 377 |
| Régie municipale d'électricité et de télédistribution d'Amnéville | ― 1 622 120 |
B. ― Détail des charges de service public de l'électricité par opérateur
et des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations s'élèvent à 154 020 € pour 2013. Ce montant est la somme des frais de gestion prévisionnels au titre de 2013 (151 375 €) et de l'écart entre les frais de gestion constatés et prévisionnels 2011 (160 840 € et 163 485 € respectivement).
A N N E X E 7
MONTANTS IMPUTABLES AUX CONTRATS D'ACHAT
RELEVANT DES ARTICLES L. 314-1 ET L. 311-1 DU CODE DE L'ÉNERGIE
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 121-22 et L. 121-23 du code de l'énergie relatives à l'achat ou à la vente dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'électricité produite à partir de source d'énergie renouvelable ou par cogénération, les montants imputables aux contrats d'achat relevant des articles L. 314-1 et L. 311-1 du code de l'énergie sont évalués comme suit. Cette évaluation est fonction du montant de la contribution unitaire.
|MONTANT DE LA CSPE
€/MWh|PART ÉNERGIES RENOUVELABLES
€/MWh|PART COGÉNÉRATION
€/MWh|
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 18,8 | 9,66 | 1,35 |
| 13,5 | 6,94 | 0,97 |
1 version