Décret n°2017-368 du 20 mars 2017

Article 2

Créé le 23 mars 2017

Au large des îles Kerguelen, la limite extérieure de la mer territoriale est définie par les lignes décrites ci-dessous :
Les loxodromies reliant les points 1 à 2 et 2 à 3 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
1 48-27-25S 069-06-11E De la pointe Nord-Est de l'île du Roland (point de base KG01) par le Cap d'Estaing (point de base KG02) à la pointe du Brisant (île de Castries) (point de base KG03)
2 48-27-44S 069-07-03E
3 48-28-03S 069-18-50E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
3 48-28-03S 069-18-50E 48-37-30S 069-29-56E
4 48-25-31S 069-29-17E 48-37-30S 069-30-16E
5 48-25-55S 069-34-57E 48-37-51S 069-33-17E
6 48-36-29S 069-51-15E 48-45-58S 069-40-10E
7 48-43-48S 069-57-59E - -

Les loxodromies reliant les points 7 à 8 et 8 à 9 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
7 48-43-48S 069-57-59E De la roche Bird (point de base KG06) par l'îlot Kent (Nord)
(point de base KG07)au cap Cotter (point de base KG08)
8 48-49-48S 070-14-36E
9 48-51-11S 070-22-28E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
9 48-51-11S 070-22-28E 49-03-08S 070-21-00E
10 48-51-12S 070-22-34E 49-03-10S 070-21-24E
11 48-51-13S 070-23-02E 49-03-10S 070-21-37E
12 48-51-16S 070-23-47E 49-03-15S 070-23-20E
13 48-51-16S 070-23-54E 49-03-15S 070-23-32E
14 48-51-34S 070-27-35E 49-03-18S 070-23-48E
15 48-52-11S 070-30-37E 49-03-24S 070-24-12E
16 48-52-15S 070-30-53E 49-03-59S 070-27-10E
17 48-54-26S 070-38-10E 49-05-07S 070-29-56E
18 48-55-25S 070-40-39E 49-05-16S 070-30-15E
19 48-56-23S 070-42-28E 49-05-42S 070-31-01E
20 48-57-33S 070-44-23E 49-05-48S 070-31-09E
21 48-58-03S 070-45-04E 49-05-57S 070-31-21E
22 49-00-55S 070-47-55E 49-06-05S 070-31-27E
23 49-02-30S 070-48-52E 49-06-10S 070-31-29E
24 49-03-50S 070-49-23E - -

La loxodromie reliant les points 24 et 25 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
24 49-03-50S 070-49-23E Du cap Digby (point de base KG09)
au cap Sandwich (point de base KG10)
25 49-08-31S 070-50-49E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
25 49-08-31S 070-50-49E 49-11-57S 070-33-18E
26 49-11-45S 070-51-35E 49-13-15S 070-33-26E
27 49-13-55S 070-51-43E 49-14-33S 070-33-26E
28 49-16-44S 070-51-26E 49-14-40S 070-33-23E
29 49-18-54S 070-50-32E 49-16-19S 070-32-38E
30 49-19-17S 070-50-24E 49-18-09S 070-32-09E
31 49-19-44S 070-50-19E - -

La loxodromie reliant les points 31 et 32 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
31 49-19-44S 070-50-19E De la pointe Charlotte (point de base KG11)
aux roches Balfour (point de base KG12)
32 49-31-39S 070-48-06E

L'arc de rayon 12 milles marins dont les extrémités et le centre sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
32 49-31-39S 070-48-06E 49-30-11S 070-29-49E
33 49-38-02S 070-43-45E - -

La loxodromie reliant les points 33 et 34 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
33 49-38-02S 070-43-45E Des roches Balfour (point de base KG12)
au Nord-Est du cap George (point de base KG13)
34 49-49-22S 070-28-35E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
34 49-49-22S 070-28-35E 49-41-29S 070-14-39E
35 49-50-49S 070-26-16E 49-41-52S 070-13-58E
36 49-52-33S 070-22-21E 49-42-05S 070-13-18E
37 49-53-20S 070-19-42E - -

La loxodromie reliant les points 37 et 38 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
37 49-53-20S 070-19-42E Du cap George (point de base KG14)
au cap du Challenger (point de base KG15)
38 49-55-25S 070-10-58E

L'arc de rayon 12 milles marins dont les extrémités et le centre sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
38 49-55-25S 070-10-58E 49-44-10S 070-04-36E
39 49-56-05S 070-02-45E - -

La loxodromie reliant les points 39 et 40 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
39 49-56-05S 070-02-45E Du cap Challenger (point de base KG15)
aux Trois Swains (point de base KG16)
40 49-55-13S 069-49-33E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
40 49-55-13S 069-49-33E 49-43-18S 069-51-26E
41 49-55-08S 069-48-32E 49-56-52S 069-30-10E
42 50-08-51S 069-29-55E 49-56-52S 069-30-02E
43 50-08-13S 069-24-01E 49-56-51S 069-29-58E
44 50-01-41S 069-12-57E 49-56-41S 069-29-51E
45 50-00-42S 069-12-20E 49-56-37S 069-29-49E
46 49-53-55S 069-11-44E 49-43-05S 069-03-49E
47 49-54-47S 069-07-49E 50-01-04S 068-52-01E
48 49-57-39S 069-09-50E 50-01-06S 068-52-02E
49 49-58-11S 069-10-03E 50-01-38S 068-52-14E
50 50-06-18S 069-09-23E 50-01-39S 068-52-13E
51 50-12-34S 068-59-54E 50-01-40S 068-52-10E
52 50-13-09S 068-46-47E 50-01-40S 068-52-08E
53 50-09-24S 068-37-55E 50-00-26S 068-50-17E
54 50-06-41S 068-34-23E 50-00-25S 068-50-16E
55 49-59-32S 068-31-43E 50-00-22S 068-50-16E
56 49-56-24S 068-32-44E 49-49-48S 068-48-12E
57 49-54-31S 068-31-10E 49-46-51S 068-45-25E
58 49-52-49S 068-29-19E 49-46-50S 068-45-23E
59 49-46-47S 068-26-52E 49-46-48S 068-45-23E
60 49-45-19S 068-27-02E 49-41-31S 068-44-33E
61 49-44-59S 068-26-51E - -

La loxodromie reliant les points 61 et 62 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
61 49-44-59S 068-26-51E De l'île Niñas (point de base KG20)
au cap de Rosily (point de base KG21)
62 49-43-21S 068-26-06E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
62 49-43-21S 068-26-06E 49-39-54S 068-43-48E
63 49-43-04S 068-25-59E 49-31-07S 068-24-50E
64 49-38-40S 068-10-30E 49-31-04S 068-24-46E
65 49-28-19S 068-06-51E 49-31-01S 068-24-47E
66 49-22-07S 068-12-27E 49-30-44S 068-25-14E
67 49-19-44S 068-17-54E 49-30-41S 068-25-25E
68 49-19-08S 068-20-30E 49-20-56S 068-38-38E
69 49-18-32S 068-20-39E - -

La loxodromie reliant les points 69 et 70 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
69 49-18-32S 068-20-39E Du cap Louis (point de base KG24)
au cap Marigny (point de base KG25)
70 49-08-22S 068-23-51E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
70 49-08-22S 068-23-51E 49-05-20S 068-41-31E
71 48-59-35S 068-25-31E 49-05-18S 068-41-33E
72 48-58-21S 068-26-41E - -

Les loxodromies reliant les points 72 à 73 et 73 à 74 :

POINT LATITUDE
(dd-mm-ss)
LONGITUDE
(ddd-mm-ss)
LIGNE DE BASE DROITE DE RÉFÉRENCE
72 48-58-21S 068-26-41E Du cap Marigny (point de base KG25) par le cap d'Aiguillon (point de base KG26) au cap du Ponant (île de Croÿ) (point de base KG27)
73 48-53-05S 068-27-56E
74 48-44-49S 068-20-47E

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
74 48-44-49S 068-20-47E 48-38-22S 068-36-03E
75 48-35-16S 068-18-34E 48-38-19S 068-36-04E
76 48-34-49S 068-18-46E 48-37-57S 068-36-13E
77 48-28-25S 068-25-16E 48-37-22S 068-37-16E
78 48-26-25S 068-29-54E 48-27-16S 068-47-53E
79 48-21-34S 068-32-02E 48-27-11S 068-47-56E
80 48-19-18S 068-34-22E 48-27-08S 068-48-01E
81 48-15-37S 068-42-59E 48-27-07S 068-48-05E
82 48-19-34S 069-02-04E 48-27-11S 068-48-10E
1 48-27-25S 069-06-11E - -

Les arcs de rayon 12 milles marins dont les extrémités et les centres sont décrits dans le tableau ci-après :

POINT EXTRÉMITÉ CENTRE
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
Latitude
(dd-mm-ss)
Longitude
(ddd-mm-ss)
83 49-45-37S 068-07-50E 49-57-36S 068-07-32E
84 49-47-43S 068-18-03E 49-57-37S 068-07-35E
85 49-56-52S 068-26-08E 49-57-40S 068-07-35E
86 50-08-18S 068-16-13E 49-57-41S 068-07-32E
87 50-09-37S 068-09-19E 49-57-42S 068-07-29E
88 50-05-32S 067-53-24E 49-57-39S 068-07-26E
89 49-53-35S 067-49-58E 49-57-37S 068-07-27E
90 49-47-37S 067-57-14E 49-57-36S 068-07-30E
83 49-45-37S 068-07-50E - -

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 mars 2017