En vigueur depuis le 20 octobre 2012
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reclassement des agents contractuels
1° Directeurs :
| ANCIENNE SITUATION Directeur | NOUVELLE SITUATION Directeur | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| Type 2 | Premier groupe | |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| Type 3 | Second groupe | |
| 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION Chargé de mission | NOUVELLE SITUATION Chargé de mission | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| Type 1 | Classe normale | |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Type 2 | Classe normale | |
| 10e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 8e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 13e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 12e échelon | trois fois l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| Type 3 | Classe supérieure | |
| 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION Assistant technique et administratif | NOUVELLE SITUATION Assistant technique et administratif | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| Type 1 | Classe normale | |
| 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Type 2 | Classe normale | |
| 11e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 14e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 13e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 7e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 5e échelon : | ||
| ― à partir d'un an | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant un an | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| Type 3 | Classe supérieure | |
| 5e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| ANCIENNE SITUATION Secrétaire | NOUVELLE SITUATION Secrétaire | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| Type 1 | Classe normale | |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Type 2 | Classe normale | |
| 11e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 7e échelon : | ||
| ― à partir de deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| ― avant deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 6e échelon | ||
| ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
| ― avant deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de deux ans |
| 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
| 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| Type 3 | Classe supérieure | |
| 5e échelon | 8e e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
Les agents contractuels conservent les réductions d'ancienneté accordées et non utilisées dans leur ancienne situation.
1 version