Article 1
L'article 1er de la décision n° 2010-750 du 15 juin 2010 est modifié comme suit, à compter du 8 avril 2019 :
« Art. 1. - Les numéros de 1 à 12 sont affectés aux services de télévision mentionnés ci-après dans chacun des départements d'outre-mer :
|Numéro|Département
de la Guyane|Département
de la Guadeloupe|Département
de la Martinique|Département
de La Réunion|Département
de Mayotte|
|------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Guyane La 1ère | Guadeloupe La 1ère | Martinique La 1ère | Réunion La 1ère | Mayotte La 1ère |
| 2 | viàGuyane | - | viàATV | Antenne Réunion | France 2 |
| 3 | France 2 | Canal 10 | KMT | TV Kréol | France 3 |
| 4 | France 3 | France 2 | France 2 | France 2 | France 4 |
| 5 | France 4 | France 3 | France 3 | France 3 | France 5 |
| 6 | France 5 | France 4 | France 4 | France 4 | France Ô |
| 7 | France Ô | France 5 | France 5 | France 5 | Arte |
| 8 | Arte | France Ô | France Ô | France Ô | Franceinfo: |
| 9 | Franceinfo: | Arte | Arte | Arte | Kwezi Television |
| 10 | KTV | Franceinfo: | Franceinfo: | Franceinfo: | Télémante Mayotte |
| 11 | - | Eclair TV | Zouk TV | - | - |
| 12 | - | Alizés TV | - | - | - |
1 version