En vigueur depuis le 1 mars 2020
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délimitation des circonscriptions métropolitaines pour les élections
Résumé. Cet article montre les circonscriptions électorales de la métropole, les villes qui en font partie et le nombre de sièges disponibles pour chaque circonscription.
| DÉNOMINATION des circonscriptions métropolitaines | DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS MÉTROPOLITAINES | NOMBRE DE SIÈGES à pourvoir |
|---|---|---|
| Lones et Coteaux | Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison | 12 |
| Lyon-Ouest | 5e et 9e arrondissements de Lyon | 11 |
| Lyon-Sud | 7e arrondissement de Lyon | 8 |
| Lyon-Centre | 1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon | 11 |
| Lyon-Est | 3e arrondissement de Lyon : partie à l'est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon | 7 |
| Lyon-Nord | 6e arrondissement de Lyon 3e arrondissement de Lyon : partie à l'ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon | 9 |
| Lyon-Sud-Est | 8e arrondissement de Lyon | 9 |
| Ouest | Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune | 9 |
| Plateau Nord-Caluire | Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp | 8 |
| Porte des Alpes | Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest | 12 |
| Portes du Sud | Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux | 11 |
| Rhône Amont | Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin | 12 |
| Val de Saône | Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny | 14 |
| Villeurbanne | Villeurbanne | 17 |
| Total | 150 | |
2 versions