| SERVICES OU ÉTABLISSEMENTS dotés d'une régie de recettes et d'avances | MONTANT de l'avance (en euros) | MONTANT du fond de caisse (en euros) | ORDONNATEUR de rattachement de la régie |
|---|---|---|---|
| Service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre à Rambouillet (Yvelines). | 115 000 | / | Directeur du service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre, à Rambouillet (Yvelines). |
| 1er groupe logistique du commissariat de l'armée de terre, à Brétigny-sur-Orge (Essonne). | 10 000 | 80 | Général commandant la région terre Ile-de-France, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). |
| Etablissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, à Mourmelon (Marne). | 95 000 | 80 | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Est, à Metz (Moselle). |
| Etablissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre, à Saulcy-sur-Meurthe (Vosges). | 16 650 | / | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Est, à Metz (Moselle). |
| Etablissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, à Chatres (Aube). | 46 500 | 40 | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Est, à Metz (Moselle). |
| Direction régionale du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine). | 100 000 | / | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine). |
| Groupe de soutien logistique du commissariat de l'armée de terre, à Rennes (Ille-et-Vilaine). | 25 998 | 40 | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine). |
| Etablissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, à Angers (Maine-et-Loire). | 100 000 | 40 | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine). |
| 4e groupe logistique du commissariat de l'armée de terre, à Toulouse (Haute-Garonne). | 19 950 | 40 | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Sud-Ouest, à Bordeaux (Gironde). |
| Etablissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, à Bergerac (Dordogne). | 22 000 | 40 | Directeur régional du commissariat de l'armée de terre de la région terre Sud-Ouest, à Bordeaux (Gironde). |
| Groupe de soutien logistique du commissariat de l'armée de terre, à Marseille (Bouches-du-Rhône). | 18 200 | 40 | Général commandant la région terre Sud-Est, à Lyon (Rhône). |
| Etablissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, à Rillieux-la-Pape (Rhône). | 13 720 | 40 | Général commandant la région terre Sud-Est, à Lyon (Rhône). |
| Etablissement spécialisé du commissariat de l'armée de terre, à Roanne (Loire). | 60 000 | 40 | Général commandant la région terre Sud-Est, à Lyon (Rhône). |
| Direction des commissariats d'outre-mer des Antilles, à Fort-de-France (Martinique). | 10 000 | 40 | Directeur des commissariats d'outre-mer des Antilles, à Fort-de-France (Martinique). |
| Moyens logistiques et techniques des commissariats de la direction des commissariats d'outre-mer des Antilles, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). | 460 | 40 | Directeur des commissariats d'outre-mer des Antilles, à Fort-de-France (Martinique). |
| Direction des commissariats d'outre-mer de Guyane, à Cayenne (Guyane). | 5 000 | / | Directeur des commissariats d'outre-mer de Guyane, à Cayenne (Guyane). |
| Direction des commissariats d'outre-mer, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). | 120 000 | 40 | Directeur des commissariats d'outre-mer, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie). |
| Moyens logistiques et techniques des commissariats de la direction des commissariats d'outre-mer, à Saint-Denis de la Réunion (Réunion). | 5 000 | 40 | Directeur des commissariats d'outre-mer de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion. |
1 version