JORF n°0280 du 1 décembre 2017

Arrêté du 22 novembre 2017

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2015-1194 du 28 septembre 2015 modifié par arrêté du 19 juillet 2016 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux supérieur » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 8 juin 2016, 23 novembre 2016 et 3 mai 2017,

Arrêtent :

Article 1

A l'annexe du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Bordeaux supérieur " homologué par le décret du 28 septembre 2015 susvisé :
1° Les lignes suivantes sont modifiées comme suit :

|Numéro
INSEE| Commune | Appellation d'origine contrôlée |Date d'approbation de l'aire parcellaire délimitée|Date d'approbation des mesures transitoires|Date limite des mesures transitoires| | | |-------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------| | mois | année | mois | année | année de récolte incluse | | | | | 33012 | ARSAC | MARGAUX, HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | juin | 2016 | mars | 2007 | 2035 | | 33012 | ARSAC | HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | juin | 2016 | mars | 2007 | 2030 | | 33073 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33073 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33073 | BRAUD-ET-SAINT-LOUIS | BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33089 | CAMPUGNAN | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33089 | CAMPUGNAN | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33093 | CAPIAN |CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE
BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES
DE BORDEAUX et
BORDEAUX| mai | 2017 | novembre | 2002 | 2030 | | 33098 | CARDAN | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE
BORDEAUX et BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2006 | 2030 | | 33101 | CARTELEGUE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33101 | CARTELEGUE | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33123 | CEZAC | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33142 | CUBNEZAIS | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33151 | DONNEZAC | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33176 | GABARNAC | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE
BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2002 | 2030 | | 33201 | HAUX | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE
BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2002 | 2030 | | 33211 | LABARDE | MARGAUX, HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | juin | 2016 | mars | 2007 | 2035 | | 33211 | LABARDE | HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | juin | 2016 | mars | 2007 | 2030 | | 33233 | LARUSCADE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33233 | LARUSCADE | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33243 | LIBOURNE | SAINT-EMILION et
BORDEAUX | mai | 2017 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33267 | MARCILLAC | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33272 | MARSAS | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33272 | MARSAS | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33288 | MONPRIMBLANC | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES
DE BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2006 | 2030 | | 33314 | PAUILLAC | PAUILLAC, HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | novembre | 2016 | novembre | 1997 | 2022 | | 33323 | LE PIAN-SUR-GARONNE | COTES DE BORDEAUX SAINT-MACAIRE et
BORDEAUX | mai | 2017 | février | 1988 | 2020 | | 33325 | PLASSAC | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33325 | PLASSAC | BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33326 | PLEINE-SELVE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33341 | PUGNAC | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33341 | PUGNAC | BORDEAUX | mai | 2017 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33367 | SAINT-ANDRE-DU-BOIS | COTES DE BORDEAUX SAINT-MACAIRE et
BORDEAUX | mai | 2017 | février | 1988 | 2020 | | 33374 | SAINT-AUBIN-DE-BLAYE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33374 | SAINT-AUBIN-DE-BLAYE | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33381 | SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2006 | 2030 | | 33382 | SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33382 | SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE | BLAYE et BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33384 |SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES| SAINT-EMILION et BORDEAUX | mai | 2017 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33389 | SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33389 | SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE | BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33394 | SAINT-EMILION | SAINT-EMILION et BORDEAUX | mai | 2017 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33411 | SAINT-GERMAIN-DE-GRAVE | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2006 | 2030 | | 33416 | SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33416 | SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES | BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33439 | SAINT-MARIENS | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33440 | SAINT-MARTIAL | COTES DE BORDEAUX SAINT-MACAIRE et
BORDEAUX | mai | 2017 | février | 1988 | 2020 | | 33444 | SAINT-MARTIN-DE-SESCAS | COTES DE BORDEAUX SAINT-MACAIRE et
BORDEAUX | mai | 2017 | février | 1988 | 2020 | | 33456 | SAINT-PALAIS | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33458 | SAINT-PAUL | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33473 | SAINT-SAVIN | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33473 | SAINT-SAVIN | BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33480 |SAINT-SULPICE-DE-fALEYRENS | SAINT-EMILION et BORDEAUX | mai | 2017 | Sans objet |Sans objet|Sans objet| | 33489 | SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33502 | SAUGON | BLAYE COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, BLAYE, COTES DE BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33502 | SAUGON | BLAYE et
BORDEAUX | mai | 2017 | mai | 1991 | 2020 | | 33517 | SOUSSANS | MARGAUX, HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | juin | 2016 | mars | 2007 | 2035 | | 33517 | SOUSSANS | HAUT-MEDOC, MEDOC et
BORDEAUX | juin | 2016 | mars | 2007 | 2030 | | 33543 | VERDELAIS | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2002 | 2030 | | 33543 | VERDELAIS | BORDEAUX | mai | 2017 | septembre | 1988 | 2020 | | 33549 | VILLENAVE-DE-RIONS | CADILLAC COTES DE BORDEAUX, COTES DE BORDEAUX, CADILLAC, PREMIERES COTES DE BORDEAUX et
BORDEAUX | mai | 2017 | novembre | 2006 | 2030 |

2° La ligne suivante est supprimée :

|33314|PAUILLAC|BORDEAUX|juin|1985|Sans objet|Sans objet|Sans objet| |:---:|:------:|:------:|:--:|:--:|:--------:|:--------:|:--------:|

Article 2

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1c12486f-734e-453a-8f72-77513dba6363 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2017.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Le chef de service,

P. Chambu

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes, et droits indirects,

R. Gintz