Décret n°2012-1068 du 18 septembre 2012

Article 8

Créé le 21 septembre 2012

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent, à l'exception des îles et îlots mentionnés à l'article 9, sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :

ÎLE

POINT

DÉSIGNATION

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LA LIGNE

Bora Bora BR01 Passe Teavanui Sud 16° 29' 44'' S 151° 46' 54'' W Loxodromie
Bora Bora BR02 Passe Teavanui Nord 16° 29' 21'' S 151° 46' 50'' W Laisse de basse mer
Huahine HU01 Passe Avamoa Sud 16° 42' 46'' S 151° 02' 47'' W Loxodromie
Huahine HU02 Passe Avamoa Nord 16° 42' 29'' S 151° 02' 39'' W Laisse de basse mer
Huahine HU03 Passe Tiare Nord 16° 43' 15'' S 150° 58' 34'' W Loxodromie
Huahine HU04 Passe Tiare Sud 16° 43' 27'' S 150° 58' 29'' W Laisse de basse mer
Huahine HU05 Passe Farerea Nord 16° 44' 35'' S 150° 58' 10'' W Loxodromie
Huahine HU06 Passe Farerea Sud 16° 44' 60'' S 150° 58' 9'' W Laisse de basse mer
Huahine HU07 Passe Araara Est 16° 49' 21'' S 150° 58' 28'' W Loxodromie
Huahine HU08 Passe Araara Ouest 16° 49' 27'' S 150° 58' 39'' W Laisse de basse mer
Huahine HU09 Passe Avapehi Sud 16° 43' 45'' S 151° 03' 13'' W Loxodromie
Huahine HU10 Passe Avapehi Nord 16° 43' 26'' S 151° 02' 56'' W Laisse de basse mer
Maupihaa MU01 Passe Taihaaru Vahiné Sud 16° 47' 2'' S 153° 58' 36'' W Loxodromie
Maupihaa MU02 Passe Taihaaru Vahiné Nord 16° 46' 60'' S 153° 58' 34'' W Laisse de basse mer
Maupiti MP01 Passe Onoiau Est 16° 29' 6'' S 152° 14' 42'' W Loxodromie
Maupiti MP02 Passe Onoiau Ouest 16° 29' 5'' S 152° 14' 55'' W Laisse de basse mer
Moorea MO01 Passe Ava Iti Ouest 17° 28' 15'' S 149° 46' 53'' W Loxodromie
Moorea MO02 Passe Ava Iti Est 17° 28' 16'' S 149° 46' 41'' W Laisse de basse mer
Moorea MO03 Passe Vaiare Nord 17° 31' 18'' S 149° 45' 48'' W Loxodromie
Moorea MO04 Passe Vaiare Sud 17° 31' 32'' S 149° 45' 48'' W Laisse de basse mer
Moorea MO05 Passe Tupapaurau Nord 17° 33' 18'' S 149° 46' 34'' W Loxodromie
Moorea MO06 Passe Tupapaurau Sud 17° 33' 35'' S 149° 46' 46'' W Laisse de basse mer
Moorea MO07 Passe Teruaupu Nord 17° 34' 22'' S 149° 47' 14'' W Loxodromie
Moorea MO08 Passe Teruaupu Sud 17° 34' 35'' S 149° 47' 15'' W Laisse de basse mer
Moorea MO09 Passe Avarapa Est 17° 35' 58'' S 149° 50' 33'' W Loxodromie
Moorea MO10 Passe Avarapa Ouest 17° 35' 49'' S 149° 50' 55'' W Laisse de basse mer
Moorea MO11 Passe Matauvau Sud 17° 34' 25'' S 149° 52' 46'' W Loxodromie
Moorea MO12 Passe Matauvau Nord 17° 34' 13'' S 149° 52' 56'' W Laisse de basse mer
Moorea MO13 Passe Avamotu Sud 17° 33' 41'' S 149° 53' 20'' W Loxodromie
Moorea MO14 Passe Avamotu Nord 17° 33' 34'' S 149° 53' 25'' W Laisse de basse mer
Moorea MO15 Passe Taota Est 17° 32' 31'' S 149° 54' 31'' W Loxodromie
Moorea MO16 Passe Taota Ouest 17° 32' 26'' S 149° 54' 40'' W Laisse de basse mer
Moorea MO17 Passe Taotoï Ouest 17° 28' 59'' S 149° 53' 48'' W Loxodromie
Moorea MO18 Passe Taotoï Est 17° 28' 59'' S 149° 53' 36'' W Laisse de basse mer
Moorea MO19 Passe Tareu Ouest 17° 29' 14'' S 149° 51' 54'' W Loxodromie
Moorea MO20 Passe Tareu Est 17° 29' 14'' S 149° 51' 35'' W Laisse de basse mer
Moorea MO21 Passe Avaora Ouest 17° 28' 40'' S 149° 49' 42'' W Loxodromie
Moorea MO22 Passe Avaora Est 17° 28' 36'' S 149° 49' 26'' W Laisse de basse mer
Moorea MO23 Passe Irihonu Ouest 17° 28' 26'' S 149° 48' 1'' W Loxodromie
Moorea MO24 Passe Irihonu Est 17° 28' 26'' S 149° 47' 53'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA01 Passe Teavapiti Nord 16° 44' 27'' S 151° 25' 16'' W Loxodromie
Raiatea RA02 Passe Teavapiti Sud 16° 44' 50'' S 151° 25' 5'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA03 Passe Iriru Nord 16° 47' 11'' S 151° 22' 61'' W Loxodromie
Raiatea RA04 Passe Iriru Sud 16° 47' 20'' S 151° 22' 48'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA05 Passe Teavamoa Nord 16° 49' 44'' S 151° 20' 49'' W Loxodromie
Raiatea RA06 Passe Teavamoa Sud 16° 50' 0'' S 151° 20' 39'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA07 Passe Naonao Est 16° 54' 55'' S 151° 24' 56'' W Loxodromie
Raiatea RA08 Passe Naonao Ouest 16° 55' 12'' S 151° 25' 8'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA09 Passe Punaeroa Sud 16° 53' 60'' S 151° 29' 26'' W Loxodromie
Raiatea RA10 Passe Punaeroa Nord 16° 53' 40'' S 151° 29' 26'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA11 Passe Toamaro Sud 16° 51' 20'' S 151° 29' 42'' W Loxodromie
Raiatea RA12 Passe Toamaro Nord 16° 51' 3'' S 151° 29' 37'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA13 Passe Tetuatiare Sud 16° 49' 37'' S 151° 29' 40'' W Loxodromie
Raiatea RA14 Passe Tetuatiare Nord 16° 49' 27'' S 151° 29' 39'' W Laisse de basse mer
Raiatea RA15 Passe Rautoanui Sud 16° 45' 43'' S 151° 30' 17'' W Loxodromie
Raiatea RA16 Passe Rautoanui Nord 16° 45' 16'' S 151° 30' 18'' W Laisse de basse mer
Tahaa AA01 Passe Toahotu Nord 16° 38' 47'' S 151° 25' 21'' W Loxodromie
Tahaa AA02 Passe Toahotu Sud 16° 39' 10'' S 151° 25' 30'' W Laisse de basse mer
Tahaa AA03 Passe Paipai Est 16° 40' 4'' S 151° 32' 10'' W Loxodromie
Tahaa AA04 Passe Paipai Ouest 16° 39' 52'' S 151° 32' 37'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA01 Pointe Vénus Est 17° 29' 24'' S 149° 29' 23'' W Loxodromie
Tahiti TA02 Motu Au 17° 29' 36'' S 149° 28' 45'' W Loxodromie
Tahiti TA03 Pointe Tapahi 17° 30' 22'' S 149° 27' 33'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA04 17° 34' 13'' S 149° 18' 53'' W Loxodromie
Tahiti TA05 Récif Nord
Ilot de Nansouty Nord
17° 34' 3'' S 149° 18' 15'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA06 17° 35' 6'' S 149° 17' 47'' W Loxodromie
Tahiti TA07 Ile Variararu 17° 35' 40'' S 149° 17' 46'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA08 Passe de la Boudeuse Nord 17° 36' 4'' S 149° 17' 46'' W Loxodromie
Tahiti TA09 Passe de la Boudeuse Sud 17° 36' 23'' S 149° 17' 48'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA10 Passe Tamatoe Nord 17° 38' 27'' S 149° 18' 10'' W Loxodromie
Tahiti TA11 Passe Utofai Sud 17° 39' 39'' S 149° 17' 56'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA12 Passe de Faaone Nord 17° 40' 21'' S 149° 17' 57'' W Loxodromie
Tahiti TA13 Passe de Faaone Sud 17° 40' 53'' S 149° 17' 52'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA14 Passe de Vaihi Nord 17° 41' 1'' S 149° 17' 51'' W Loxodromie
Tahiti TA15 Passe de Vaihi Sud 17° 41' 13'' S 149° 17' 51'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA16 Passe de Papeiri Nord 17° 42' 26'' S 149° 17' 46'' W Loxodromie
Tahiti TA17 Passe de Motunono Est 17° 43' 11'' S 149° 16' 21'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA18 17° 43' 17'' S 149° 15' 60'' W Loxodromie
Tahiti TA19 17° 43' 18'' S 149° 15' 56'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA20 17° 43' 19'' S 149° 15' 51'' W Loxodromie
Tahiti TA21 Passe Toamatie Est 17° 43' 44'' S 149° 14' 42'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA22 Passe Tiitau Ouest 17° 43' 44'' S 149° 14' 37'' W Loxodromie
Tahiti TA23 Passe Tiitau Est 17° 43' 42'' S 149° 14' 21'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA24 Passe Urfi Ouest 17° 43' 48'' S 149° 13' 52'' W Loxodromie
Tahiti TA25 Passe Urfi Est 17° 43' 51'' S 149° 13' 48'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA26 Passe de Taharoa Ouest 17° 44' 4'' S 149° 12' 52'' W Loxodromie
Tahiti TA27 Passe de Taharoa Est 17° 44' 11'' S 149° 12' 18'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA28 Passe Teafa Ouest 17° 44' 49'' S 149° 10' 32'' W Loxodromie
Tahiti TA29 Passe Teafa Est 17° 44' 47'' S 149° 10' 2'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA30 Passe Tahumatara Nord 17° 45' 12'' S 149° 08' 46'' W Loxodromie
Tahiti TA31 Passe Tahumatara Sud 17° 45' 21'' S 149° 08' 35'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA32 Passe Vaionifa Nord 17° 46' 22'' S 149° 07' 30'' W Loxodromie
Tahiti TA33 Passe Vaionifa Sud 17° 46' 33'' S 149° 07' 22'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA34 Passe d'Aiurua Nord 17° 49' 14'' S 149° 07' 15'' W Loxodromie
Tahiti TA35 Passe d'Aiurua Sud 17° 49' 30'' S 149° 07' 17'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA36 Récif sud Fenuaino 17° 50' 30'' S 149° 07' 10'' W Loxodromie
Tahiti TA37 Teruamao 17° 50' 40'' S 149° 07' 51'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA38 Pointe Fareara 17° 52' 53'' S 149° 09' 47'' W Loxodromie
Tahiti TA39 Passe Tutataroa 17° 53' 28'' S 149° 10' 19'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA40 Pointe Vaiau Est 17° 53' 9'' S 149° 11' 26'' W Loxodromie
Tahiti TA41 Pointe Vaiau Ouest 17° 53' 2'' S 149° 11' 32'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA42 Passe Puotoe Est 17° 52' 31'' S 149° 13' 47'' W Loxodromie
Tahiti TA43 Passe Puotoe Ouest 17° 52' 26'' S 149° 14' 4'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA44 Passe Havae Est 17° 52' 2'' S 149° 15' 10'' W Loxodromie
Tahiti TA45 Passe Havae Ouest 17° 51' 44'' S 149° 15' 22'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA46 Passe Teavaino Est 17° 51' 30'' S 149° 16' 25'' W Loxodromie
Tahiti TA47 Passe Teavaino Ouest 17° 51' 22'' S 149° 16' 48'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA48 Passe Te Ava Itii Sud 17° 50' 35'' S 149° 17' 44'' W Loxodromie
Tahiti TA49 Passe Te Ava Itii Nord 17° 50' 30'' S 149° 17' 49'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA50 Passe Teavamotu Sud 17° 49' 2'' S 149° 18' 22'' W Loxodromie
Tahiti TA51 Récif Tefaapou 17° 46' 53'' S 149° 22' 9'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA52 Passe Rautirare Est 17° 46' 56'' S 149° 23' 47'' W Loxodromie
Tahiti TA53 Passe Rautirare Ouest 17° 47' 4'' S 149° 24' 23'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA54 Passe Aifa Est 17° 47' 7'' S 149° 25' 21'' W Loxodromie
Tahiti TA55 Passe Aifa Ouest 17° 47' 12'' S 149° 25' 35'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA56 Passe Teavaraa Sud 17° 47' 10'' S 149° 28' 17'' W Loxodromie
Tahiti TA57 Passe Teavaraa Nord 17° 47' 3'' S 149° 28' 26'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA58 Baie de Popoti Est 17° 46' 47'' S 149° 28' 51'' W Loxodromie
Tahiti TA59 Baie de Popoti Ouest 17° 46' 22'' S 149° 29' 39'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA60 Passe Faarearrea Est 17° 46' 9'' S 149° 29' 60'' W Loxodromie
Tahiti TA61 Passe Faarearea Ouest 17° 45' 58'' S 149° 30' 17'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA62 Passe Toapiro Est 17° 45' 57'' S 149° 31' 24'' W Loxodromie
Tahiti TA63 Passe Toapiro Ouest 17° 45' 56'' S 149° 31' 32'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA64 Passe Teavaiti Est 17° 45' 33'' S 149° 33' 35'' W Loxodromie
Tahiti TA65 Passe Teavaiti Ouest 17° 45' 33'' S 149° 33' 42'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA66 Passe de Maraa Est 17° 45' 5'' S 149° 34' 46'' W Loxodromie
Tahiti TA67 Passe de Maraa Ouest 17° 44' 56'' S 149° 35' 1'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA68 Passe de Paea Sud 17° 41' 44'' S 149° 35' 24'' W Loxodromie
Tahiti TA69 Passe de Paea Nord 17° 41' 20'' S 149° 35' 32'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA70 Passe Poohonu Sud 17° 40' 32'' S 149° 35' 48'' W Loxodromie
Tahiti TA71 Passe Poohonu Nord 17° 40' 28'' S 149° 35' 50'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA72 Baie de Punaauia Nord 17° 38' 6'' S 149° 37' 17'' W Loxodromie
Tahiti TA73 Baie de Punaauia Sud 17° 37' 8'' S 149° 37' 11'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA74 Passe de Taapuna Sud 17° 36' 13'' S 149° 37' 21'' W Loxodromie
Tahiti TA75 Passe de Taapuna Nord 17° 35' 55'' S 149° 37' 27'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA76 Passe de Papeete Ouest 17° 32' 11'' S 149° 35' 23'' W Loxodromie
Tahiti TA77 Passe de Papeete Est 17° 32' 4'' S 149° 35' 5'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA78 Passe de Taunoa Ouest 17° 31' 10'' S 149° 33' 14'' W Loxodromie
Tahiti TA79 Passe de Taunoa Est 17° 31' 5'' S 149° 33' 1'' W Laisse de basse mer
Tahiti TA80 Baie de Matavai Ouest 17° 30' 57'' S 149° 31' 40'' W Loxodromie
Tahiti TA81 Baie de Matavai Est 17° 29' 42'' S 149° 30' 5'' W Laisse de basse mer

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 septembre 2012 au dimanche 14 avril 2019