Décret n°2012-1068 du 18 septembre 2012

Article 6

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 6

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Marquises, à l'exception des îles et îlots mentionnés à l'article 7 (Détermination des limites maritimes des îles Marquises), sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :

ÎLE

POINT

DÉSIGNATION

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LA LIGNE

Eiao EI01 Baie Avaeno Ouest 7° 7' 15'' S 140° 39' 39'' W Loxodromie
Eiao EI02 Baie Avaneo Est 7° 7' 13'' S 140° 39' 11'' W Laisse de basse mer
Eiao EI03 Baie Kaavaione Ouest 7° 7' 17'' S 140° 38' 55'' W Loxodromie
Eiao EI04 Baie Kaavaione Est 7° 7' 37'' S 140° 38' 19'' W Laisse de basse mer
Eiao EI05 7° 7' 43'' S 140° 38' 12'' W Loxodromie
Eiao EI06 7° 8' 3'' S 140° 38' 6'' W Loxodromie
Eiao EI07 7° 9' 18'' S 140° 38' 53'' W Laisse de basse mer
Eiao EI08 7° 9' 20'' S 140° 38' 56'' W Loxodromie
Eiao EI09 Motutapu 8° 0' 19'' S 140° 41' 6'' W Loxodromie
Eiao EI10 8° 2' 44'' S 140° 41' 42'' W Laisse de basse mer
Eiao EI11 Baie Motuhiva Est 8° 2' 56'' S 140° 41' 53'' W Loxodromie
Eiao EI12 Baie Motuhiva Ouest 8° 2' 53'' S 140° 42' 24'' W Loxodromie
Eiao EI13 8° 2' 46'' S 140° 42' 46'' W Laisse de basse mer
Eiao EI14 8° 2' 45'' S 140° 42' 48'' W Loxodromie
Eiao EI15 8° 2' 27'' S 140° 43' 4'' W Laisse de basse mer
Eiao EI16 8° 2' 24'' S 140° 43' 6'' W Loxodromie
Eiao EI17 8° 1' 51'' S 140° 43' 20'' W Laisse de basse mer
Eiao EI18 8° 1' 48'' S 140° 43' 20'' W Loxodromie
Eiao EI19 8° 1' 4'' S 140° 43' 27'' W Laisse de basse mer
Eiao EI20 8° 1' 1'' S 140° 43' 27'' W Loxodromie
Eiao EI21 7° 9' 53'' S 140° 43' 7'' W Loxodromie
Eiao EI22 Baie de Vaituha Sud-Ouest 7° 9' 34'' S 140° 43' 5'' W Loxodromie
Eiao EI23 Baie de Vaituha Sud-Ouest 7° 9' 31'' S 140° 43' 4'' W Loxodromie
Eiao EI24 Baie de Vaituha Nord-Est 7° 8' 46'' S 140° 42' 36'' W Loxodromie
Eiao EI25 7° 8' 15'' S 140° 42' 15'' W Laisse de basse mer
Eiao EI26 7° 8' 13'' S 140° 42' 12'' W Loxodromie
Eiao EI27 7° 8' 11'' S 140° 41' 55'' W Loxodromie
Eiao EI28 Baie de Charner Est 7° 7' 16'' S 140° 39' 45'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH01 10° 25' 9'' S 138° 40' 32'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH02 Cap Tevai 10° 25' 11'' S 138° 39' 50'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH03 Pointe Teuamano 10° 25' 14'' S 138° 39' 34'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH04 Anse Hanapano Ouest 10° 25' 19'' S 138° 39' 26'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH05 10° 25' 33'' S 138° 38' 59'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH06 Pointe Matena 10° 25' 58'' S 138° 38' 26'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH07 Pointe Mahea 10° 26' 48'' S 138° 37' 20'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH08 Rocher Toatea 10° 27' 28'' S 138° 36' 44'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH09 Motutui 10° 27' 53'' S 138° 36' 30'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH10 Pointe Teie 10° 28' 52'' S 138° 36' 35'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH11 Cap Matakoo Nord 10° 29' 22'' S 138° 36' 37'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH12 Cap Matakoo Sud 10° 29' 26'' S 138° 36' 37'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH13 Matapua 10° 30' 20'' S 138° 36' 45'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH14 Ilot Pahi 10° 30' 56'' S 138° 37' 2'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH15 Mopii 10° 32' 19'' S 138° 37' 51'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH16 Motuoikao 10° 32' 53'' S 138° 38' 42'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH17 Cap Teae Est 10° 33' 8'' S 138° 39' 20'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH18 Cap Teae Ouest 10° 33' 12'' S 138° 39' 28'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH19 Pointe Mahitoa 10° 32' 6'' S 138° 40' 55'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH20 Moturoio 10° 31' 10'' S 138° 41' 33'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH21 Pointe Matahumu 10° 30' 36'' S 138° 41' 26'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH22 Pointe Matautu 10° 28' 19'' S 138° 40' 43'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH23 Pointe Teohootefau 10° 26' 31'' S 138° 41' 6'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH24 10° 26' 26'' S 138° 41' 8'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH25 Cap Teaitehoe 10° 25' 35'' S 138° 41' 22'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH26 10° 25' 22'' S 138° 41' 20'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH27 10° 25' 15'' S 138° 41' 4'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH28 10° 25' 10'' S 138° 40' 42'' W Laisse de basse mer
Hatutaa HA01 Rocher remarquable Est 7° 3' 43'' S 140° 33' 40'' W Loxodromie
Hatutaa HA02 7° 4' 11'' S 140° 33' 3'' W Loxodromie
Hatutaa HA03 7° 4' 21'' S 140° 33' 2'' W Loxodromie
Hatutaa HA04 7° 4' 31'' S 140° 33' 6'' W Loxodromie
Hatutaa HA05 7° 4' 52'' S 140° 33' 23'' W Loxodromie
Hatutaa HA06 7° 5' 23'' S 140° 34' 5'' W Loxodromie
Hatutaa HA07 7° 5' 33'' S 140° 34' 21'' W Loxodromie
Hatutaa HA08 7° 5' 34'' S 140° 34' 23'' W Loxodromie
Hatutaa HA09 7° 5' 51'' S 140° 34' 53'' W Laisse de basse mer
Hatutaa HA10 7° 5' 54'' S 140° 35' 1'' W Loxodromie
Hatutaa HA11 7° 5' 60'' S 140° 35' 25'' W Loxodromie
Hatutaa HA12 7° 6' 0'' S 140° 35' 44'' W Loxodromie
Hatutaa HA13 7° 5' 51'' S 140° 36' 2'' W Loxodromie
Hatutaa HA14 7° 5' 47'' S 140° 35' 59'' W Loxodromie
Hatutaa HA15 7° 5' 44'' S 140° 35' 56'' W Loxodromie
Hatutaa HA16 7° 5' 41'' S 140° 35' 53'' W Loxodromie
Hatutaa HA17 7° 5' 39'' S 140° 35' 51'' W Loxodromie
Hatutaa HA18 7° 4' 33'' S 140° 34' 20'' W Loxodromie
Hatutaa HA19 Rocher remarquable Ouest 7° 3' 43'' S 140° 33' 42'' W Laisse de basse mer
Hiva Oa HO01 9° 1' 51'' S 138° 59' 35'' W Loxodromie
Hiva Oa HO02 9° 1' 51'' S 138° 59' 13'' W Loxodromie
Hiva Oa HO03 9° 1' 53'' S 138° 59' 6'' W Laisse de basse mer
Hiva Oa HO04 9° 1' 54'' S 138° 59' 1'' W Loxodromie
Hiva Oa HO05 9° 2' 10'' S 138° 58' 31'' W Laisse de basse mer
Hiva Oa HO06 9° 2' 15'' S 138° 58' 24'' W Loxodromie
Hiva Oa HO07 Motuhoke 9° 2' 29'' S 138° 58' 6'' W Loxodromie
Hiva Oa HO08 9° 4' 15'' S 138° 53' 44'' W Loxodromie
Hiva Oa HO09 Pointe Teohootupa 9° 5' 32'' S 138° 50' 50'' W Loxodromie
Hiva Oa HO10 Motuofio 9° 4' 17'' S 138° 48' 28'' W Loxodromie
Hiva Oa HO11 Cap Matafenua 9° 4' 39'' S 138° 47' 56'' W Loxodromie
Hiva Oa HO12 Motutapu 9° 4' 51'' S 138° 47' 50'' W Loxodromie
Hiva Oa HO13 Pointe Teohotepapa 9° 5' 54'' S 138° 48' 26'' W Loxodromie
Hiva Oa HO14 Pointe Teohooteveivei 9° 6' 11'' S 138° 48' 56'' W Loxodromie
Hiva Oa HO15 Pointe Tekui 9° 7' 44'' S 138° 52' 19'' W Loxodromie
Hiva Oa HO16 Motuoa 9° 8' 26'' S 138° 53' 48'' W Loxodromie
Hiva Oa HO17 Pointe Teohoaivehi 9° 8' 29'' S 138° 54' 3'' W Loxodromie
Hiva Oa HO18 Pointe Tuuomua 9° 8' 33'' S 138° 54' 50'' W Loxodromie
Hiva Oa HO19 Pointe Pakahakaha 9° 8' 45'' S 138° 59' 26'' W Loxodromie
Hiva Oa HO20 Cap Teaehoa 9° 0' 58'' S 139° 02' 10'' W Loxodromie
Hiva Oa HO21 Pointe Teahu Nord 9° 1' 14'' S 139° 02' 19'' W Laisse de basse mer
Hiva Oa HO22 Pointe Teahu Sud 9° 1' 15'' S 139° 02' 20'' W Loxodromie
Hiva Oa HO23 Pointe Faakua 9° 1' 24'' S 139° 02' 29'' W Loxodromie
Hiva Oa HO24 9° 1' 33'' S 139° 02' 37'' W Loxodromie
Hiva Oa HO25 Pointe Papahava Ouest 9° 1' 35'' S 139° 02' 41'' W Loxodromie
Hiva Oa HO26 9° 1' 39'' S 139° 02' 58'' W Loxodromie
Hiva Oa HO27 Pointe Tepuhihaatuna 9° 1' 40'' S 139° 03' 7'' W Loxodromie
Hiva Oa HO28 9° 1' 37'' S 139° 03' 23'' W Loxodromie
Hiva Oa HO29 9° 1' 20'' S 139° 03' 53'' W Loxodromie
Hiva Oa HO30 9° 1' 7'' S 139° 05' 3'' W Loxodromie
Hiva Oa HO31 9° 0' 55'' S 139° 05' 54'' W Loxodromie
Hiva Oa HO32 Pointe Keahapaa 9° 0' 49'' S 139° 06' 6'' W Loxodromie
Hiva Oa HO33 Pointe Tepaapaa 9° 0' 33'' S 139° 06' 56'' W Loxodromie
Hiva Oa HO34 9° 0' 16'' S 139° 07' 8'' W Loxodromie
Hiva Oa HO35 Pointe Punaohotea 9° 0' 1'' S 139° 07' 32'' W Loxodromie
Hiva Oa HO36 9° 9' 43'' S 139° 07' 60'' W Loxodromie
Hiva Oa HO37 Pointe Tepupuhi 9° 9' 35'' S 139° 08' 9'' W Loxodromie
Hiva Oa HO38 Pointe Teanaotetua 9° 9' 7'' S 139° 08' 27'' W Loxodromie
Hiva Oa HO39 Pointe Teihuotehaoe 9° 8' 6'' S 139° 09' 9'' W Loxodromie
Hiva Oa HO40 Pointe Tutaekena 9° 7' 51'' S 139° 09' 17'' W Loxodromie
Hiva Oa HO41 Cap Kiukiu 9° 6' 33'' S 139° 09' 51'' W Loxodromie
Hiva Oa HO42 9° 6' 27'' S 139° 09' 50'' W Loxodromie
Hiva Oa HO43 9° 6' 20'' S 139° 09' 44'' W Loxodromie
Hiva Oa HO44 Pointe Matatana 9° 5' 30'' S 139° 09' 1'' W Loxodromie
Hiva Oa HO45 9° 5' 25'' S 139° 08' 54'' W Loxodromie
Hiva Oa HO46 Pointe Tekakaho 9° 4' 57'' S 139° 07' 58'' W Loxodromie
Hiva Oa HO47 9° 4' 48'' S 139° 07' 30'' W Loxodromie
Hiva Oa HO48 9° 4' 20'' S 139° 05' 32'' W Loxodromie
Hiva Oa HO49 Pointe Matatepai 9° 2' 14'' S 139° 02' 23'' W Loxodromie
Hiva Oa HO50 Pointe Tehomotuhimaki 9° 1' 54'' S 139° 00' 18'' W Loxodromie
Mohotani et Terihi TR01 10° 00' 43'' S 138° 48' 27'' W Loxodromie
Mohotani et Terihi TR02 Terihi Nord 10° 00' 56'' S 138° 48' 10'' W Laisse de basse mer
Mohotani et Terihi TR04 10° 00' 60'' S 138° 48' 37'' W Laisse de basse mer
Mohotani et Terihi TR03 Terihi Sud-Ouest 10° 01' 11'' S 138° 48' 18'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH01 Baie Teuaava Ouest 8° 6' 51'' S 140° 10' 34'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH02 Pointe Utukohoi 8° 6' 53'' S 140° 10' 7'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH03 Pointe Matau 8° 7' 28'' S 140° 09' 26'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH04 Pointe Temoe 8° 8' 12'' S 140° 05' 2'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH05 Motu Poiku 8° 7' 23'' S 140° 01' 60'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH06 Pointe Tehaeouti 8° 7' 36'' S 140° 00' 54'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH07 Pointe Matauaoa 8° 7' 46'' S 140° 00' 35'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH08 8° 8' 7'' S 140° 00' 34'' W Laisse de basse mer
Nuku Hiva NH09 8° 8' 12'' S 140° 00' 34'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH10 Cap Toea Nord 8° 1' 10'' S 140° 00' 23'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH11 Cap Toea Sud 8° 1' 14'' S 140° 00' 23'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH12 8° 5' 16'' S 140° 00' 38'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH13 8° 5' 19'' S 140° 00' 39'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH14 8° 5' 25'' S 140° 00' 42'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH15 Teohootekea 8° 5' 59'' S 140° 01' 11'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH16 Ilot Matauapuna 8° 6' 23'' S 140° 05' 45'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH17 Cap Motumano 8° 7' 57'' S 140° 11' 14'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH18 Pointe Matateteiko Sud 8° 6' 1'' S 140° 13' 35'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH19 Pointe Matateteiko Nord 8° 5' 54'' S 140° 13' 39'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH20 8° 0' 45'' S 140° 14' 60'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH21 8° 9' 57'' S 140° 15' 10'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH22 Pointe Tehumuhumu 8° 9' 28'' S 140° 15' 8'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH23 8° 8' 52'' S 140° 15' 3'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH24 8° 8' 3'' S 140° 14' 54'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH25 Pointe Hinahaapapa 8° 7' 56'' S 140° 14' 51'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH26 8° 7' 48'' S 140° 14' 44'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH27 Pointe Motu Omei 8° 7' 36'' S 140° 14' 16'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH28 Pointe Teipuuka 8° 7' 23'' S 140° 13' 39'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH29 8° 7' 17'' S 140° 13' 21'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH30 8° 7' 14'' S 140° 13' 12'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH31 8° 7' 13'' S 140° 13' 7'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH32 Anse Haahinani Est 8° 7' 2'' S 140° 12' 33'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH33 8° 6' 58'' S 140° 12' 20'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH34 Baie Motuee Ouest 8° 6' 55'' S 140° 12' 1'' W Loxodromie
Nuku Hiva NH35 Baie Hakaehu Est 8° 6' 54'' S 140° 10' 51'' W Loxodromie
Tahuata TH01 9° 3' 18'' S 139° 04' 14'' W Loxodromie
Tahuata TH02 Pointe Matateteio 9° 3' 27'' S 139° 03' 52'' W Loxodromie
Tahuata TH03 9° 4' 17'' S 139° 03' 5'' W Loxodromie
Tahuata TH04 9° 5' 45'' S 139° 02' 9'' W Loxodromie
Tahuata TH05 9° 5' 53'' S 139° 02' 5'' W Loxodromie
Tahuata TH06 Pointe Matatevai Nord 9° 6' 31'' S 139° 02' 8'' W Laisse de basse mer
Tahuata TH07 Pointe Matatevai Sud 9° 6' 35'' S 139° 02' 8'' W Loxodromie
Tahuata TH08 Cap Moteve Est 9° 7' 37'' S 139° 02' 34'' W Laisse de basse mer
Tahuata TH09 Cap Moteve Ouest 9° 7' 38'' S 139° 02' 40'' W Loxodromie
Tahuata TH10 Pointe Mataaai 9° 7' 51'' S 139° 04' 20'' W Loxodromie
Tahuata TH11 Cap Tehopeotekeho 10° 01' 36'' S 139° 06' 56'' W Laisse de basse mer
Tahuata TH12 10° 01' 26'' S 139° 07' 7'' W Loxodromie
Tahuata TH13 Pointe Anafanui 10° 01' 4'' S 139° 07' 20'' W Loxodromie
Tahuata TH14 Pointe Teohotemeie 10° 00' 1'' S 139° 07' 52'' W Loxodromie
Tahuata TH15 Anse Hanaoane 9° 9' 24'' S 139° 07' 56'' W Loxodromie
Tahuata TH16 Pointe Namahana 9° 8' 42'' S 139° 07' 58'' W Loxodromie
Tahuata TH17 Pointe Hahamano 9° 8' 13'' S 139° 07' 54'' W Loxodromie
Tahuata TH18 Pointe Punaototo 9° 5' 45'' S 139° 07' 6'' W Loxodromie
Tahuata TH19 Pointe Teohootepuaena 9° 5' 3'' S 139° 06' 52'' W Loxodromie
Tahuata TH20 9° 4' 57'' S 139° 06' 48'' W Loxodromie
Tahuata TH21 9° 3' 48'' S 139° 06' 1'' W Loxodromie
Tahuata TH22 Pointe Matatehoke Ouest 9° 3' 37'' S 139° 05' 52'' W Loxodromie
Tahuata TH23 Pointe Matatehoke Est 9° 3' 36'' S 139° 05' 49'' W Loxodromie
Tahuata TH24 Pointe Meauteivi 9° 3' 27'' S 139° 05' 9'' W Loxodromie
Tahuata TH25 Motumoohe 9° 3' 22'' S 139° 04' 44'' W Loxodromie
Ua Huka UH01 Rocher Komautuee 8° 1' 41'' S 139° 35' 39'' W Loxodromie
Ua Huka UH02 Motutapu 8° 1' 44'' S 139° 33' 5'' W Loxodromie
Ua Huka UH03 Pointe Matavea 8° 2' 3'' S 139° 32' 18'' W Loxodromie
Ua Huka UH04 Pointe Tupete 8° 2' 14'' S 139° 31' 38'' W Loxodromie
Ua Huka UH05 Baie Hanaeo 8° 2' 24'' S 139° 31' 16'' W Laisse de basse mer
Ua Huka UH06 Pointe Poiomoho 8° 2' 26'' S 139° 31' 10'' W Loxodromie
Ua Huka UH07 Baie Haateaoa Est 8° 2' 53'' S 139° 30' 32'' W Loxodromie
Ua Huka UH08 8° 2' 59'' S 139° 30' 20'' W Loxodromie
Ua Huka UH09 8° 3' 9'' S 139° 30' 6'' W Loxodromie
Ua Huka UH10 Pointe Tutaekena 8° 3' 26'' S 139° 29' 56'' W Loxodromie
Ua Huka UH11 Pointe Kouhau 8° 3' 51'' S 139° 29' 41'' W Loxodromie
Ua Huka UH12 Pointe Papaoho 8° 4' 49'' S 139° 29' 9'' W Loxodromie
Ua Huka UH13 Pointe Vaitetiki 8° 5' 33'' S 139° 29' 4'' W Loxodromie
Ua Huka UH14 Pointe Motutui 8° 6' 5'' S 139° 29' 13'' W Loxodromie
Ua Huka UH15 Cap Teohootepapa 8° 6' 31'' S 139° 29' 28'' W Loxodromie
Ua Huka UH16 Motuhane Sud 8° 6' 18'' S 139° 31' 48'' W Loxodromie
Ua Huka UH17 Motupapa Sud 8° 6' 38'' S 139° 33' 4'' W Loxodromie
Ua Huka UH18 Cap Tekeho Est 8° 7' 14'' S 139° 34' 47'' W Laisse de basse mer
Ua Huka UH19 Cap Tekeho Sud 8° 7' 17'' S 139° 34' 52'' W Loxodromie
Ua Huka UH20 Ilot Teuaua 8° 7' 18'' S 139° 35' 32'' W Loxodromie
Ua Huka UH21 8° 7' 25'' S 139° 35' 50'' W Loxodromie
Ua Huka UH22 8° 7' 25'' S 139° 35' 59'' W Loxodromie
Ua Huka UH23 Motukeokeo 8° 7' 20'' S 139° 36' 3'' W Loxodromie
Ua Huka UH24 Pointe Matau Sud 8° 5' 50'' S 139° 36' 48'' W Laisse de basse mer
Ua Huka UH25 Pointe Matau Nord 8° 5' 46'' S 139° 36' 49'' W Loxodromie
Ua Huka UH26 Pointe Hoa 8° 5' 22'' S 139° 36' 53'' W Laisse de basse mer
Ua Huka UH27 Pointe Paekohu 8° 5' 1'' S 139° 36' 49'' W Loxodromie
Ua Huka UH28 8° 4' 41'' S 139° 36' 48'' W Loxodromie
Ua Huka UH29 Pointe Avaua 8° 4' 25'' S 139° 36' 44'' W Loxodromie
Ua Pou UP01 Motukuee 9° 0' 2'' S 140° 04' 54'' W Loxodromie
Ua Pou UP02 Pointe Hatukoemo 9° 0' 5'' S 140° 04' 12'' W Loxodromie
Ua Pou UP03 Motu Akua Nord 9° 1' 41'' S 140° 00' 39'' W Laisse de basse mer
Ua Pou UP04 Motu Akua Sud 9° 1' 46'' S 140° 00' 39'' W Loxodromie
Ua Pou UP05 Motupapati 9° 7' 4'' S 140° 01' 56'' W Loxodromie
Ua Pou UP06 Motu Oa Sud-Est 9° 8' 60'' S 140° 02' 38'' W Laisse de basse mer
Ua Pou UP07 Motu Oa Sud-Ouest 9° 9' 2'' S 140° 02' 45'' W Loxodromie
Ua Pou UP08 Motutakae 9° 8' 5'' S 140° 04' 26'' W Loxodromie
Ua Pou UP09 Pointe Teaoeva 9° 7' 12'' S 140° 05' 15'' W Loxodromie
Ua Pou UP10 Motukau 9° 5' 48'' S 140° 06' 33'' W Loxodromie
Ua Pou UP11 Motumouku 9° 4' 26'' S 140° 07' 44'' W Loxodromie
Ua Pou UP12 Baie Hakaotu Sud 9° 4' 4'' S 140° 07' 53'' W Loxodromie
Ua Pou UP13 Cap Punahu Sud 9° 2' 51'' S 140° 08' 10'' W Laisse de basse mer
Ua Pou UP14 Cap Punahu Nord 9° 2' 49'' S 140° 08' 9'' W Loxodromie
Ua Pou UP15 9° 1' 32'' S 140° 06' 47'' W Loxodromie
Ua Pou UP16 9° 1' 27'' S 140° 06' 42'' W Loxodromie
Ua Pou UP17 9° 1' 24'' S 140° 06' 40'' W Loxodromie
Ua Pou UP18 Pointe Tapahau 9° 0' 35'' S 140° 05' 49'' W Loxodromie

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

Créé le 21 septembre 2012 · Abrogé le 15 avril 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des lignes de base pour la mer territoriale aux Marquises

Résumé. L'article définit les lignes de base pour mesurer la mer territoriale autour des îles Marquises, en utilisant des points spécifiques et des types de lignes comme la loxodromie ou la laisse de basse mer.

Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale adjacente aux îles Marquises, à l'exception des îles et îlots mentionnés à l'article 7 (Détermination des limites maritimes des îles Marquises), sont définies par les points de base et les lignes indiqués ci-après :

ÎLE

POINT

DÉSIGNATION

LATITUDE

LONGITUDE

NATURE DE LA LIGNE

Eiao EI01 Baie Avaeno Ouest 7° 7' 15'' S 140° 39' 39'' W Loxodromie
Eiao EI02 Baie Avaneo Est 7° 7' 13'' S 140° 39' 11'' W Laisse de basse mer
Eiao EI03 Baie Kaavaione Ouest 7° 7' 17'' S 140° 38' 55'' W Loxodromie
Eiao EI04 Baie Kaavaione Est 7° 7' 37'' S 140° 38' 19'' W Laisse de basse mer
Eiao EI05 7° 7' 43'' S 140° 38' 12'' W Loxodromie
Eiao EI06 7° 8' 3'' S 140° 38' 6'' W Loxodromie
Eiao EI07 7° 9' 18'' S 140° 38' 53'' W Laisse de basse mer
Eiao EI08 7° 9' 20'' S 140° 38' 56'' W Loxodromie
Eiao EI09 Motutapu 8° 0' 19'' S 140° 41' 6'' W Loxodromie
Eiao EI10 8° 2' 44'' S 140° 41' 42'' W Laisse de basse mer
Eiao EI11 Baie Motuhiva Est 8° 2' 56'' S 140° 41' 53'' W Loxodromie
Eiao EI12 Baie Motuhiva Ouest 8° 2' 53'' S 140° 42' 24'' W Loxodromie
Eiao EI13 8° 2' 46'' S 140° 42' 46'' W Laisse de basse mer
Eiao EI14 8° 2' 45'' S 140° 42' 48'' W Loxodromie
Eiao EI15 8° 2' 27'' S 140° 43' 4'' W Laisse de basse mer
Eiao EI16 8° 2' 24'' S 140° 43' 6'' W Loxodromie
Eiao EI17 8° 1' 51'' S 140° 43' 20'' W Laisse de basse mer
Eiao EI18 8° 1' 48'' S 140° 43' 20'' W Loxodromie
Eiao EI19 8° 1' 4'' S 140° 43' 27'' W Laisse de basse mer
Eiao EI20 8° 1' 1'' S 140° 43' 27'' W Loxodromie
Eiao EI21 7° 9' 53'' S 140° 43' 7'' W Loxodromie
Eiao EI22 Baie de Vaituha Sud-Ouest 7° 9' 34'' S 140° 43' 5'' W Loxodromie
Eiao EI23 Baie de Vaituha Sud-Ouest 7° 9' 31'' S 140° 43' 4'' W Loxodromie
Eiao EI24 Baie de Vaituha Nord-Est 7° 8' 46'' S 140° 42' 36'' W Loxodromie
Eiao EI25 7° 8' 15'' S 140° 42' 15'' W Laisse de basse mer
Eiao EI26 7° 8' 13'' S 140° 42' 12'' W Loxodromie
Eiao EI27 7° 8' 11'' S 140° 41' 55'' W Loxodromie
Eiao EI28 Baie de Charner Est 7° 7' 16'' S 140° 39' 45'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH01 10° 25' 9'' S 138° 40' 32'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH02 Cap Tevai 10° 25' 11'' S 138° 39' 50'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH03 Pointe Teuamano 10° 25' 14'' S 138° 39' 34'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH04 Anse Hanapano Ouest 10° 25' 19'' S 138° 39' 26'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH05 10° 25' 33'' S 138° 38' 59'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH06 Pointe Matena 10° 25' 58'' S 138° 38' 26'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH07 Pointe Mahea 10° 26' 48'' S 138° 37' 20'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH08 Rocher Toatea 10° 27' 28'' S 138° 36' 44'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH09 Motutui 10° 27' 53'' S 138° 36' 30'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH10 Pointe Teie 10° 28' 52'' S 138° 36' 35'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH11 Cap Matakoo Nord 10° 29' 22'' S 138° 36' 37'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH12 Cap Matakoo Sud 10° 29' 26'' S 138° 36' 37'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH13 Matapua 10° 30' 20'' S 138° 36' 45'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH14 Ilot Pahi 10° 30' 56'' S 138° 37' 2'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH15 Mopii 10° 32' 19'' S 138° 37' 51'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH16 Motuoikao 10° 32' 53'' S 138° 38' 42'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH17 Cap Teae Est 10° 33' 8'' S 138° 39' 20'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH18 Cap Teae Ouest 10° 33' 12'' S 138° 39' 28'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH19 Pointe Mahitoa 10° 32' 6'' S 138° 40' 55'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH20 Moturoio 10° 31' 10'' S 138° 41' 33'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH21 Pointe Matahumu 10° 30' 36'' S 138° 41' 26'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH22 Pointe Matautu 10° 28' 19'' S 138° 40' 43'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH23 Pointe Teohootefau 10° 26' 31'' S 138° 41' 6'' W Laisse de basse mer
Fatu Hiva FH24 10° 26' 26'' S 138° 41' 8'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH25 Cap Teaitehoe 10° 25' 35'' S 138° 41' 22'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH26 10° 25' 22'' S 138° 41' 20'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH27 10° 25' 15'' S 138° 41' 4'' W Loxodromie
Fatu Hiva FH28 10° 25' 10'' S 138° 40' 42'' W Laisse de basse mer
