Arrêté du 7 février 2007

Article 3

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 3

Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.

Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :

PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS
finals raccordés au réseau de distribution
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ
en volume utile en MWh POUR 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT
de soutirage en MWh/ j pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
Station météo d'Agen
P11 175 3,8
P12 425 9,45
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 150 4,2
P16 290 6,5
P17 375 8,1
P18 475 10,5
P19 575 13,5
Station météo d'Auxerre
P11 175 3,8
P12 450 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 170 4,7
P16 315 7,25
P17 395 8,95
P18 505 11,5
P19 620 15
Station météo de Bâle-Mulhouse
P11 175 3,8
P12 550 11
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 210 4,85
P16 380 7,5
P17 480 9,25
P18 610 12
P19 760 15,5
Station météo de Besançon
P11 175 3,8
P12 535 9,65
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 205 4,3
P16 370 6,65
P17 465 8,3
P18 590 10,5
P19 735 14
Station météo de Biarritz-Anglet
P11 175 3,8
P12 325 7,2
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 100 3,15
P16 220 4,9
P17 295 6,2
P18 370 7,95
P19 440 10,5
Station météo de Bonneville
P11 175 3,8
P12 465 9,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 4,25
P16 320 6,6
P17 410 8,2
P18 515 10,5
P19 640 14
Station météo de Bordeaux Mérignac
P11 175 3,8
P12 505 9,35
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,15
P16 350 6,45
P17 450 8,05
P18 565 10,5
P19 690 13,5
Station météo de Bourges
P11 175 3,8
P12 420 9,6
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 4,3
P16 290 6,65
P17 370 8,25
P18 470 10,5
P19 580 14
Station météo de Brest-Guipavas
P11 175 3,8
P12 320 6,3
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 110 2,75
P16 220 4,3
P17 285 5,4
P18 355 6,95
P19 435 9,1
Station météo de Chambéry-Aix
P11 175 3,8
P12 465 8,2
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 3,65
P16 320 5,65
P17 410 7,05
P18 515 9,05
P19 640 12
Station météo de Chartres
P11 175 3,8
P12 485 9,4
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,2
P16 335 6,5
P17 425 8,05
P18 535 10,5
P19 665 13,5
Station météo de Clermont-Ferrand
P11 175 3,8
P12 490 10
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,55
P16 340 7
P17 430 8,7
P18 545 11
P19 675 14,5
Station météo de Cognac
P11 175 3,8
P12 325 8,7
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 115 3,85
P16 225 6
P17 290 7,45
P18 365 9,6
P19 445 12,5
Station météo de Colmar-Houssen
P11 175 3,8
P12 540 9,8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 210 4,4
P16 375 6,8
P17 470 8,4
P18 600 11
P19 745 14
Station météo de Dijon-Longvic
P11 175 3,8
P12 490 9,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,35
P16 340 6,75
P17 430 8,35
P18 545 11
P19 675 14
Station météo de Dinard-Le-Pleurtuit
P11 175 3,8
P12 340 7,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 120 3,3
P16 235 5,15
P17 300 6,45
P18 380 8,35
P19 465 11
Station météo d'Entzheim
P11 175 3,8
P12 535 9,8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 205 4,4
P16 375 6,8
P17 470 8,4
P18 595 11
P19 740 14
Station météo de Grenoble-Saint-Geoirs
P11 175 3,8
P12 500 9,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 190 4,25
P16 345 6,6
P17 435 8,2
P18 555 10,5
P19 685 14
Station météo de Lille-Lesquin
P11 175 3,8
P12 475 9,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,15
P16 330 6,4
P17 415 7,95
P18 530 10
P19 655 13,5
Station météo de Luxeuil
P11 175 3,8
P12 580 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 225 4,65
P16 400 7,15
P17 505 8,85
P18 640 11,5
P19 795 15
Station météo de Lyon-Bron
P11 175 3,8
P12 450 8,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 170 3,9
P16 310 6,05
P17 395 7,5
P18 500 9,7
P19 615 12,5
Station météo de Marignane
P11 175 3,8
P12 270 7,05
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 89,5 3,1
P16 185 4,85
P17 240 6,05
P18 305 7,8
P19 365 10
Station météo de Metz-Frescaty
P11 175 3,8
P12 515 9,15
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 195 4,05
P16 355 6,3
P17 450 7,85
P18 570 10
P19 705 13
Station météo de Montélimar
P11 175 3,8
P12 375 7,4
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 135 3,25
P16 260 5,1
P17 330 6,35
P18 420 8,2
P19 510 10,5
Station météo de Nantes-Bouguenais
P11 175 3,8
P12 335 8,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 120 3,8
P16 230 5,85
P17 295 7,3
P18 375 9,4
P19 455 12,5
Station météo de Nice
P11 175 3,8
P12 175 5,1
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 47,5 2,2
P16 115 3,45
P17 160 4,4
P18 195 5,65
P19 230 7,4
Station météo de Nîmes-Courbessac
P11 175 3,8
P12 270 7,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 91 3,2
P16 185 4,95
P17 245 6,2
P18 305 8
P19 370 10,5
Station météo de Paris-Montsouris
P11 175 3,8
P12 420 8,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 3,9
P16 290 6,05
P17 370 7,5
P18 465 9,7
P19 575 12,5
Station météo de Pau-Uzein
P11 175 3,8
P12 495 8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 3,5
P16 340 5,5
P17 440 6,85
P18 550 8,85
P19 670 11,5
Station météo de Perpignan
P11 175 3,8
P12 270 6,35
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 76 2,75
P16 180 4,3
P17 250 5,45
P18 305 7
P19 360 9,15
Station météo de Reims-Courcy
P11 175 3,8
P12 475 9,9
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,4
P16 330 6,85
P17 415 8,45
P18 525 11
P19 650 14,5
Station météo de Rouen-Boos
P11 175 3,8
P12 440 9
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 165 4
P16 305 6,2
P17 385 7,75
P18 490 10
P19 605 13
Station météo de Saint-Etienne-Boutheon
P11 175 3,8
P12 470 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,6
P16 325 7,1
P17 415 8,8
P18 525 11,5
P19 650 15
Station météo de Toulouse-Blagnac
P11 175 3,8
P12 510 9,6
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,25
P16 350 6,6
P17 455 8,25
P18 570 10,5
P19 695 14
Station météo de Tours
P11 175 3,8
P12 415 9,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 4,15
P16 285 6,4
P17 365 7,95
P18 460 10
P19 565 13,5

Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.

Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :

- droits de stockage en volume = max [0 ; CAR * (PH - 1,1 * 151/365)] ;

- droits de stockage en débit de soutirage = max [0 ; CJ30 - CAR* 1,1/365].

Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients.

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page
Abrogé25 mai 2018

Créé le 14 février 2007 · Abrogé le 25 mai 2018

Chaque droit unitaire de stockage donne accès à un volume utile et à un débit de soutirage. Ce débit de soutirage est défini comme le débit de soutirage maximal disponible le 1er février après un début d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinq ans, soit après que 55 % du volume utile associé a été soutiré.

Les droits unitaires de stockage correspondant aux profils de consommation visés à l'article 1er sont les suivants :

PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS
finals raccordés au réseau de distribution
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ
en volume utile en MWh POUR 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ EN DÉBIT
de soutirage en MWh/ j pour 1 000 MWh
de consommation annuelle de référence
Station météo d'Agen
P11 175 3,8
P12 425 9,45
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 150 4,2
P16 290 6,5
P17 375 8,1
P18 475 10,5
P19 575 13,5
Station météo d'Auxerre
P11 175 3,8
P12 450 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 170 4,7
P16 315 7,25
P17 395 8,95
P18 505 11,5
P19 620 15
Station météo de Bâle-Mulhouse
P11 175 3,8
P12 550 11
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 210 4,85
P16 380 7,5
P17 480 9,25
P18 610 12
P19 760 15,5
Station météo de Besançon
P11 175 3,8
P12 535 9,65
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 205 4,3
P16 370 6,65
P17 465 8,3
P18 590 10,5
P19 735 14
Station météo de Biarritz-Anglet
P11 175 3,8
P12 325 7,2
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 100 3,15
P16 220 4,9
P17 295 6,2
P18 370 7,95
P19 440 10,5
Station météo de Bonneville
P11 175 3,8
P12 465 9,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 4,25
P16 320 6,6
P17 410 8,2
P18 515 10,5
P19 640 14
Station météo de Bordeaux Mérignac
P11 175 3,8
P12 505 9,35
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,15
P16 350 6,45
P17 450 8,05
P18 565 10,5
P19 690 13,5
Station météo de Bourges
P11 175 3,8
P12 420 9,6
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 4,3
P16 290 6,65
P17 370 8,25
P18 470 10,5
P19 580 14
Station météo de Brest-Guipavas
P11 175 3,8
P12 320 6,3
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 110 2,75
P16 220 4,3
P17 285 5,4
P18 355 6,95
P19 435 9,1
Station météo de Chambéry-Aix
P11 175 3,8
P12 465 8,2
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 3,65
P16 320 5,65
P17 410 7,05
P18 515 9,05
P19 640 12
Station météo de Chartres
P11 175 3,8
P12 485 9,4
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,2
P16 335 6,5
P17 425 8,05
P18 535 10,5
P19 665 13,5
Station météo de Clermont-Ferrand
P11 175 3,8
P12 490 10
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,55
P16 340 7
P17 430 8,7
P18 545 11
P19 675 14,5
Station météo de Cognac
P11 175 3,8
P12 325 8,7
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 115 3,85
P16 225 6
P17 290 7,45
P18 365 9,6
P19 445 12,5
Station météo de Colmar-Houssen
P11 175 3,8
P12 540 9,8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 210 4,4
P16 375 6,8
P17 470 8,4
P18 600 11
P19 745 14
Station météo de Dijon-Longvic
P11 175 3,8
P12 490 9,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 185 4,35
P16 340 6,75
P17 430 8,35
P18 545 11
P19 675 14
Station météo de Dinard-Le-Pleurtuit
P11 175 3,8
P12 340 7,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 120 3,3
P16 235 5,15
P17 300 6,45
P18 380 8,35
P19 465 11
Station météo d'Entzheim
P11 175 3,8
P12 535 9,8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 205 4,4
P16 375 6,8
P17 470 8,4
P18 595 11
P19 740 14
Station météo de Grenoble-Saint-Geoirs
P11 175 3,8
P12 500 9,55
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 190 4,25
P16 345 6,6
P17 435 8,2
P18 555 10,5
P19 685 14
Station météo de Lille-Lesquin
P11 175 3,8
P12 475 9,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,15
P16 330 6,4
P17 415 7,95
P18 530 10
P19 655 13,5
Station météo de Luxeuil
P11 175 3,8
P12 580 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 225 4,65
P16 400 7,15
P17 505 8,85
P18 640 11,5
P19 795 15
Station météo de Lyon-Bron
P11 175 3,8
P12 450 8,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 170 3,9
P16 310 6,05
P17 395 7,5
P18 500 9,7
P19 615 12,5
Station météo de Marignane
P11 175 3,8
P12 270 7,05
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 89,5 3,1
P16 185 4,85
P17 240 6,05
P18 305 7,8
P19 365 10
Station météo de Metz-Frescaty
P11 175 3,8
P12 515 9,15
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 195 4,05
P16 355 6,3
P17 450 7,85
P18 570 10
P19 705 13
Station météo de Montélimar
P11 175 3,8
P12 375 7,4
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 135 3,25
P16 260 5,1
P17 330 6,35
P18 420 8,2
P19 510 10,5
Station météo de Nantes-Bouguenais
P11 175 3,8
P12 335 8,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 120 3,8
P16 230 5,85
P17 295 7,3
P18 375 9,4
P19 455 12,5
Station météo de Nice
P11 175 3,8
P12 175 5,1
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 47,5 2,2
P16 115 3,45
P17 160 4,4
P18 195 5,65
P19 230 7,4
Station météo de Nîmes-Courbessac
P11 175 3,8
P12 270 7,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 91 3,2
P16 185 4,95
P17 245 6,2
P18 305 8
P19 370 10,5
Station météo de Paris-Montsouris
P11 175 3,8
P12 420 8,75
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 3,9
P16 290 6,05
P17 370 7,5
P18 465 9,7
P19 575 12,5
Station météo de Pau-Uzein
P11 175 3,8
P12 495 8
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 175 3,5
P16 340 5,5
P17 440 6,85
P18 550 8,85
P19 670 11,5
Station météo de Perpignan
P11 175 3,8
P12 270 6,35
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 76 2,75
P16 180 4,3
P17 250 5,45
P18 305 7
P19 360 9,15
Station météo de Reims-Courcy
P11 175 3,8
P12 475 9,9
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,4
P16 330 6,85
P17 415 8,45
P18 525 11
P19 650 14,5
Station météo de Rouen-Boos
P11 175 3,8
P12 440 9
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 165 4
P16 305 6,2
P17 385 7,75
P18 490 10
P19 605 13
Station météo de Saint-Etienne-Boutheon
P11 175 3,8
P12 470 10,5
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,6
P16 325 7,1
P17 415 8,8
P18 525 11,5
P19 650 15
Station météo de Toulouse-Blagnac
P11 175 3,8
P12 510 9,6
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 180 4,25
P16 350 6,6
P17 455 8,25
P18 570 10,5
P19 695 14
Station météo de Tours
P11 175 3,8
P12 415 9,25
P13 0 0
P14 23 1,45
P15 155 4,15
P16 285 6,4
P17 365 7,95
P18 460 10
P19 565 13,5

Les valeurs des droits unitaires sont actualisées, en tant que de besoin, annuellement.

Pour les clients raccordés au réseau de transport, les droits de stockage de chaque client sont calculés selon la formule suivante :

- droits de stockage en volume = max [0 ; CAR * (PH - 1,1 * 151/365)] ;

- droits de stockage en débit de soutirage = max [0 ; CJ30 - CAR* 1,1/365].

Si la somme des droits définis à l'alinéa précédent pour l'ensemble des clients raccordés au réseau de transport, d'une part, en volume et, d'autre part, en débit de soutirage, est différente respectivement du volume total et du débit de soutirage total défini à l'article 2 pour ces mêmes clients, un coefficient multiplicateur est appliqué aux droits, respectivement en volume et en débit de soutirage, de chacun de ces clients.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 février 2007 au mercredi 13 février 2008

Source : Légifrance