Article 1
L'arrêté du 27 février 2018 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Désignation |Montant mensuel de la réduction
de loyer de solidarité (en euros)| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Zone I | Zone II |Zone III| |
| Bénéficiaire isolé | 49,50 | 43,14 |40,43|
| Couple sans personne à charge | 59,70 | 52,79 |49,01|
|Personne seule ou couple ayant une personne à charge| 67,46 | 59,40 |54,95|
| Par personne à charge supplémentaire | 9,78 | 8,65 |7,87 |
» ;
2° A l'annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Désignation |Limites des plafonds
de ressources (en euros)| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|
| Zone I | Zone II |Zone III| |
| Bénéficiaire isolé | 1 327 | 1 240 |1 201|
| Couple sans personne à charge | 1 600 | 1 512 |1 463|
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 036 | 1 929 |1 870|
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2 423 | 2 297 |2 230|
|Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 2 965 | 2 820 |2 723|
|Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge| 3 420 | 3 256 |3 149|
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 3 808 | 3 624 |3 499|
| Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4 216 | 4 012 |3 877|
| Par personne à charge supplémentaire | 410 | 385 | 359 |
» ;
3° A l'annexe II, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
| Désignation |Limite du montant mensuel
de la réduction de loyer de solidarité (en euros)| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Zone I | Zone II |Zone III| |
| Bénéficiaire isolé | 52 | 46 |43 |
| Couple sans personne à charge | 63 | 56 |52 |
|Personne seule ou couple ayant une personne à charge| 71 | 62 |58 |
| Par personne à charge supplémentaire | 10 | 9 | 8 |
».
1 version