JORF n°0070 du 24 mars 2010

I. - Partie 1 : LF-D 568 A

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 52' 17'' N, 001° 54' 07'' E ― 48° 52' 11'' N, 001° 54' 30'' E ;
48° 51' 52'' N, 001° 54' 32'' E ― 48° 51' 25'' N, 001° 54' 03'' E ;
48° 51' 30'' N, 001° 53' 08'' E ― 48° 52' 11'' N, 001° 52' 55'' E ;
48° 52' 17'' N, 001° 54' 07'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 1 800 pieds (550 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

II. - Partie 2 : LF-D 568 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 52' 11'' N, 001° 52' 55'' E ― 48° 52' 42'' N, 001° 53' 56'' E ;
48° 52' 39'' N, 001° 55' 04'' E ― 48° 52' 19'' N, 001° 55' 47'' E ;
48° 51' 46'' N, 001° 55' 34'' E ― 48° 51' 52'' N, 001° 54' 32'' E ;
48° 52' 11'' N, 001° 54' 30'' E ― 48° 52' 17'' N, 001° 54' 07'' E ;
48° 52' 11'' N, 001° 52' 55'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

I. - Partie 1 : LF-D 568 A

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

48° 52' 17'' N, 001° 54' 07'' E ― 48° 52' 11'' N, 001° 54' 30'' E ;

48° 51' 52'' N, 001° 54' 32'' E ― 48° 51' 25'' N, 001° 54' 03'' E ;

48° 51' 30'' N, 001° 53' 08'' E ― 48° 52' 11'' N, 001° 52' 55'' E ;

48° 52' 17'' N, 001° 54' 07'' E.

b) Limites verticales : de la surface à 1 800 pieds (550 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.

II. - Partie 2 : LF-D 568 B

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

48° 52' 11'' N, 001° 52' 55'' E ― 48° 52' 42'' N, 001° 53' 56'' E ;

48° 52' 39'' N, 001° 55' 04'' E ― 48° 52' 19'' N, 001° 55' 47'' E ;

48° 51' 46'' N, 001° 55' 34'' E ― 48° 51' 52'' N, 001° 54' 32'' E ;

48° 52' 11'' N, 001° 54' 30'' E ― 48° 52' 17'' N, 001° 54' 07'' E ;

48° 52' 11'' N, 001° 52' 55'' E.

b) Limites verticales : de la surface à 1 000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.