| ESPÈCE | DÉNOMINATION | OBTENTEUR(S) | RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN de la variété en sélection conservatrice |
|---|---|---|---|
| Avoine de printemps | Corneil. | Lemaire Deffontaines (FR). | Lemaire Deffontaines (FR). |
| Myrtille. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Zorro. | Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. (DE). | Nordsaat Saatzuchtgesellschaft m.b.H. (DE). | |
| Blé dur | Axadur. | Serasem (FR). | Serasem (FR). |
| Babylone. | Ets Claude Camille Benoist SA (FR). | Syngenta Seeds SAS (FR). | |
| Clovis. | Eurodur (FR). | Eurodur (FR). | |
| Memphis. | Eurodur (FR). | Eurodur (FR). | |
| Nemesis. | Eurodur (FR). | Eurodur (FR). | |
| Pictur. | R 2n (FR). | R 2n (FR). | |
| Blé tendre d'hiver | Accolade. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain Verneuil Holding (FR). |
| Adagio. | R 2n (FR). | R 2n (FR). | |
| Aerobic. | Lemaire Deffontaines (FR). | Lemaire Deffontaines (FR). | |
| Akilin. | Innoseeds bv (NL). | Limagrain Advanta Nederland BV (NL). | |
| Altamira. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain Verneuil Holding (FR). | |
| Aramis. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain Verneuil Holding (FR). | |
| Attitude. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain Verneuil Holding (FR). | |
| Barok. | Institut national de la recherche agronomique (FR), Agri Obtentions SA (FR). | Agri Obtentions SA (FR). | |
| Brevent. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Chevron. | Saaten Union Recherche (FR). | Saaten Union Recherche (FR). | |
| Galopain. | Secobra Recherches (FR). | Secobra Recherches (FR). | |
| Goncourt. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Hekto. | R 2n (FR). | R 2n (FR). | |
| Lord. | Ets Claude Camille Benoist SA (FR). | Syngenta Seeds SAS (FR). | |
| Marcelin. | Florimond Desprez veuve et fils (FR). | Florimond Desprez veuve et fils (FR). | |
| Orblanc. | Adrien Momont et fils SARL (FR). | A. Momont-Hennette et ses fils SA (FR). | |
| Plainedor. | Unisigma GIE (FR), Advanta Belgium (BE). | Unisigma GIE (FR). | |
| Rasblé. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Scor. | Unisigma GIE (FR), Advanta Belgium (BE). | Unisigma GIE (FR). | |
| Sobbel. | Caussade Semences SA (FR). | Caussade Semences SA (FR). | |
| Solehio. | Adrien Momont et fils SARL (FR). | A. Momont-Hennette et ses fils SA (FR). | |
| Sorrial. | Caussade Semences SA (FR). | Caussade Semences SA (FR). | |
| Sublim. | Ets Claude Camille Benoist SA (FR). | Syngenta Seeds SAS (FR). | |
| Sumo. | Saaten Union Recherche (FR). | Saaten Union Recherche (FR). | |
| Swinggy. | SW Seed AB (SE). | SW Seed Hadmersleben GmbH (DE). | |
| Trapez. | Saatzucht Josef Breun GdbR (DE). | Saatzucht Josef Breun GdbR (DE). | |
| Uski. | Adrien Momont et fils SARL (FR). | A. Momont-Hennette et ses fils SA (FR). | |
| Velours. | Saaten Union Recherche (FR). | Saaten Union Recherche (FR). | |
| Volontaire. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Orge de printemps à 2 rangs | Paulina (1). | SW Seed Hadmersleben GmbH (DE). | SW Seed Hadmersleben (DE). |
| Orge d'hiver à 2 rangs | Atomo. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain Verneuil Holding (FR). |
| Calanque. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Canberra. | Innoseeds bv (NL). | Limagrain Advanta Nederland BV (NL). | |
| Cardinale. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain UK (GB). | |
| Casanova. | Innoseeds bv (NL). | Limagrain Advanta Nederland BV (NL). | |
| Cayenne. | Nickerson International Research GEIE (FR). | Limagrain UK (GB). | |
| Taranie. | Florimond Desprez veuve et fils (FR). | Florimond Desprez veuve et fils (FR). | |
| Orge d'hiver à 6 rangs hybride | Baobab. | Syngenta Seeds Limited (GB). | Syngenta Seeds SAS (FR). |
| Orge d'hiver à 6 rangs | Actuel (1). | Secobra Recherches (FR). | Secobra Recherches (FR). |
| Capable. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Majeur. | Unisigma GIE (FR), Advanta Belgium (BE). | Unisigma GIE (FR). | |
| Robinson. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Triticale | Agostino. | SW Seed BV (NL). | Limagrain Verneuil Holding (FR). |
| Blanzac. | R 2n (FR). | R 2n (FR). | |
| Lucky. | Serasem (FR). | Serasem (FR). | |
| Mungis. | Lochow-Petkus GmbH (DE). | Lochow-Petkus GmbH (DE). | |
| Pizarro. | Danko Hodowla Roslin Sp. z.o.o. (PL). | Danko Hodowla Roslin Sp. z.o.o. (PL). | |
| Sapiac. | R 2n (FR). | R 2n (FR). | |
| Sequenz. | Saatzucht Josef Breun GdbR (DE). | Saatzucht Josef Breun GdbR (DE). | |
| Tarzan. | PZO Pflanzenzucht (DE). | PZO Pflanzenzucht (DE). | |
| Trigold. | Lochow-Petkus GmbH (DE). | Lochow-Petkus GmbH (DE). | |
| (1) L'inscription de cette variété sur la liste A du Catalogue officiel des espèces et variétés cultivées en France est faite à la rubrique particulière des variétés à orientation brassicole. | |||
1 version