Article 4
A compter du 1er avril 2013, les aérodromes relevant de la classe 3 et les tarifs de la taxe d'aéroport applicables sur chacun d'entre eux sont les suivants :
| AÉRODROME |TARIF
par passager
(en euros)|TARIF
par passager en correspondance
(en euros)|
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 ― AGEN-LA GARENNE | 12,00 | 7,20 |
| 2 ― AJACCIO-NAPOLÉON BONAPARTE | 12,00 | 7,20 |
| 3 ― ALBERT BRAY (MEAULTE) | 12,00 | 7,20 |
| 4 ― ANGERS-MARCÉ | 12,00 | 7,20 |
| 5 ― ANNECY-MEYTHET | 12,00 | 7,20 |
| 6 ― AURILLAC | 12,00 | 7,20 |
| 7 ― AVIGNON-CAUMONT | 12,00 | 7,20 |
| 8 ― BASTIA-PORETTA | 12,00 | 7,20 |
| 9 ― BERGERAC-ROUMANIÈRE | 12,00 | 7,20 |
| 10 ― BÉZIERS-VIAS | 12,00 | 7,20 |
| 10 ― BIARRITZ-BAYONNE-ANGLET | 10,00€ | 6,00 |
| 11 ― BREST-BRETAGNE | 11,00 | 6,60 |
| 12 ― BRIVE-SOUILLAC | 12,00 | 7,20 |
| 13 ― CAEN-CARPIQUET | 12,00 | 7,20 |
| 14 ― CALVI - SAINTE-CATHERINE | 12,00 | 7,20 |
| 15 ― CANNES-MANDELIEU | 12,00 | 7,20 |
| 16 ― CARCASSONNE-SALVAZA | 7,35 | 4,41 |
| 17 ― CASTRES-MAZAMET | 12,00 | 7,20 |
| 18 ― CAYENNE-FÉLIX ÉBOUÉ | 12,00 | 7,20 |
| 19 ― CHALONS-VATRY | 12,00 | 7,20 |
| 20 ― CHAMBÉRY - AIX-LES-BAINS | 12,00 | 7,20 |
| 21 ― CHÂTEAUROUX-DÉOLS | 12,00 | 7,20 |
| 22 ― CLERMONT-FERRAND - AUVERGNE | 12,00 | 7,20 |
| 23 ― DEAUVILLE-NORMANDIE | 12,00 | 7,20 |
| 24 ― DIJON-LONGVIC | 12,00 | 7,20 |
| 25 ― DINARD-PLEURTUIT - SAINT-MALO | 12,00 | 7,20 |
| 26 ― DOLE-TAVAUX | 12,00 | 7,20 |
| 27 ― FIGARI - SUD-CORSE | 12,00 | 7,20 |
| 28 ― GRENOBLE-ISÈRE | 12,00 | 7,20 |
| 29 ― HYÈRES-LE PALYVESTRE (TOULON) | 11,90 | 7,14 |
| 30 ― LANNION | 12,00 | 7,20 |
| 31 ― LA ROCHELLE-ÎLE DE RÉ | 12,00 | 7,20 |
| 32 ― LE HAVRE-OCTEVILLE | 12,00 | 7,20 |
| 33 ― LE MANS-ARNAGE | 12,00 | 7,20 |
| 34 ― LE PUY-LOUDES | 12,00 | 7,20 |
| 35 ― LILLE-LESQUIN | 7,92 | 4,75 |
| 36 ― LIMOGES-BELLEGARDE | 11,14 | 6,68 |
| 37 ― LORIENT - LANN-BIHOUÉ | 12,00 | 7,20 |
| 38 ― MARIPASOULA | 2,60 | 2,60 |
|39 ― MARTINIQUE-AIMÉ CÉSAIRE (Fort-de-France)| 12,00 | 7,20 |
| 40 ― MAYOTTE-DZAOUDZI-PAMANDZI | 12,00 | 7,20 |
| 41 ― METZ-NANCY-LORRAINE | 12,00 | 7,20 |
| 42 ― MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE | 12,00 | 7,20 |
| 43 ― NÎMES-GARONS | 12,00 | 7,20 |
| 44 ― OUESSANT | 12,00 | 7,20 |
| 45 ― PAU-PYRÉNÉES | 12,00 | 7,20 |
| 46 ― PÉRIGUEUX-BASSILLAC | 12,00 | 7,20 |
| 47 ― PERPIGNAN-RIVESALTES | 12,00 | 7,20 |
| 48 ― POINTE-À-PITRE - LE RAIZET | 12,00 | 7,20 |
| 49 ― POITIERS-BIARD | 12,00 | 7,20 |
| 50 ― QUIMPER-PLUGUFFAN | 12,00 | 7,20 |
| 51 ― RENNES - SAINT-JACQUES | 12,00 | 7,20 |
| 52 ― RODEZ-MARCILLAC | 12,00 | 7,20 |
| 53 ― SAINT-BARTHÉLEMY | 2,60 | 2,60 |
| 54 ― SAINT-ÉTIENNE - BOUTHÉON | 12,00 | 7,20 |
| 55 ― SAINT-MARTIN - GRAND'CASE | 12,00 | 7,20 |
| 56 ― SAINT-NAZAIRE - MONTOIR | 12,00 | 7,20 |
| 57 ― SAINT-PIERRE - PIERREFONDS | 12,00 | 7,20 |
| 58 ― SAÜL | 2,60 | 2,60 |
| 59 ― STRASBOURG-ENTZHEIM | 5,00 | 3,00 |
| 60 ― TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES | 12,00 | 7,20 |
| 61 ― TOURS-VAL DE LOIRE | 12,00 | 7,20 |
| AÉRODROME |TARIF
par passager|TARIF PAR PASSAGER
en correspondance|
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 62 ― NOUMÉA-LA TONTOUTA | 12,00 € | 7,20 € |
|Tarifs en euros et en francs Pacifique (CFP)| 1 432 CFP | 859 |
| AÉRODROME |TARIF
par passager
(en euros)|TARIF PAR PASSAGER
en francs Pacifique (CFP)|
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|63 ― NOUMÉA-MAGENTA| 2,60 | 310 |
| AÉRODROME |TARIF
par passager|TARIF PAR PASSAGER
en correspondance|
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| 64 ― TAHITI-FAA'A | 12,00 € | 7,20 € |
|Tarifs en euros et en francs Pacifique (CFP)| 1 432 CFP | 859 |
| AÉRODROME |TARIF
par passager
(en euros)|TARIF PAR PASSAGER
en francs Pacifique (CFP)|
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 65 ― AHE | 8,00 | 955 |
| 66 ― ARUTUA | 8,00 | 955 |
|67 ― BORA-BORA| 6,00 | 716 |
|68 ― FAKARAVA | 8,00 | 955 |
| 69 ― HAO | 8,00 | 955 |
| 70 ― HIVA-OA | 8,00 | 955 |
| 71 ― HUAHINE | 7,30 | 871 |
| 72 ― MAKEMO | 8,00 | 955 |
| 73 ― MANIHI | 8,00 | 955 |
| 74 ― MATAIVA | 8,00 | 955 |
| 75 ― MAUPITI | 8,00 | 955 |
| 76 ― MOOREA | 8,00 | 955 |
|77 ― NUKU-HIVA| 8,00 | 955 |
| 78 ― RAIATEA | 8,00 | 955 |
|79 ― RAIVAVAE | 8,00 | 955 |
|80 ― RANGIROA | 8,00 | 955 |
|81 ― RIMATARA | 8,00 | 955 |
| 82 ― RURUTU | 8,00 | 955 |
| 83 ― TAKAROA | 8,00 | 955 |
| 84 ― TIKEHAU | 8,00 | 955 |
|85 ― TOTEGEGIE| 8,00 | 955 |
| 86 ― TUBUAI | 8,00 | 955 |
| 87 ― UA-HUKA | 8,00 | 955 |
| 88 ― UA-POU | 8,00 | 955 |
1 version