Article 3
Les salaires des personnels ouvriers du cadastre dont la catégorie professionnelle est celle de contremaître sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
|Catégorie
professionnelle
Contremaître|Niveau
de technicité|Taux horaire du 1er échelon
en euros|Nombre d'échelons|Valeur de l'échelon (1)
en euros|Taux horaire du 9e échelon
en euros|
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CM1 | A | 15,2498 | 9 | 0,4575 | 18,9098 |
| B | 16,8169 | 9 | 0,5045 | 20,8530 | |
| C | 18,4496 | 9 | 0,5535 | 22,8775 | |
| D | 20,2778 | 9 | 0,6083 | 25,1444 | |
| CM2 | A | 16,8169 | 9 | 0,5045 | 20,8530 |
| B | 18,4496 | 9 | 0,5535 | 22,8775 | |
| C | 20,2778 | 9 | 0,6083 | 25,1444 | |
| D | 22,1065 | 9 | 0,6632 | 27,4120 | |
| CM3 | A | 18,4496 | 9 | 0,5535 | 22,8775 |
| B | 20,2778 | 9 | 0,6083 | 25,1444 | |
| C | 22,1065 | 9 | 0,6632 | 27,4120 | |
| D | 24,0650 | 9 | 0,7220 | 29,8406 | |
| CM4 | A | 19,8207 | 9 | 0,5946 | 24,5777 |
| B | 21,9104 | 9 | 0,6573 | 27,1689 | |
| C | 23,6736 | 9 | 0,7102 | 29,3552 | |
| D | 25,7633 | 9 | 0,7729 | 31,9465 | |
| (1) 3 % du salaire du 1er échelon. | | | | | |
1 version