En vigueur depuis le 6 février 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Ajout d'une nouvelle variété de raisin blanc pour la viticulture
La liste des variétés de raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production vitivinicole sur l'ensemble du territoire métropolitain (a) est actualisée afin d'inclure la variété suivante :
| Dénomination | Couleur de la baie | Synonyme(s) |
|---|---|---|
| Artys | Blanche |
La liste des variétés de raisins de cuve pouvant être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production vitivinicole est actualisée afin d'inclure, au titre du classement temporaire (d), les variétés suivantes :
| Variété | Organisme qualifié | Autorisé par arrêté du 16 décembre 2025 | Durée de l'expérimentation |
|---|---|---|---|
| MH17VB0486 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH17VB0531 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0013 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0021 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0022 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0025 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0028 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0031 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0032 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0033 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0034 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0037 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0040 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0066 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0090 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0092 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans | |
| MH21VB0101 (*) | SAS Mercier Novatech | 5 ans |
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-5a34603e-e8b8-472d-aa93-5fe2d06b0f0c