Article 2
Le quota d'effort de pêche pour l'année 2010, exprimé en kw/jour, est réparti comme suit :
| |EFFORT
de pêche
(en kw/jour)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord) | 2 398 291 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative maritime étaploise (CME) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Société coopérative des pêcheurs portais-Marée (COPEPORT-Marée) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation des pêcheries de l'Ouest Bretagne (OPOB) | 0 |
| Navires adhérant à l'Union des pêcheurs de la Manche et de l'Atlantique (PMA) | 4 104 625 |
|Navires adhérant à l'Organisation de producteurs Organisation de producteurs des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)| 0 |
| Navires adhérant à l'Organisation de producteurs Vendée | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs des marins pêcheurs de l'île d'Yeu | 0 |
|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs de La Côtinière | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative de mareyage des pêcheurs arcachonnais (ARCA-COOP) | 0 |
| Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative des artisans pêcheurs du Sud (CAP SUD) | 384 675 |
| Navires non adhérents à une organisation de producteurs | 0 |
| Réserve nationale | 5 466 |
| Total | 6 893 057 |
1 version