Arrêté du 12 août 2011

Article 1

Créé le 14 septembre 2011

Les dépenses afférentes aux élections des unions régionales de professionnels de santé compétentes pour les médecins ainsi que les remboursements des dépenses des campagnes électorales qui ont été mis provisoirement à la charge des caisses primaires d'assurance maladie et qui doivent être déduits du versement de la contribution obligatoire prévu à l'article L. 4031-4 sont constatés conformément au tableau ci-dessous :
RÉGION CPAM AYANT EFFECTUÉ l'avance des frais électoraux FRAIS ÉLECTIONS médecins payés 2010 (compte 47861) FRAIS ÉLECTIONS médecins payés 2011 (compte 47861) TOTAL FRAIS D'ÉLECTION
autres professions payés 2010 et 2011
Alsace Strasbourg 15   299,44   15   299,44
Aquitaine Bordeaux 19   771,27 27   182,20 46   953,47
Auvergne Clermont-Ferrand 16   274,14   16   274,14
Bretagne Rennes 22   915,55 20   033,25 42   948,80
Centre Orléans 28   873,70 602,70 29   476,40
Champagne-Ardenne Marne 19   715,75   19   715,75
Corse Ajaccio 10   957,39   10   957,39
Franche-Comté Besançon 5   896,66   5   896,66
Ile-de-France Paris 79   842,99   79   842,99
Languedoc-Roussillon Hérault   48   386,83 48   386,83
Limousin Limoges 10   337,87   10   337,87
Lorraine Nancy 28   077,28   28   077,28
Midi-Pyrénées Toulouse 47   521,90   47   521,90
Nord-Pas-de-Calais Lille-Douai 22   972,63   22   972,63
Basse-Normandie Calvados 41   921,13   41   921,13
Haute-Normandie Rouen 29   212,92   29   212,92
Pays de la Loire Loire-Atlantique 23   974,98 20   671,98 44   646,96
Picardie Amiens 3   369,96   3   369,96
Poitou-Charentes Poitiers 16   286,21 5   995,72 22   281,93
Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 128   183,01 21   756,14 149   939,15
Rhône-Alpes Villeurbanne 41   142,85   41   142,85
Guadeloupe CGSS Guadeloupe   5   644,91 5   644,91
Guyane CGSS Guyane 2   502,34 3   622,90 6   125,24
Martinique CGSS Martinique 21   115,83   21   115,83
Réunion (océan Indien) CGSS Réunion   13   880,89 13   880,89

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L4031-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 septembre 2011