En vigueur depuis le 21 octobre 2009
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Augmentation des salaires minimaux
Les salaires minimaux conventionnels de la branche (base 151,67 heures) sont revalorisés.
(En euros.)
| NIVEAU | ÉCHELON | COEFFICIENT | SALAIRE MINIMAL |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 100 | 1 340 |
| I | 2 | 105 | 1 350 |
| II | 1 | 115 | 1 365 |
| II | 2 | 120 | 1 380 |
| III | 1 | 130 | 1 400 |
| III | 2 | 140 | 1 420 |
| IV | 1 | 150 | 1 470 |
| IV | 2 | 160 | 1 490 |
| V | 1 | 200 | 1 710 |
| V | 2 | 230 | 1 800 |
| VI | A1 | 260 | 2 130 |
| VI | A2 | 350 | 2 385 |
| VI | B1 | 400 | 2 800 |
| VI | B2 | 450 | 3 000 |
| VII | 500 | 3 200 |
Ces montants sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.