Créé le 8 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2025
I. - Les magistrats promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
| 30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
| 28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
| 27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
| 26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
| 25e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
| 24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
| 21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
| 20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
| 19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
| 18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
| 17e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
| 16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
II. - Sous réserve de l'alinéa suivant, les magistrats promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE DU TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
| 32e échelon | 25e échelon | Ancienneté acquise |
| 31e échelon | 24e échelon | Ancienneté acquise |
| 30e échelon | 24e échelon | Sans ancienneté |
| 29e échelon | 23e échelon | Ancienneté acquise |
| 28e échelon | 22e échelon | Ancienneté acquise |
| 27e échelon | 21e échelon | Ancienneté acquise |
| 26e échelon | 20e échelon | Ancienneté acquise |
| 25e échelon | 19e échelon | Ancienneté acquise |
| 24e échelon | 18e échelon | Ancienneté acquise |
| 23e échelon | 17e échelon | Ancienneté acquise |
| 22e échelon | 16e échelon | Ancienneté acquise |
| 21e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
| 20e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
| 19e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
| 18e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 17e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 16e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 14e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
L'ancienneté acquise des magistrats promus au troisième grade en raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle est majorée de neuf mois.
III. - Les magistrats nommés aux fonctions mentionnées au II de l'article 4 du présent décret sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION DANS LA GRILLE SOCLE DU TROISIÈME GRADE | SITUATION DANS LA GRILLE DES EMPLOIS SUPÉRIEURS DU TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
| 26e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 25e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 24e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 23e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de six mois |
| 22e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
| 21e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 20e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 19e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 18e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de quinze mois |
| 17e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
| 16e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
| 15e échelon | 5 e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
| 14e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 12e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 10e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 9e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 1 er échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
IV. - Les magistrats qui cessent d'exercer les fonctions mentionnées au II de l'article 4 sont reclassés dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant un indice égal à celui précédemment détenu. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
A défaut, ils conservent, tant qu'ils y ont intérêt, l'indice précédemment détenu. Ils conservent également leur ancienneté d'échelon et sont reclassés, le cas échéant, dans la grille socle du troisième grade à l'échelon comportant l'indice immédiatement supérieur, dès qu'ils remplissent la condition d'ancienneté pour y accéder.