Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification du tableau de l'article 2 du décret du 4 mai 2022
Le tableau de l'article 2 du décret du 4 mai 2022 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
|Axe routier| Description du tronçon
(début-fin) | Début de section |PR début |Département
début de section|Commune
début de section| Fin de section | PR fin |Département
fin de section|Commune
fin de section|
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| A1 W | ZA Paris Nord (Aéroport CDG)-Paris Porte de la Chapelle | A1-ZA Paris Nord |PR 14.620| 95 | Roissy | A1-Saint Denis |PR 0.000 | 93 | Saint-Denis |
| A1 Y | Paris Porte de la Chapelle-ZA Paris Nord (Aéroport CDG) | A1-Début de l'autoroute |PR 0.000 | 93 | Saint-Denis | A1-ZA Paris Nord |PR 14.620| 95 | Roissy |
| A1 W | Entrée n° 2 sur A1W depuis RN1/ RD931 | RN1/ RD931 | - | 93 | Saint-Denis | A1W |PR 2.350 | 93 | Saint-Denis |
| A1 W | Entrée exceptionnelle sur A1W depuis RD50 | RD50 | - | 93 | Dugny | A1W |PR 7.800 | 93 | La Courneuve |
| A1 W | Sortie de A1W vers RD941 (Boulevard Anatole France) | A1W |PR 3.300 | 93 | Saint-Denis | RD941 (Bd Anatole France) | - | 93 | Saint-Denis |
| A1 Y | Sortie n° 2 de A1Y vers RN1/ RD931 | A1Y |PR 2.250 | 75 | Saint-Denis | RN1/ RD931 | - | 93 | Saint-Denis |
| A1 Y | Entrée sur A1Y depuis RD941 (Boulevard Anatole France) |RD941 (Boulevard Anatole France) | - | 93 | Saint-Denis | A1Y |PR 3.300 | 93 | Saint-Denis |
| A1 Y | Sortie exceptionnelle de A1Y vers RD50 | A1Y |PR 7.800 | 93 | Le Bourget | RD50 | - | 93 | Le Bourget |
| A1 Y | Entrée sur A1Y depuis avenue de la Porte de la Chapelle (Voie BH/18) |Avenue de la Porte de la Chapelle| - | 75 | Paris | A1Y | | 93 | Saint-Denis |
| A86 EXT | Stade de France-Echangeur Pleyel | A86 |PR 14.100| 93 | Saint-Denis | A86 |PR 13.100| 93 | Saint-Denis |
| A86 INT | Echangeur Pleyel-Stade de France | A86 |PR 13.100| 93 | Saint-Denis | A86 |PR 14.100| 93 | Saint-Denis |
| A86 EXT | Entrée sur A86 Extérieure depuis l'avenue du Stade de France | Avenue du Stade de France | - | 93 | Saint-Denis | A86 |PR 14.100| 93 | Saint-Denis |
| A86 EXT |Sortie de A86 Extérieure vers route de la révolte (projet échangeur Pleyel)| A86 |PR 13.100| 93 | Saint-Denis |Route de la révolte (projet échangeur Pleyel)| - | 93 | Saint-Denis |
| A86 INT | Entrée sur A86 Intérieure depuis RD941 (projet échangeur Pleyel) | RD941 (projet échangeur Pleyel) | - | 93 | Saint-Denis | A86 |PR 13.100| 93 | Saint-Denis |
| A86 INT | Sortie de A86 Intérieure vers l'avenue du Stade de France | A86 |PR 14.100| 93 | Saint-Denis | Avenue du Stade de France | - | 93 | Saint-Denis |
| A86 EXT | Sortie de A86 Extérieure vers l'avenue Kléber | A86 |PR 5.000 | 92 | Colombes | Avenue Kleber | | 92 | Colombes |
| A4 W | Collégien-Champigny-sur-Marne | A4 |PR 21.200| 77 | Torcy | A4 |PR 8.500 | 94 | Champigny-sur-Marne |
| A4 W | Saint-Maurice-Paris Porte de Bercy | A4 |PR 5.100 | 94 | Saint-Maurice | A4 |PR 0.300 | 94 | Charenton-le-Pont |
| A4 Y | Paris Porte de Bercy-Champigny-sur-Marne | A4 |PR 0.300 | 94 | Charenton-le-Pont | A4 |PR 8.300 | 94 | Champigny-sur-Marne |
| A4 Y | Noisy-le-Grand-Collégien | A4 |PR 14.000| 93 | Noisy-le-Grand | A4 |PR 20.400| 77 | Torcy |
| A104 EXT | Sortie de A104 Extérieure vers RD10P | A104 |PR 25.600| 77 | Saint-Thibault-des-Vignes | RD10P | | 77 | Saint-Thibault-des-Vignes |
| A12 W | Saint-Cyr-l'Ecole-Bailly | A12 |PR 5.800 | 78 | Saint-Cyr-l'Ecole | A12 |PR 0.000 | 78 | Bailly |
| A12 Y | Bailly-Montigny-le-Bretonneux | A12 |PR 0.000 | 78 | Bailly | A12 |PR 8.100 | 78 | Montigny-le-Bretonneux |
| A13 W | Le Chesnay-Rocquencourt-Saint-Cloud | A13 |PR 11.955| 78 | Le Chesnay-Rocquencourt | A13 |PR 4.950 | 92 | Saint-Cloud |
| A13 W | Boulogne-Paris Porte d'Auteuil | A13 |PR 1.000 | 92 | Boulogne-Billancourt | A13-Paris Porte d'Auteuil |PR 0.000 | 75 | Paris |
| A13 Y | Le Chesnay-Rocquencourt-Le Chesnay-Rocquencourt | A13 |PR 9.100 | 78 | Le Chesnay-Rocquencourt | A13 |PR 12.300| 78 | Le Chesnay-Rocquencourt |
| A13 Y | Paris Porte d'Auteuil-Boulogne-Billancourt | A13 |PR 0.000 | 75 | Paris | A13 |PR 1.800 | 92 | Boulogne-Billancourt |
| N13 W | Pont de Neuilly-Porte Maillot | N13 |PR 8.700 | 92 | Neuilly-sur-Seine | N13 |PR 0.000 | 75 | Paris |
| N13 Y | Porte Maillot-Pont de Neuilly | N13 |PR 0.000 | 75 | Paris | N13 |PR 8.700 | 92 | Neuilly-sur-Seine |
».
1 version