Article 2
Le tableau mentionné à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«
| GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | ÉCHELON |INDICE BRUT|
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Au 1er janvier 2017 | | | |
| Major |Echelle de solde n° 4|Echelon exceptionnel (1)| 687 |
| 6e échelon | 668 | | |
| 5e échelon | 647 | | |
| 4e échelon | 631 | | |
| 3e échelon | 606 | | |
| 2e échelon | 576 | | |
| 1er échelon | 563 | | |
| Adjudant-chef
ou maître principal |Echelle de solde n° 4| 9e échelon | 627 |
| 8e échelon | 611 | | |
| 7e échelon | 597 | | |
| 6e échelon | 582 | | |
| 5e échelon | 569 | | |
| 4e échelon | 566 | | |
| 3e échelon | 562 | | |
| 2e échelon | 548 | | |
| 1er échelon | 538 | | |
| Adjudant
ou premier maître |Echelle de solde n° 4| 9e échelon | 582 |
| 8e échelon | 562 | | |
| 7e échelon | 555 | | |
| 6e échelon | 543 | | |
| 5e échelon | 532 | | |
| 4e échelon | 510 | | |
| 3e échelon | 499 | | |
| 2e échelon | 486 | | |
| 1er échelon | 476 | | |
| Echelle de solde n° 3 | 3e échelon | 407 | |
| 2e échelon | 397 | | |
| 1er échelon | 386 | | |
| Sergent-chef ou maître |Echelle de solde n° 4| 7e échelon | 554 |
| 6e échelon | 532 | | |
| 5e échelon | 504 | | |
| 4e échelon | 480 | | |
| 3e échelon | 457 | | |
| 2e échelon | 440 | | |
| 1er échelon | 412 | | |
| Echelle de solde n° 3 | 6e échelon | 402 | |
| 5e échelon | 391 | | |
| 4e échelon | 385 | | |
| 3e échelon | 378 | | |
| 2e échelon | 373 | | |
| 1er échelon | 370 | | |
| Sergent ou second maître |Echelle de solde n° 4| 7e échelon | 510 |
| 6e échelon | 487 | | |
| 5e échelon | 458 | | |
| 4e échelon | 424 | | |
| 3e échelon | 389 | | |
| 2e échelon | 379 | | |
| 1er échelon | 373 | | |
| Echelle de solde n° 3 | 8e échelon | 390 | |
| 7e échelon | 381 | | |
| 6e échelon | 377 | | |
| 5e échelon | 370 | | |
| 4e échelon | 367 | | |
| 3e échelon | 363 | | |
| 2e échelon | 359 | | |
| 1er échelon | 358 | | |
| Echelle de solde n° 2 | 8e échelon | 366 | |
| 7e échelon | 364 | | |
| 6e échelon | 363 | | |
| 5e échelon | 362 | | |
| 4e échelon | 360 | | |
| 3e échelon | 359 | | |
| 2e échelon | 358 | | |
| 1er échelon | 356 | | |
|(1) Echelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 % de l'effectif des majors.| | | |
»
1 version