Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Créé le 22 février 2016
ANNEXE 2
(ARTICLE 3, II, DU DÉCRET)
Représentants des caisses de base au conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants à titre transitoire
| CAISSES (au 1er janvier 2019) | CAISSES (au 31 décembre 2018) | TOTAL des représentants | TOTAL des représentants |
|---|---|---|---|
| Alsace - Bourgogne - Champagne-Ardenne -Franche-Comté - Lorraine | Alsace | 1 | 5 |
| Bourgogne | 1 | ||
| Champagne-Ardenne | 1 | ||
| Franche-Comté | 1 | ||
| Lorraine | 1 | ||
| Alpes (Grenoble) - Auvergne - Rhône (Lyon) | Alpes (Grenoble) | 1 | 3 |
| Auvergne | 1 | ||
| Rhône (Lyon) | 1 | ||
| Côte d'Azur Provence-Alpes | Côte d'Azur | 1 | 2 |
| Provence-Alpes | 1 | ||
| Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées | Languedoc-Roussillon | 1 | 2 |
| Midi - Pyrénées | 1 | ||
| Aquitaine Limousin Poitou-Charentes | Aquitaine | 1 | 3 |
| Limousin | 1 | ||
| Poitou-Charentes | 1 | ||
| Bretagne Pays de la Loire | Bretagne | 1 | 2 |
| Pays de la Loire | 1 | ||
| Basse-Normandie Haute-Normandie Centre | Basse-Normandie | 1 | 3 |
| Haute-Normandie | 1 | ||
| Centre | 1 | ||
| Nord - Pas-de-Calais Picardie | Nord - Pas-de-Calais | 1 | 2 |
| Picardie | 1 | ||
| Paris Centre Paris Est Paris Ouest | Paris Centre | 1 | 3 |
| Paris Est | 1 | ||
| Paris Ouest | 1 | ||
| Corse | Corse | 1 | 1 |
| Métropolitaine des professions libérales | Métropolitaine des professions libérales | 10 | 10 |
| Antilles-Guyane | Antilles-Guyane | 1 | 1 |
| La Réunion | La Réunion | 1 | 1 |
| TOTAL | 38 | 38 |
1 version