Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Comparaison des prix des pansements anatomiques absorbants impérméables avec adhésif
Les prix de cession en euros HT, les tarifs et les prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des produits visés dans le tableau ci-dessous sont fixés comme suit :
| CODE | DESIGNATION |Prix de cession actuel en € HT|Tarifs/PLV actuel en € TTC|Prix
de cession
en € HT au 15 novembre 2024|Tarifs/PLV
en € TTC au 15 novembre 2024|Prix
de cession
en € HT au 15 novembre 2025|Tarifs/PLV
en € TTC au 15 novembre 2025|
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|1303783|Panst anatomiq absorp impte, adh, 230 cm2, 3M, 3M TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/5 | 26,77 | 36,92 | 26,30 | 36,36 | 25,70 | 35,64 |
|1307338|Panst anatomiq absorp impte, adh, 215 cm2, 3M, 3M TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/10| 35,74 | 47,69 | 35,11 | 46,94 | 34,31 | 45,97 |
|1300313|Panst anatomiq absorp impte, adh, 335 cm2, 3M, 3M TEGADERM SILICONE FOAM BORDER, B/5 | 37,82 | 50,18 | 37,16 | 49,39 | 36,31 | 48,37 |
|1330515| Pansement anatomique absorp impte, 100 cm2, B.BRAUN, ASKINA cavity, B/10. | 19,31 | 27,97 | 18,97 | 27,57 | 18,54 | 27,05 |
|1346657| Panst anatomiq absorp impte, 283,65 cm2, BRIGHTWAKE, ADVAZORB HEEL, B/5 | 36,08 | 48,09 | 35,45 | 47,34 | 34,64 | 46,36 |
|1320511| Panst anatomiq absorp impte, adh, 256,50 cm2, BRIGHTWAKE, ADVAZORB SACRAL, B/10. | 42,64 | 55,97 | 41,89 | 55,07 | 40,93 | 53,92 |
|1349615| Panst anatomiq absorp impte, adh, 404,42cm2, BRIGHTWAKE, ADVAZORB SACRAL, B/10. | 63,28 | 80,74 | 62,17 | 79,41 | 60,75 | 77,70 |
|1399955| Pansement anatomique absorp impte, adh, 465 cm2, COLOPLAST, BIATAIN Talon, B/5. | 50,92 | 65,9 | 50,03 | 64,83 | 48,88 | 63,46 |
|1374470| Pansement anatomique absorp impte, adh, 402cm2, COLOPLAST, BIATAIN Sacrum, B/5. | 44,02 | 57,62 | 43,25 | 56,70 | 42,26 | 55,51 |
|1306787| Panst anat absorp impte, adh silic, 293 cm2, COLOPLAST, BIATAIN SILICONE Tal, B/5 | 34,1 | 45,72 | 33,50 | 45,00 | 32,74 | 44,08 |
|1324093| Panst anat absorp impte, adh silic, 229cm2, COLOPLAST, BIATAIN SILICONE Sac, B/5 | 26,65 | 36,78 | 26,18 | 36,22 | 25,58 | 35,50 |
|1324667| Panst anat absorp impte, adh silic, 485 cm2, COLOPLAST, BIATAIN SILICONE Sac, B/5 | 53,11 | 68,53 | 52,18 | 67,42 | 50,99 | 65,98 |
|1397809| Panst anat absorp impte, adh silic, 215 cm2, COLOPLAST, BIATAIN SILICONE Multi, B/5 | 25,02 | 34,83 | 24,58 | 34,30 | 24,02 | 33,62 |
|1344575| Pansement anatomique absorp impte, adh, 247cm2, CONVATEC, AQUACEL FOAM T, B/10. | 41,06 | 54,08 | 40,34 | 53,21 | 39,42 | 52,10 |
|1316194| Pansement anatomique absorp impte, adh, 282 cm2, CONVATEC, AQUACEL FOAM S, B/10. | 46,88 | 61,06 | 46,06 | 60,07 | 45,00 | 58,81 |
|1301643| Pansement anatomique absorp impte, adh, 434 cm2, CONVATEC, AQUACEL FOAM S, B/10. | 67,89 | 86,27 | 66,70 | 84,84 | 65,17 | 83,01 |
|1375920| Panst anatomique absorp impte, adh, 247 cm2, CONVATEC, AQUACEL FOAM PRO T, B/10 | 41,06 | 54,08 | 40,34 | 53,21 | 39,42 | 52,10 |
|1338971| Panst anatomique absorp impte, adh, 282 cm2, CONVATEC, AQUACEL FOAM PRO S, B/5 | 32,82 | 44,18 | 32,25 | 43,49 | 31,51 | 42,61 |
|1338155| Panst anatomique absorp impte, adh, 434 cm2, CONVATEC, AQUACEL FOAM PRO S, B/5 | 47,52 | 61,83 | 46,69 | 60,83 | 45,62 | 59,54 |
|1378686| Pansement anatomique absorp impte, adh, 302 cm2, KCI, TIELLE Sacrum, B/10. | 48,7 | 63,24 | 47,85 | 62,22 | 46,75 | 60,90 |
|1302795| Pansement anatomique absorp impte, adh, 339 cm2, KCI, TIELLE Talon, B/10. | 54,67 | 70,4 | 53,71 | 69,26 | 52,48 | 67,78 |
|1398358| Pansement anatomique absorp impte, 210 cm2, MÖLNLYCKE, MEPILEX Talon, B/10. | 38,16 | 50,59 | 37,49 | 49,79 | 36,63 | 48,76 |
|1383931| Pansement anatomique absorp impte, 255 cm2, MÖLNLYCKE, MEPILEX Talon, B/10. | 46,33 | 60,4 | 45,52 | 59,42 | 44,48 | 58,17 |
|1339002| Pansement anatomique absorp impte, adh, 398 cm2, MÖLNLYCKE, MEPILEX BP Talon, B/10 | 64,18 | 81,82 | 63,06 | 80,47 | 61,61 | 78,74 |
|1303381| Pansement anatomique absorp impte, adh, 380 cm2, MÖLNLYCKE, MEPILEX BP Sacrum, B/10 | 61,28 | 78,34 | 60,21 | 77,05 | 58,83 | 75,39 |
|1330099| Pansement anatomique absorp impte, adh, 223 cm2, MÖLNLYCKE, MEPILEX BP Sacrum, B/10 | 37,07 | 49,29 | 36,42 | 48,51 | 35,59 | 47,50 |
|1360404| Pansement anatomique absorp impte, adh, 226 cm2, HARTMANN, HYDROTAC SACRAL, B/10. | 37,57 | 49,89 | 36,91 | 49,10 | 36,07 | 48,08 |
|1324839| Pansement anatomique absorp impte, adh, 336 cm2, HARTMANN, HYDROTAC SACRAL, B/10. | 54,19 | 69,82 | 53,24 | 68,69 | 52,02 | 67,23 |
|1326123| Pansement anatomique absorp impte, 234 cm2, HARTMANN, HYDROTAC CONCAVE, B/10. | 45,52 | 55,82 | 44,72 | 58,47 | 43,70 | 57,24 |
|1329890| Pansement anatomique absorp impte, adh, 200 cm2, HARTMANN, PERMAFOAM SACRAL, B/10. | 34,28 | 45,93 | 33,68 | 45,22 | 32,91 | 44,29 |
|1393409| Pansement anatomique absorp impte, adh, 326 cm2, HARTMANN, PERMAFOAM SACRAL, B/10. | 52,57 | 67,89 | 51,65 | 66,78 | 50,47 | 65,36 |
|1355030| Pansement anatomique absorp impte, adh, 215 cm2, HARTMANN, PERMAFOAM CONCAVE, B10. | 35,74 | 47,69 | 35,11 | 46,94 | 34,31 | 45,97 |
|1306020| Panst. anat. abs. imp, 245 cm2, HARTMANN, RESPOSORB SILICONE BORDER SACRUM, B/10 | 40,73 | 53,68 | 40,02 | 52,82 | 39,10 | 51,72 |
|1320860| Panst. anat. abs. imp, 405 cm2, HARTMANN, RESPOSORB SILICONE BORDER SACRUM, B/10 | 63,37 | 80,84 | 62,26 | 79,51 | 60,84 | 77,80 |
|1376380| Panst. anat. abs. imp, 491 cm2, HARTMANN, RESPOSORB SILICONE BORDER HEEL, B/10 | 76,83 | 96,99 | 75,49 | 95,38 | 73,76 | 93,31 |
|1364537| Pansement anatomique absorp impte, adh, 220 cm2, SMITH, ALLEVYN GBM, B/10. | 36,58 | 48,69 | 35,94 | 47,93 | 35,12 | 46,94 |
|1310694| Pansement anatomique absorp impte, 198 cm2, SMITH, ALLEVYN Heel, B/10. | 37,09 | 49,31 | 36,44 | 48,53 | 35,61 | 47,53 |
|1320505| Pansement anatomique absorp impte, adh, 545 cm2, SMITH, ALLEVYN LIFE Heel, B/10. | 82,7 | 104,03 | 81,25 | 102,30 | 79,39 | 100,07 |
|1378255| Pansement anatomique absorp impte, adh, 234 cm2, SMITH, ALLEVYN LIFE Sacrum, B/10. | 38,9 | 51,48 | 38,22 | 50,66 | 37,34 | 49,61 |
|1344546| Pansement anatomique absorp impte, 385 cm2, SMITH, ALLEVYN LIFE Sacrum, B/10. | 62,09 | 79,3 | 61,00 | 78,00 | 59,61 | 76,33 |
|1315421| Pansement anatomique absorp impte, adh, 460 cm2, SMITH, ALLEVYN GB Heel, B/10. | 71,96 | 91,15 | 70,70 | 89,64 | 69,08 | 87,70 |
1 version