Salaires

Article 2

Signaler une erreur de données
Exporter cet article

Article 2

Il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151, 67 heures selon les modalités ci-après.

(Voir pages suivantes.)

Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON ― DE 3 ANS DE 3 À
― de 6 ans
DE 6 À
― de 9 ans
DE 9 À
― de l2 ans
DE 12 À
― de 15 ans
+ DE 15 ANS
  1 1   338, 00 1   350, 75 1   355, 85 1   360, 95 1   366, 05 1   371, 15
  2 1   342, 00 1   354, 75 1   359, 85 1   364, 95 1   370, 05 1   375, 15
I 3 1   346, 00 1   358, 75 1   363, 85 1   368, 95 1   374, 05 1   379, 15
  4 1   348, 00 1   360, 75 1   365, 85 1   370, 95 1   376, 05 1   381, 15
  1 1   351, 00 1   369, 00 1   376, 20 1   383, 40 1   390, 60 1   397, 80
  2 1   354, 00 1   372, 00 1   379, 20 1   386, 40 1   393, 60 1   400, 80
II 3 1   356, 00 1   374, 00 1   381, 20 1   388, 40 1   395, 60 1   402, 80
  4 1   358, 00 1   376, 00 1   383, 20 1   390, 40 1   397, 60 1   404, 80
  1 1   361, 00 1   384, 00 1   393, 20 1   402, 40 1   411, 60 1   420, 80
  2 1   366, 00 1   389, 00 1   398, 20 1   407, 40 1   416, 60 1   425, 80
III 3 1   371, 00 1   394, 00 1   403, 20 1   412, 40 1   421, 60 1   430, 80
  4 1   412, 00 1   435, 00 1   444, 20 1   453, 40 1   462, 60 1   471, 80
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

Source: Juriblio (juriblio.fr). Les textes reproduits peuvent contenir des erreurs, seul Légifrance fait foi.

Copier le lien vers cette page

En vigueur depuis le 21 septembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaire minimum garanti pour les employés

Résumé. Les employés ont un salaire minimum garanti chaque mois, qui change selon leur niveau et leur ancienneté dans l'entreprise.

Il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151, 67 heures selon les modalités ci-après.

(Voir pages suivantes.)

Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

(En euros.)

NIVEAU ÉCHELON ― DE 3 ANS DE 3 À
― de 6 ans
DE 6 À
― de 9 ans
DE 9 À
― de l2 ans
DE 12 À
― de 15 ans
+ DE 15 ANS
  1 1   338, 00 1   350, 75 1   355, 85 1   360, 95 1   366, 05 1   371, 15
  2 1   342, 00 1   354, 75 1   359, 85 1   364, 95 1   370, 05 1   375, 15
I 3 1   346, 00 1   358, 75 1   363, 85 1   368, 95 1   374, 05 1   379, 15
  4 1   348, 00 1   360, 75 1   365, 85 1   370, 95 1   376, 05 1   381, 15
  1 1   351, 00 1   369, 00 1   376, 20 1   383, 40 1   390, 60 1   397, 80
  2 1   354, 00 1   372, 00 1   379, 20 1   386, 40 1   393, 60 1   400, 80
II 3 1   356, 00 1   374, 00 1   381, 20 1   388, 40 1   395, 60 1   402, 80
  4 1   358, 00 1   376, 00 1   383, 20 1   390, 40 1   397, 60 1   404, 80
  1 1   361, 00 1   384, 00 1   393, 20 1   402, 40 1   411, 60 1   420, 80
  2 1   366, 00 1   389, 00 1   398, 20 1   407, 40 1   416, 60 1   425, 80
III 3 1   371, 00 1   394, 00 1   403, 20 1   412, 40 1   421, 60 1   430, 80
  4 1   412, 00 1   435, 00 1   444, 20 1   453, 40 1   462, 60 1   471, 80
La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 septembre 2009

Source : Légifrance