ARRÊTÉ du 9 décembre 2014

Article 2

Le montant des crédits mentionné à l'article 1er, à l'exception de ceux alloués au service de santé des armées, est réparti comme suit entre les régions :

RÉGIONS MONTANT DES CRÉDITS
versés en application de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Alsace 4 573 097
Aquitaine 7 238 351
Auvergne 2 938 867
Bourgogne 3 726 205
Bretagne 6 647 521
Centre 4 870 236
Champagne-Ardenne 2 793 743
Corse 521 405
Franche-Comté 2 402 513
Ile-de-France 26 078 267
Languedoc-Roussillon 5 717 127
Limousin 1 820 101
Lorraine 5 175 535
Midi-Pyrénées 5 930 889
Nord - Pas-de-Calais 9 436 035
Basse-Normandie 3 338 639
Haute-Normandie 3 457 886
Pays de la Loire 6 939 637
Picardie 3 712 347
Poitou-Charentes 3 450 102
Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 462 191
Rhône-Alpes 13 475 609
Guadeloupe 928 868
Guyane 336 999
Martinique 905 502
Océan Indien 2 056 070

Historique des versions

Le montant des crédits mentionné à l'article 1er, à l'exception de ceux alloués au service de santé des armées, est réparti comme suit entre les régions :

RÉGIONS MONTANT DES CRÉDITS
versés en application de l'article L. 162-22-9-1 du code de la sécurité sociale
Alsace 4 573 097
Aquitaine 7 238 351
Auvergne 2 938 867
Bourgogne 3 726 205
Bretagne 6 647 521
Centre 4 870 236
Champagne-Ardenne 2 793 743
Corse 521 405
Franche-Comté 2 402 513
Ile-de-France 26 078 267
Languedoc-Roussillon 5 717 127
Limousin 1 820 101
Lorraine 5 175 535
Midi-Pyrénées 5 930 889
Nord - Pas-de-Calais 9 436 035
Basse-Normandie 3 338 639
Haute-Normandie 3 457 886
Pays de la Loire 6 939 637
Picardie 3 712 347
Poitou-Charentes 3 450 102
Provence-Alpes-Côte d'Azur 11 462 191
Rhône-Alpes 13 475 609
Guadeloupe 928 868
Guyane 336 999
Martinique 905 502
Océan Indien 2 056 070