Créé le 13 décembre 2023
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fixation des salaires mensuels des ouvriers de l'Etat et des techniciens du ministère des armées
Résumé. Les ouvriers et techniciens du ministère des armées ont des salaires fixés selon leur groupe et échelon, avec des réductions possibles selon la zone de résidence.
I. - Les salaires mensuels des ouvriers de l'Etat et des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées sont fixés conformément aux barèmes ci-après :
1) Ouvriers de l'Etat.
| GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE d'ÉCHELONS | VALEUR DE l'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| VI | 12,3508 | 9 | 0,3656 | 15,2756 |
| VII | 13,6009 | 9 | 0,4030 | 16,8249 |
| HG | 15,3980 | 9 | 0,4570 | 19,0540 |
| HCA | 15,3980 | 9 | 0,4570 | 19,0540 |
| HGN | 16,4646 | 9 | 0,4890 | 20,3766 |
| HCB | 18,1327 | 9 | 0,5390 | 22,4447 |
| HCC | 20,8674 | 9 | 0,6211 | 25,8362 |
| HCD | 22,3170 | 9 | 0,6646 | 27,6339 |
2) Chefs d'équipe.
| GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE d'ÉCHELONS | VALEUR DE l'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| VI | 14,7887 | 9 | 0,4504 | 18,3919 |
| VII | 16,2887 | 9 | 0,4966 | 20,2615 |
| HG | 18,4452 | 9 | 0,5631 | 22,9500 |
| H. C. A. - CE | 18,4452 | 9 | 0,5631 | 22,9500 |
| H. G. N. - CE | 19,7252 | 9 | 0,6024 | 24,5444 |
| H. C. B. - CE | 21,7269 | 9 | 0,6641 | 27,0397 |
| H. C. C. - CE | 25,0085 | 9 | 0,7652 | 31,1301 |
| H. C. D. - CE | 26,7479 | 9 | 0,8188 | 33,2983 |
3) Techniciens à statut ouvrier.
| GROUPE | SALAIRE HORAIRE minimum 1er échelon (en euros) | NOMBRE d'ÉCHELONS | VALEUR DE l'ÉCHELON (en euros) | SALAIRE HORAIRE maximum 9e échelon (en euros) |
|---|---|---|---|---|
| T. 2 | 12,9759 | 9 | 0,3844 | 16,0511 |
| T. 3 | 14,4605 | 9 | 0,4289 | 17,8917 |
| T. 4 | 16,2341 | 9 | 0,4821 | 20,0909 |
| T. 5 | 17,7264 | 9 | 0,5268 | 21,9408 |
| T. 5 bis | 19,6173 | 9 | 0,5836 | 24,2861 |
| T. 6 | 20,7111 | 9 | 0,6165 | 25,6431 |
| T. 6 bis | 22,2738 | 9 | 0,6633 | 27,5802 |
| T. 7 | 23,6007 | 9 | 0,7031 | 29,2255 |
II. - Les salaires des ouvriers de l'Etat, des ouvriers de l'Etat exerçant les fonctions de chefs d'équipe et des techniciens à statut ouvrier subissent des abattements de zones de résidence dans des conditions définies ci-après :
| ZONES D'ABATTEMENT | TAUX D'ABATTEMENT |
|---|---|
| 0 | 0,00 % |
| 2 | - 1,80 % |
| 3 | - 2,70 % |