3. Promoteurs/demandeurs
Rencontrez-vous des difficultés avec les promoteurs ? Si oui, lesquelles ?
4. Informations générales sur les membres du comité de protection des personnes
4.1. Composition du CPP au 31 décembre de l'année N-1 (pour les membres du CPP présents depuis plus de 6 mois au 31 décembre de l'année visée par le bilan)
| Qualité | Nombre de membres dans le CPP | |
|---|---|---|
| 1er collège | Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine | |
| Personne qualifiée en matière de biostatistique ou d'épidémiologie | ||
| Médecin généraliste | ||
| Pharmacien hospitalier | ||
| Auxiliaire médical | ||
| 2ème collège | Personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique | |
| Personne qualifiée en raison de leur compétence en matière juridique | ||
| Personne qualifiée en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale | ||
| Représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 | ||
| Personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7 | ||
| Total |
4.2. Participation des membres aux réunions du CPP de l'année N-1
| Taux d'assiduité en % | Motif si taux inférieur à 50 % | ||
|---|---|---|---|
| 1er collège | Personne ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine | …% | |
| Personne qualifiée en matière de biostatistique ou d'épidémiologie | …% | ||
| Médecin généraliste | …% | ||
| Pharmacien hospitalier | …% | ||
| Auxiliaire médical | …% | ||
| 2ème collège | Personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique | …% | |
| Personne qualifiée en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale | …% | ||
| Personne qualifiée en raison de leur compétence en matière juridique | …% | ||
| Représentant des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 | …% | ||
| Personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7 | …% | ||
| Taux global d'assiduité |
(*) Taux d'assiduité = Nombre total des participants effectifs aux séances tenues sur l'année/Nombre de participants théoriques aux séances tenues sur cette même année.
4.3. Personnes employées par le CPP au 31 décembre de l'année N-1
| Nombre | ETP | Qualification principale | |
|---|---|---|---|
| Personnel sous contrat | |||
| Personnel mis à disposition par un établissement public de santé | |||
| Autre personnel mis à disposition (préciser…) | |||
| Total |
4.4. Indemnisation des membres des CPP pour perte de revenu du fait de leur participation aux séances du comité de l'année N-1
| Nombre de membres concernés | Montant sur l'année | |
|---|---|---|
| Travailleurs salariés | ||
| Travailleurs indépendants | ||
| Total |
4.5. Indemnisation des rapporteurs de l'année N-1
| Nombre de membres concernés | Montant sur l'année | |
|---|---|---|
| Demandes initiales | ||
| Demandes portant sur des modifications substantielles | ||
| Total |
4.6. Indemnisation des experts et des spécialistes mentionnés aux articles R. 1123-13 de l'année N-1
| Nombre de membres concernés | Montant sur l'année | |
|---|---|---|
| Demandes initiales | ||
| Demandes portant sur des modifications substantielles | ||
| Total |
5. Commentaires et observations. Quels sont d'après vous les points forts et les difficultés de votre CPP ? Quelles améliorations proposeriez-vous ?
A le
Signature du président du comité