Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des crédits budgétaires pour l'égalité des territoires et le logement
Résumé. Un arrêté du 29 mars 2016 modifie les crédits alloués à des programmes liés à l'égalité des territoires, au logement et à l'insertion des personnes vulnérables.
ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement annulées (en euros) | CRÉDITS de paiement annulés (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires et logement | 31 812 269 | 1 991 657 | |
| Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 177 | 1 009 618 | 1 991 657 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 30 802 651 | 0 |
| Totaux | 31 812 269 | 1 991 657 | |
| Dont titre 2. |
TABLEAU 2
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes (en euros) | CRÉDITS de paiement ouverts (en euros) |
|---|---|---|---|
| Egalité des territoires et logement | 31 812 269 | 1 991 657 | |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 177 | 1 009 618 | 1 991 657 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 30 802 651 | 0 |
| Totaux | 31 812 269 | 1 991 657 | |
| Dont titre 2. |
1 version