I. - Partie 1 : LF-TSA 10 A
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 44' 58'' N, 001° 21' 31'' E - 47° 34' 43'' N, 001° 54' 56'' E ;
47° 20' 51'' N, 001° 55' 46'' E - 46° 29' 16'' N, 001° 43' 00'' E ;
46° 32' 26'' N, 001° 09' 50'' E - 47° 23' 53'' N, 001° 11' 17'' E ;
47° 44' 58'' N, 001° 21' 31'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.
II. - Partie 2 : LF-TSA 10 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
47° 23' 53'' N, 001° 11' 17'' E - 46° 32' 26'' N, 001° 09' 50'' E ;
46° 29' 16'' N, 001° 43' 00'' E - 46° 17' 36'' N, 001° 40' 03'' E ;
46° 06' 36'' N, 001° 26' 21'' E - 46° 06' 36'' N, 001° 11' 01'' E ;
46° 15' 00'' N, 000° 56' 31'' E - 46° 31' 29'' N, 000° 54' 05'' E ;
46° 42' 05'' N, 000° 57' 26'' E - 47° 23' 53'' N, 001° 11' 17'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 285 (8 700 mètres).
III. - Partie 3 : LF-TSA 10 C1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 00' 30'' N, 001° 17' 17'' E - 48° 00' 41'' N, 001° 39' 12'' E ;
47° 51' 02'' N, 001° 53' 57'' E - 47° 34' 43'' N, 001° 54' 56'' E ;
47° 20' 51'' N, 001° 55' 46'' E - 46° 29' 16'' N, 001° 43' 00'' E ;
46° 32' 26'' N, 001° 09' 50'' E - 46° 42' 05'' N, 000° 57' 26'' E ;
46° 43' 12'' N, 000° 55' 56'' E - 47° 50' 39'' N, 001° 04' 49'' E ;
48° 00' 30'' N, 001° 17' 17'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 275 (8 400 mètres) au niveau de vol 285 (8 700 mètres).
IV. - Partie 4 : LF-TSA 10 C2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 00' 30'' N, 001° 17' 17'' E - 48° 00' 41'' N, 001° 39' 12'' E ;
47° 51' 02'' N, 001° 53' 57'' E - 47° 34' 43'' N, 001° 54' 56'' E ;
47° 20' 51'' N, 001° 55' 46'' E - 46° 29' 16'' N, 001° 43' 00'' E ;
46° 32' 26'' N, 001° 09' 50'' E - 46° 42' 05'' N, 000° 57' 26'' E ;
46° 43' 12'' N, 000° 55' 56'' E - 47° 50' 39'' N, 001° 04' 49'' E ;
48° 00' 30'' N, 001° 17' 17 E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 295 (9 000 mètres) au niveau de vol 305 (9 300 mètres).
V. - Partie 5 : LF-TSA 10 C3
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 00' 30'' N, 001° 17' 17'' E - 48° 00' 41'' N, 001° 39' 12'' E ;
47° 51' 02'' N, 001° 53' 57'' E - 47° 34' 43'' N, 001° 54' 56'' E ;
47° 20' 51'' N, 001° 55' 46'' E - 46° 29' 16'' N, 001° 43' 00'' E ;
46° 32' 26'' N, 001° 09' 50'' E - 46° 42' 05'' N, 000° 57' 26'' E ;
46° 43' 12'' N, 000° 55' 56'' E - 47° 50' 39'' N, 001° 04' 49'' E ;
48° 00' 30'' N, 001° 17' 17'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 315 (9 600 mètres) au niveau de vol 325 (9 900 mètres).
1 version