Section précédente

Section suivante

Arrêté du 29 août 2017

Annexe

Abrogé1 septembre 2018

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 8 septembre 2017

ANNEXE
COEFFICIENTS APPLICABLES AU MONTANT ANNUEL DU TRAITEMENT BRUT SOUMIS À RETENUE POUR PENSION AFFÉRENT À L'INDICE BRUT 585 PAR PAYS OU PAR LOCALITÉ
A - Coefficients applicables dans les situations suivantes

Présence au poste ;
Appel par ordre ;
Appel spécial (coefficients applicables jusqu'au 90e jour inclus) ;
Congés administratifs ;
Congés de maladie ;
Congé annuel, congé de maternité, congé de paternité, congé d'adoption.

GRILLE ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
AFGHANISTAN 0,2199 0,2690 0,3175
AFRIQUE DU SUD (autres villes) 0,2417 0,2668 0,3200
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) 0,2684 0,3083 0,3625
ALBANIE 0,2697 0,2852 0,4579
ALGERIE (autres villes) 0,2860 0,2607 0,2807
ALGERIE (Annaba) 0,1872 0,2272 0,2616
ALLEMAGNE (autres villes) 0,2506 0,3133 0,3575
ALLEMAGNE (Berlin) 0,2506 0,2801 0,2996
ALLEMAGNE (Hambourg) 0,2683 0,2272 0,2616
ANDORRE 0,1567 0,1916 0,2262
ANGOLA 0,3021 0,3700 0,4003
ANTIGUA-ET-BARBUDA 0,3438 0,3438 0,3701
ARABIE SAOUDITE 0,3217 0,3427 0,4112
ARGENTINE 0,3264 0,3546 0,3588
ARMENIE 0,2449 0,2784 0,3187
AUSTRALIE (autres villes) 0,4551 0,2716 0,3331
AUSTRALIE (Sydney) 0,4317 0,4099 0,4436
AUTRICHE 0,2506 0,2920 0,3504
AUTRICHE RP (Vienne - ONU) 0,2506 0,2920 0,3504
AZERBAIDJAN 0,3006 0,3349 0,3881
BAHREIN 0,2741 0,3985 0,4030
BANGLADESH 0,2830 0,3134 0,3341
BARBADE 0,3418 0,3418 0,3451
BELGIQUE 0,2605 0,3133 0,3699
BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) 0,2605 0,3133 0,3699
BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) 0,2605 0,3133 0,3699
BELIZE 0,2199 0,2690 0,3175
BENIN 0,2136 0,2523 0,2951
BHOUTAN 0,2527 0,2826 0,3254
BIELORUSSIE 0,5654 0,5654 0,5795
BIRMANIE 0,3681 0,4344 0,6925
BOLIVIE 0,2643 0,3049 0,3045
BOSNIE-HERZEGOVINE 0,2741 0,3259 0,3385
BOTSWANA 0,3135 0,4758 0,4866
BRESIL (autres villes) 0,2677 0,2800 0,3345
BRESIL (Brasilia) 0,3891 0,3660 0,4017
BRESIL (Rio de Janeiro) 0,3664 0,3717 0,4017
BRESIL (São Paulo) 0,3573 0,3891 0,4156
BRUNEI 0,3793 0,3991 0,4234
BULGARIE 0,2928 0,3097 0,3341
BURKINA FASO 0,2281 0,2565 0,2982
BURUNDI 0,2081 0,2526 0,2909
CAMBODGE 0,2773 0,3310 0,3574
CAMEROUN (autres villes) 0,2281 0,2485 0,2925
CAMEROUN (Douala, Garoua) 0,2255 0,2603 0,2951
CANADA (autres villes) 0,2741 0,2523 0,2951
CANADA (Ottawa) 0,3554 0,3427 0,4046
CANADA (Toronto) 0,4350 0,4663 0,5250
CANADA (Vancouver) 0,3768 0,3427 0,4206
CANADA RP (Montréal DFRA) 0,2741 0,2523 0,2951
CAP-VERT 0,2261 0,2669 0,3092
CHILI 0,2901 0,3083 0,3344
CHINE (autres villes) 0,6153 0,7257 0,7768
CHINE (Hong-Kong) 0,5141 0,5747 0,6984
CHINE (Pékin) 0,3612 0,4076 0,5851
CHINE (Shanghai) 0,4653 0,6081 0,6985
CHYPRE 0,2185 0,2442 0,2930
COLOMBIE 0,3101 0,2953 0,3000
COMORES 0,1953 0,2272 0,2697
CONGO 0,2565 0,3097 0,3341
CONGO RDC 0,2697 0,3075 0,3077
COREE DU NORD 0,2387 0,2920 0,3447
COREE DU SUD 0,3299 0,4306 0,4662
COSTA RICA 0,2417 0,2578 0,2767
COTE D'IVOIRE 0,2281 0,2852 0,3077
CROATIE 0,2741 0,3372 0,3700
CUBA 0,2643 0,3193 0,3336
DANEMARK 0,2336 0,2379 0,2813
DJIBOUTI 0,2255 0,2749 0,3077
DOMINIQUE 0,3438 0,3438 0,3701
EGYPTE 0,3052 0,3188 0,3500
EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) 0,2792 0,3358 0,4699
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) 0,3484 0,4280 0,5465
EQUATEUR 0,2741 0,3155 0,3077
ERYTHREE 0,4564 0,4564 0,4764
ESPAGNE 0,2572 0,3083 0,3383
ESTONIE 0,2986 0,3138 0,5928
ETATS-UNIS (Atlanta) 0,8495 0,8704 0,8704
ETATS-UNIS (autres villes) 0,5431 0,5604 0,4516
ETATS-UNIS (Boston) 0,8859 1,0515 1,1144
ETATS-UNIS (Chicago) 0,6724 0,7123 0,7123
ETATS-UNIS (Los Angeles) 0,7380 0,9864 0,9864
ETATS-UNIS (Hawaï) 0,3128 0,3827 0,4517
ETATS-UNIS (Houston) 0,7152 0,8621 0,8621
ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) 0,6727 0,7850 0,4517
ETATS-UNIS (New York) 1,2331 1,2331 1,2331
ETATS-UNIS (Porto Rico) 0,3550 0,4951 0,3550
ETATS-UNIS (San Francisco) 0,9908 1,2648 1,3807
ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) 0,7195 0,7255 0,8401
ETATS-UNIS RP (New York - ONU) 1,2331 1,2331 1,2331
ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) 0,7195 0,7255 0,8401
ETHIOPIE 0,2554 0,2709 0,2951
FIDJI 0,3532 0,4929 0,5248
FINLANDE 0,2741 0,3069 0,3318
GABON 0,2697 0,2852 0,3123
GAMBIE 0,2081 0,2565 0,2935
GEORGIE 0,2827 0,2984 0,3203
GHANA 0,2773 0,3062 0,3582
GRECE 0,2621 0,2980 0,3093
GRENADE 0,3438 0,3438 0,3701
GUATEMALA 0,2506 0,3021 0,3344
GUINEE 0,2410 0,2669 0,3107
GUINEE EQUATORIALE 0,2740 0,3464 0,3612
GUINEE-BISSAO 0,2159 0,2589 0,3447
GUYANA 0,3722 0,4580 0,4925
HAITI 0,2869 0,3062 0,3341
HONDURAS 0,2466 0,2818 0,2813
HONGRIE 0,2506 0,3083 0,3129
INDE (autres villes) 0,2842 0,3206 0,3471
INDE (New Delhi, Calcutta) 0,2928 0,3464 0,4218
INDE (Bombay) 0,6145 0,6606 0,6843
INDE (Bangalore) 0,5696 0,5973 0,5973
INDONESIE 0,2981 0,3694 0,4112
IRAK (autres villes) 0,2387 0,2920 0,3447
IRAK (Erbil) 0,2648 0,2916 0,3360
IRAN 0,2928 0,3588 0,4110
IRLANDE 0,2101 0,2442 0,2883
ISLANDE 0,2144 0,2386 0,2903
ISRAEL 0,2697 0,3372 0,3077
ITALIE (autres villes) 0,2723 0,3176 0,3759
ITALIE (Turin) 0,2685 0,3083 0,3241
ITALIE RP (Rome - DFRA) 0,2723 0,3176 0,3759
JAMAIQUE 0,4682 0,5074 0,5401
JAPON (autres villes) 0,3258 0,3509 0,3766
JAPON (Tokyo) 0,4155 0,4337 0,4358
JERUSALEM 0,2697 0,3304 0,3786
JORDANIE 0,2643 0,3083 0,3659
KAZAKHSTAN (autres villes) 0,4923 0,5874 0,7151
KAZAKHSTAN (Astana) 0,5447 0,5692 0,5692
KENYA 0,2741 0,3259 0,3910
KIRGHIZSTAN 0,4726 0,4726 0,4905
KOSOVO 0,2517 0,2903 0,3122
KOWEIT 0,3566 0,3861 0,4464
LAOS 0,2449 0,2941 0,3256
LESOTHO 0,5999 0,5999 0,5999
LETTONIE 0,2976 0,2916 0,5288
LIBAN 0,3099 0,3304 0,3659
LIBERIA 0,3877 0,4746 0,5322
LIBYE 0,2398 0,2836 0,3061
LITUANIE 0,2449 0,2784 0,3175
LUXEMBOURG 0,2466 0,3083 0,3093
MACEDOINE 0,2741 0,3427 0,3309
MADAGASCAR 0,2081 0,2485 0,2862
MALAISIE 0,2741 0,3427 0,3910
MALAWI 0,2199 0,2690 0,3175
MALDIVES 0,2199 0,2690 0,3175
MALI 0,2255 0,2565 0,2951
MALTE 0,3395 0,3854 0,3896
MAROC (autres villes) 0,2269 0,2457 0,3102
MAROC (Agadir) 0,2304 0,2442 0,2930
MAURICE 0,2417 0,2818 0,2813
MAURITANIE 0,2136 0,2485 0,2951
MEXIQUE 0,2976 0,3208 0,3803
MOLDAVIE 0,3928 0,6209 0,6209
MONACO 0,1117 0,1367 0,1614
MONGOLIE 0,2928 0,7139 0,7514
MONTENEGRO 0,6212 0,6212 0,3473
MOZAMBIQUE 0,2677 0,3097 0,3582
NAMIBIE 0,2977 0,3729 0,4463
NEPAL 0,2976 0,3330 0,5991
NICARAGUA 0,2336 0,2578 0,2767
NIGER 0,2136 0,2565 0,2951
NIGERIA 0,3171 0,3801 0,4008
NORVEGE (autres villes) 0,2741 0,3170 0,5384
NORVEGE (Stavanger) 0,2741 0,3427 0,6070
NOUVELLE-ZELANDE 0,3670 0,4921 0,5083
OMAN 0,2925 0,3795 0,3921
OUGANDA 0,2741 0,3356 0,3519
OUZBEKISTAN 0,2928 0,3097 0,3291
PAKISTAN (autres villes) 0,2289 0,2752 0,3120
PAKISTAN (Karachi) 0,2079 0,2483 0,3497
PANAMA 0,2628 0,3459 0,3759
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 0,2553 0,3191 0,3830
PARAGUAY 0,2281 0,2603 0,2982
PAYS-BAS 0,2807 0,3514 0,3891
PEROU 0,3202 0,3348 0,3291
PHILIPPINES 0,2835 0,3992 0,4414
POLOGNE 0,2741 0,3427 0,3545
PORTUGAL 0,2506 0,2756 0,3093
QATAR 0,2741 0,3304 0,3659
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 0,2191 0,2669 0,3092
REPUBLIQUE DOMINICAINE 0,2554 0,2820 0,3077
REPUBLIQUE TCHEQUE 0,2935 0,3631 0,3932
ROUMANIE 0,2928 0,3468 0,3390
ROYAUME-UNI (autres villes) 0,4418 0,5346 0,5858
ROYAUME-UNI (Londres) 0,5694 0,4943 0,5262
ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) 0,5694 0,4943 0,5262
ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) 0,2010 0,2459 0,2903
RUSSIE (autres villes) 0,2708 0,9493 0,9493
RUSSIE (Ekaterinbourg) 0,2512 0,2955 0,3547
RUSSIE (Moscou) 0,2976 0,3052 0,3550
RWANDA 0,2298 0,2459 0,2817
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES 0,3438 0,3438 0,3701
SAINTE-LUCIE 0,3432 0,3432 0,4112
SAINT-SIEGE 0,2723 0,3176 0,3759
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES 0,3438 0,3438 0,3701
SALVADOR 0,2466 0,2578 0,2726
SAO TOME-ET-PRINCIPE 0,2387 0,2920 0,3447
SENEGAL 0,2281 0,2603 0,2951
SERBIE 0,2741 0,2953 0,3204
SEYCHELLES 0,2336 0,2578 0,3093
SIERRA LEONE 0,2047 0,2459 0,3175
SINGAPOUR 0,5528 0,6196 0,7341
SLOVAQUIE 0,2506 0,3083 0,5202
SLOVENIE 0,2697 0,3312 0,3331
SOMALIE 0,2387 0,2920 0,3447
SOUDAN 0,2976 0,3720 0,4099
SOUDAN DU SUD 0,2553 0,2920 0,3447
SRI LANKA 0,2697 0,3193 0,3659
SUEDE 0,2018 0,2397 0,2817
SUISSE (autres villes) 0,3046 0,3847 0,3714
SUISSE (Genève) 0,2506 0,3133 0,3759
SUISSE (Zurich) 0,3943 0,5017 0,6268
SUISSE RP (Genève - DSMT) 0,2506 0,3133 0,3759
SUISSE RP (Genève - ONU) 0,2506 0,3133 0,3759
SURINAME 0,4627 0,4893 0,4893
SWAZILAND 0,2297 0,3404 0,4099
SYRIE 0,2187 0,2486 0,2957
TADJIKISTAN 0,5370 0,5370 0,5370
TAIPEI 0,4968 0,5344 0,6272
TANZANIE 0,2643 0,3304 0,5534
TCHAD 0,2319 0,2739 0,3203
THAILANDE 0,3182 0,3582 0,4046
TIMOR ORIENTAL 0,5178 0,5178 0,5178
TOGO 0,2136 0,2485 0,2951
TRINITE-ET-TOBAGO 0,4214 0,4214 0,4214
TUNISIE 0,1922 0,2032 0,2226
TURKMENISTAN 0,3882 0,3882 0,3824
TURQUIE (Ankara) 0,3066 0,3372 0,3422
TURQUIE (autres villes) 0,2857 0,3259 0,3422
TURQUIE (Izmir) 0,2857 0,3372 0,3828
UKRAINE 0,2928 0,3720 0,3928
URUGUAY 0,2865 0,3427 0,3832
VANUATU 0,2362 0,2670 0,3077
VENEZUELA 0,5981 0,5426 0,5033
VIETNAM 0,2697 0,2852 0,3077
YEMEN 0,2269 0,2589 0,3061
ZAMBIE 0,2697 0,3427 0,4046
ZIMBABWE 0,2506 0,3133 0,3684

B. - Coefficients applicables dans les situations suivantes

Instance d'affectation ;
Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie ;
Appel spécial (coefficients applicables à partir du 91e jour).

ENFANTS ÂGÉS
de moins de 10 ans
ENFANTS ÂGÉS
de 10 à 15 ans
ENFANTS ÂGÉS
de plus de 15 ans
TOUS PAYS 0,0868 0,1085 0,1302

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

En vigueur du vendredi 8 septembre 2017 au vendredi 31 août 2018

Annexe