Ces postes sont répartis par spécialité et par concours de la manière suivante :
| SPÉCIALITÉS | CONCOURS EXTERNE SUR TITRES | CONCOURS INTERNE |
|---|---|---|
| Aéronautique | 1 | 1 |
| Electrotechnique ― maintenance | 1 | ― |
| Génie civil ― encadrement de chantier | 8 | 5 |
| Génie civil ― études techniques | 3 | 3 |
| Gestion des stocks et approvisionnements | 2 | 2 |
| Infographie | 1 | ― |
| Informatique | 4 | 3 |
| Maintenance mécanique | 1 | 1 |
| Télécommunications | 2 | 1 |
| Total | 23 | 16 |
| SPÉCIALITÉS | BÉNÉFICIAIRES DU CODE DES PENSIONS MILITAIRESd'invalidité et des victimes de la guerre | |
|---|---|---|
| Gestion des stocks et approvisionnements | 2 | |
| Maintenance mécanique | 2 | |
A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense ou en cas de refus des candidats, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406 s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.