Arrêté du 28 juillet 2016

Article 3

En application du 2° de l'article R. 211-12 du code de l'action sociale et des familles, la première part du fonds spécial est répartie entre les unions départementales d'associations familiales comme suit (montants en euros) :

DÉPARTEMENT TOTAL DE LA PART 1
1 Ain 168 837,39
2 Aisne 142 467,13
3 Allier 122 611,38
4 Alpes-de-Haute-Provence 123 316,08
5 Hautes-Alpes 129 057,38
6 Alpes-Maritimes 162 388,21
7 Ardèche 171 043,51
8 Ardennes 143 535,05
9 Ariège 114 087,02
10 Aube 131 709,04
11 Aude 124 592,38
12 Aveyron 160 333,39
13 Bouches-du-Rhône 243 861,87
14 Calvados 151 459,46
15 Cantal 139 516,80
16 Charente 136 026,38
17 Charente-Maritime 144 665,48
18 Cher 116 786,05
19 Corrèze 122 075,33
2A Corse-du-Sud 125 005,79
2B Haute-Corse 191 510,37
21 Côte-d'Or 144 473,89
22 Côtes-d'Armor 143 774,20
23 Creuse 131 874,57
24 Dordogne 143 837,59
25 Doubs 165 748,06
26 Drôme 149 594,82
27 Eure 138 550,72
28 Eure-et-Loir 137 372,73
29 Finistère 176 065,35
30 Gard 145 623,14
31 Haute-Garonne 183 360,83
32 Gers 121 808,56
33 Gironde 201 119,96
34 Hérault 164 123,11
35 Ille-et-Vilaine 188 067,41
36 Indre 169 295,50
37 Indre-et-Loire 151 607,80
38 Isère 191 114,01
39 Jura 126 621,23
40 Landes 138 367,84
41 Loir-et-Cher 155 162,56
42 Loire 171 654,31
43 Haute-Loire 173 514,32
44 Loire-Atlantique 232 077,86
45 Loiret 150 352,63
46 Lot 146 414,10
47 Lot-et-Garonne 141 993,12
48 Lozère 134 806,41
49 Maine-et-Loire 209 752,26
50 Manche 145 336,24
51 Marne 158 324,66
52 Haute-Marne 141 396,11
53 Mayenne 178 564,28
54 Meurthe-et-Moselle 164 607,31
55 Meuse 138 560,47
56 Morbihan 150 119,41
57 Moselle 173 076,68
58 Nièvre 119 661,47
59 Nord 274 647,72
60 Oise 153 953,80
61 Orne 141 483,86
62 Pas-de-Calais 196 338,70
63 Puy-de-Dôme 139 656,58
65 Hautes-Pyrénées 149 871,20
66 Pyrénées-Orientales 133 216,68
67 Bas-Rhin 201 794,57
68 Haut-Rhin 152 674,07
69 Rhône 225 451,16
70 Haute-Saône 132 422,11
71 Saône-et-Loire 143 415,24
72 Sarthe 171 895,42
73 Savoie 135 231,90
74 Haute-Savoie 177 603,55
75 Paris 251 056,70
76 Seine-Maritime 179 238,64
77 Seine-et-Marne 187 937,91
78 Yvelines 195 957,83
79 Deux-Sèvres 156 537,70
80 Somme 140 517,13
81 Tarn 146 693,10
82 Tarn-et-Garonne 137 361,32
83 Var 161 384,97
84 Vaucluse 10 886,01
85 Vendée 192 555,54
86 Vienne 137 232,55
87 Haute-Vienne 125 488,91
88 Vosges 181 484,79
89 Yonne 120 822,49
90 Territoire de Belfort 109 038,43
91 Essonne 182 009,62
92 Hauts-de-Seine 205 664,77
93 Seine-Saint-Denis 191 877,16
94 Val-de-Marne 182 683,11
95 Val-d'Oise 172 238,89
971 Guadeloupe 119 096,18
972 Martinique 131 007,60
973 Guyane 104 020,70
974 La Réunion 147 381,68
976 Mayotte 102 955,39
TOTAL 15 565 446,69

Historique des versions