| GROUPEMENTS DE SOUTIEN dotés d'une régie de recettes et d'avances | MONTANT MAXIMUM de l'avance (en euros) | MONTANT MAXIMUM du fonds de caisse (en euros) | ORDONNATEUR DE RATTACHEMENT |
|---|---|---|---|
| Remplacer : « Groupement de soutien de la base de défense de Coëtquidan, à Guer | 680 000 | 0 | Le directeur de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et- Vilaine) » |
| Par : « Groupement de soutien de la base de défense de Coëtquidan, à Guer | 680 000 | 0 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine) » |
| Remplacer : « Groupement de soutien de la base de défense de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande | 800 000 | 0 | Le directeur de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre de la région terre Nord-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine) » |
| Par : « Groupement de soutien de la base de défense de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande | 800 000 | 0 | Le directeur de la plate-forme achats finances Centre-Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine) » |
| Remplacer : « Groupement de soutien de la base de défense de Pau | 395 700 | 40 | Le directeur de la direction régionale du commissariat de l'armée de terre de la région terre Sud-Ouest, à Bordeaux (Gironde) » |
| Par : « Groupement de soutien de la base de défense de Pau | 395 700 | 40 | Le directeur de la plate-forme achats finances Sud-Ouest, à Bordeaux (Gironde) |
1 version