Section précédente

Section suivante

Arrêté du 28 janvier 2013

Annexes

Abrogé8 février 2014

Créé le 9 février 2013

TAUX DE COMPENSATION AU TITRE DE LA REMISE COMPENSATOIRE APPLICABLES EN 2013 AUX DÉBITS DE TABAC IMPLANTÉS DANS UN DÉPARTEMENT DONT LE MONTANT ANNUEL DES LIVRAISONS DE TABACS MANUFACTURÉS EST INFÉRIEUR EN 2012 D'AU MOINS 5 % À CELUI DE 2002 (DÉPARTEMENTS EN DIFFICULTÉ)

DÉPARTEMENT

TAUX DE COMPENSATION

Baisse du chiffre d'affaires de 10 % à 25 % Baisse du chiffre d'affaires supérieure à 25 %
08

Ardennes

70 % 80 %
54

Meurthe-et-Moselle

70 % 80 %
55

Meuse

70 % 80 %
57

Moselle

70 % 80 %
59

Nord

70 % 80 %
62

Pas-de-Calais

70 % 80 %
66

Pyrénées-Orientales

70 % 80 %
67

Bas-Rhin

70 % 80 %

Créé le 9 février 2013

TAUX DE COMPENSATION AU TITRE DE LA REMISE COMPENSATOIRE APPLICABLES EN 2013
AUX DÉBITS DE TABAC IMPLANTÉS DANS UN DÉPARTEMENT FRONTALIER

DÉPARTEMENT

TAUX DE COMPENSATION

Baisse du chiffre d'affaires de 10 % à 25 % Baisse du chiffre d'affaires supérieure à 25 %
01 Ain 70 % 80 %
02 Aisne 70 % 80 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 70 % 80 %
05 Hautes-Alpes 70 % 80 %
06 Alpes-Maritimes 70 % 80 %
08 Ardennes 70 % 80 %
09 Ariège 70 % 80 %
25 Doubs 70 % 80 %
31 Haute-Garonne 70 % 80 %
39 Jura 70 % 80 %
54 Meurthe-et-Moselle 70 % 80 %
55 Meuse 70 % 80 %
57 Moselle 70 % 80 %
59 Nord 70 % 80 %
64 Pyrénées-Atlantiques 70 % 80 %
65 Hautes-Pyrénées 70 % 80 %
66 Pyrénées-Orientales 70 % 80 %
67 Bas-Rhin 70 % 80 %
68 Haut-Rhin 70 % 80 %
73 Savoie 70 % 80 %
74 Haute-Savoie 70 % 80 %
90 Territoire de Belfort 70 % 80 %

Créé le 9 février 2013

TAUX DE COMPENSATION AU TITRE DE LA REMISE COMPENSATOIRE APPLICABLES EN 2013 AUX DÉBITS DE TABAC IMPLANTÉS DANS UN DÉPARTEMENT AUTRE QUE FRONTALIER OU EN DIFFICULTÉ

DÉPARTEMENT

TAUX DE COMPENSATION

Baisse du chiffre d'affaires de 10 % à 25 %

Baisse du chiffre d'affaires supérieure à 25 %

03 Allier 42 % 48 %
07 Ardèche 42 % 48 %
10 Aube 42 % 48 %
11 Aude 42 % 48 %
12 Aveyron 42 % 48 %
13 Bouches-du-Rhône 42 % 48 %
14 Calvados 42 % 48 %
15 Cantal 42 % 48 %
16 Charente 42 % 48 %
17 Charente-Maritime 42 % 48 %
18 Cher 42 % 48 %
19 Corrèze 42 % 48 %
2A Corse-du-Sud 42 % 48 %
2B Haute-Corse 42 % 48 %
21 Côte-d'Or 42 % 48 %
22 Côtes-d'Armor 42 % 48 %
23 Creuse 42 % 48 %
24 Dordogne 42 % 48 %
26 Drôme 42 % 48 %
27 Eure 42 % 48 %
28 Eure-et-Loir 42 % 48 %
29 Finistère 42 % 48 %
30 Gard 42 % 48 %
32 Gers 42 % 48 %
33 Gironde 42 % 48 %
34 Hérault 42 % 48 %
35 Ille-et-Vilaine 42 % 48 %
36 Indre 42 % 48 %
37 Indre-et-Loire 42 % 48 %
38 Isère 42 % 48 %
40 Landes 42 % 48 %
41 Loir-et-Cher 42 % 48 %
42 Loire 42 % 48 %
43 Haute-Loire 42 % 48 %
44 Loire-Atlantique 42 % 48 %
45 Loiret 42 % 48 %
46 Lot 42 % 48 %
47 Lot-et-Garonne 42 % 48 %
48 Lozère 42 % 48 %
49 Maine-et-Loire 42 % 48 %
50 Manche 42 % 48 %
51 Marne 42 % 48 %
52 Haute-Marne 42 % 48 %
53 Mayenne 42 % 48 %
56 Morbihan 42 % 48 %
58 Nièvre 42 % 48 %
60 Oise 42 % 48 %
61 Orne 42 % 48 %
63 Puy-de-Dôme 42 % 48 %
69 Rhône 42 % 48 %
70 Haute-Saône 42 % 48 %
71 Saône-et-Loire 42 % 48 %
72 Sarthe 42 % 48 %
75 Paris 42 % 48 %
76 Seine-Maritime 42 % 48 %
77 Seine-et-Marne 42 % 48 %
78 Yvelines 42 % 48 %
79 Deux-Sèvres 42 % 48 %
80 Somme 42 % 48 %
81 Tarn 42 % 48 %
82 Tarn-et-Garonne 42 % 48 %
83 Var 42 % 48 %
84 Vaucluse 42 % 48 %
85 Vendée 42 % 48 %
86 Vienne 42 % 48 %
87 Haute Vienne 42 % 48 %
88 Vosges 42 % 48 %
89 Yonne 42 % 48 %
91 Essonne 42 % 48 %
92 Hauts-de-Seine 42 % 48 %
93 Seine-Saint-Denis 42 % 48 %
94 Val-de-Marne 42 % 48 %
95 Val-d'Oise 42 % 48 %

Abrogé depuis le samedi 8 février 2014

En vigueur du samedi 9 février 2013 au vendredi 7 février 2014

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III