Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2012 - art. 3
Créé le 29 juillet 2012
Plan d'action personnalisé
| REVENU BRUT GLOBAL MENSUEL | ||
|---|---|---|
| Personne seule | Ménage | PARTICIPATION DE L'ÉTAT |
| Du plafond d'aide sociale jusqu'à 807 € | Du plafond d'aide sociale jusqu'à 1 403 € | 90 % |
| De 808 € à 865 € | De 1 404 € à 1 498 € | 86 % |
| De 866 € à 976 € | De 1 499 € à 1 640 € | 79 % |
| De 977 € à 1 146 € | De 1 641 € à 1 842 € | 73 % |
| De 1 147 € à 1 198 € | De 1 843 € à 1 911 € | 64 % |
Aide " habitat et cadre de vie "
| REVENU BRUT GLOBAL MENSUEL | ||
|---|---|---|
| Personne seule | Ménage | PARTICIPATION DE L'ÉTAT |
| Du plafond d'aide sociale jusqu'à 807 € | Du plafond d'aide sociale jusqu'à 1 403 € | 65 % |
| De 808 € à 865 € | De 1 404 € à 1 498 € | 59 % |
| De 866 € à 976 € | De 1 499 € à 1 640 € | 55 % |
| De 977 € à 1 146 € | De 1 641 € à 1 842 € | 50 % |
| De 1 147 € à 1 198 € | De 1 843 € à 1 911 € | 43 % |
1 version