JORF n°8 du 10 janvier 2001

II. - Partie 2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

48o 40' 50'' N, 003o 03' 00'' W - 48o 27' 00'' N, 003o 03' 00'' W ;

48o 27' 00'' N, 003o 15' 00'' W - 48o 32' 18'' N, 003o 33' 00'' W ;

48o 34' 00'' N, 003o 33' 00'' W - 48o 35' 30'' N, 003o 33' 00'' W ;

48o 36' 13'' N, 003o 11' 24'' W - 48o 40' 50'' N, 003o 03' 00'' W.

b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).


Historique des versions

Version 1

II. - Partie 2

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

48o 40' 50'' N, 003o 03' 00'' W - 48o 27' 00'' N, 003o 03' 00'' W ;

48o 27' 00'' N, 003o 15' 00'' W - 48o 32' 18'' N, 003o 33' 00'' W ;

48o 34' 00'' N, 003o 33' 00'' W - 48o 35' 30'' N, 003o 33' 00'' W ;

48o 36' 13'' N, 003o 11' 24'' W - 48o 40' 50'' N, 003o 03' 00'' W.

b) Limites verticales : de 2 500 pieds (750 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres).