Article 8
Le point 4. « Epreuves physiques » de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Epreuves physiques.
« 4.1. Modalités.
« Les épreuves physiques sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'un barème spécifique à chacun des sexes.
« Les épreuves physiques sont identiques à celles effectuées dans le cadre de la condition physique générale (CCPG). Elles comprennent :
« 1° une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (course pédestre de 2 400 mètres) ;
« 2° un test d'aisance aquatique (15 mètres d'apnée + distance restante nécessaire pour couvrir 100 mètres) ;
« 3° un test de capacité musculaire générale (flexions de bras en appui facial) ;
« Pour chaque épreuve, le protocole est précisé par l'instruction relative au contrôle de la condition physique du militaire pour l'armée de terre.
« 4.2. Barème des épreuves physiques.
« Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
« Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
« Chaque épreuve est notée sur 20, soit un total de 60 points ramené à une note finale sur 20.
«
|BARÈME MASCULIN| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| POINTS |AISANCE AQUATIQUE (15 M APNÉE + 85 M NATATION) EN MINUTES ET SECONDES|CAPACITÉ MUSCULAIRE GÉNÉRALE (FLEXIONS DE BRAS EN APPUI FACIAL) EN NOMBRE DE RÉPÉTITIONS|ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE (COURSE PÉDESTRE DE 2 400 M) EN MINUTES ET SECONDES|
| 20 | 1'30 ” | 50 | 8'45 ” |
| 19 | 1'39 ” | 47 | 9'00 ” |
| 18 | 1'48 ” | 44 | 9'15 ” |
| 17 | 1'57 ” | 41 | 9'30 ” |
| 16 | 2'06 ” | 38 | 9'45 ” |
| 15 | 2'15 ” | 35 | 10'00 ” |
| 14 | 2'24 ” | 32 | 10'15 ” |
| 13 | 2'33 ” | 29 | 10'30 ” |
| 12 | 2'42 ” | 28 | 10'45 ” |
| 11 | 2'51 ” | 26 | 11'00 ” |
| 10 | 15 m apnée +
85 m natation | 25 | 11'15 ” |
| 9 | - | 23 | 11'30 ” |
| 8 | ≥ à 10 m apnée < 15 m d'apnée et termine l'épreuve | 22 | 11'45 ” |
| 7 | 5 m ≥ apnée < 10 m et termine l'épreuve | 20 | 12'00 ” |
| 6 | 5 m < et termine l'épreuve | 19 | 12'15 ” |
| 5 | - | 17 | 12'30 ” |
| 4 | 15 m d'apnée mais ne termine pas l'épreuve | 16 | 12'45 ” |
| 3 | ≥ 10 m apnée < 15 m d'apnée et ne termine pas l'épreuve | 14 | 13'00 ” |
| 2 | 5 m ≥ apnée < 10 m et ne termine pas l'épreuve | 13 | 13'15 ” |
| 1 | - | 11 | 13'30 ” |
| 0 | 5 m < ne termine pas l'épreuve | < 11 | > 13'30 ” |
«
|BARÈME FÉMININ| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| POINTS |AISANCE AQUATIQUE (15 M APNÉE + 85 M NATATION) EN MINUTES ET SECONDES|CAPACITÉ MUSCULAIRE GÉNÉRALE (FLEXIONS DE BRAS EN APPUI FACIAL) EN NOMBRE DE RÉPÉTITIONS|ENDURANCE CARDIO-RESPIRATOIRE (COURSE PÉDESTRE DE 2 400 M) EN MINUTES ET SECONDES|
| 20 | 1'50 ” | 40 | 10'05 ” |
| 19 | 1'59 ” | 37 | 10'20 ” |
| 18 | 2'08 ” | 34 | 10'35 ” |
| 17 | 2'17 ” | 31 | 10'50 ” |
| 16 | 2'26 ” | 28 | 11'05 ” |
| 15 | 2'35 ” | 25 | 11'20 ” |
| 14 | 2'44 ” | 22 | 11'35 ” |
| 13 | 2'53 ” | 21 | 11'50 ” |
| 12 | 3'02 ” | 19 | 12'05 ” |
| 11 | 3'11 ” | 18 | 12'20 ” |
| 10 | 15 m apnée +
85 m natation | 17 | 12'35 ” |
| 9 | - | 16 | 12'50 ” |
| 8 | ≥ à 10 m apnée < 15 m d'apnée et termine l'épreuve | 15 | 13'05 ” |
| 7 | 5 m ≥ apnée < 10 m et termine l'épreuve | 14 | 13'20 ” |
| 6 | 5 m < et termine l'épreuve | 13 | 13'35 ” |
| 5 | - | 12 | 13'50 |
| 4 | 15 m d'apnée mais ne termine pas l'épreuve | 11 | 14'05 ” |
| 3 | ≥ 10 m apnée < 15 m d'apnée et ne termine pas l'épreuve | 10 | 14'20 ” |
| 2 | 5 m ≥ apnée < 10 m et ne termine pas l'épreuve | 9 | 14'35 ” |
| 1 | - | 8 | 14'50 ” |
| 0 | 5 m < ne termine pas l'épreuve | < 8 | > 14'50 ” |
».
1 version