En vigueur depuis le 23 octobre 2010
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durées et indices des échelons provisoires dans la fonction publique
Les échelons provisoires prévus à l'article 23 du même décret sont affectés des durées et des indices bruts suivants :
Echelons provisoires prévus au 1° du I de l'article 23
| GROUPE IV | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 2e niveau | 3e | 2 ans | 352 |
| 2e | 1 an 6 mois | 329 | |
| 1er | 1 an 6 mois | 302 |
| GROUPE III | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 1er niveau | 13e | 613 | |
| 12e | 3 ans | 586 |
| GROUPE II | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 1er niveau | 14e | 874 | |
| 13e | 3 ans | 834 | |
| 12e | 3 ans | 795 | |
| 11e | 3 ans | 755 |
| GROUPE I | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 1er niveau | 5e | 2 ans | 693 |
| 4e | 2 ans | 653 | |
| 3e | 2 ans | 614 | |
| 2e | 2 ans | 574 | |
| 1er | 2 ans | 532 |
Echelons provisoires prévus au 2° du I de l'article 23
| GROUPE IV | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 3e niveau | 13e | 730 | |
| 12e | 2 ans 6 mois | 710 | |
| 11e | 2 ans | 691 | |
| 10e | 2 ans | 670 | |
| 9e | 2 ans | 651 | |
| 8e | 2 ans | 631 |
Echelons provisoires prévus au 3° du I de l'article 23
| GROUPE V | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 2e niveau | 8e | 499 |
| GROUPE III | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 2e niveau | 11e | 688 |
| GROUPE I | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 1er niveau | 11e | HEA | |
| 10e | 2 ans | 1073 |
Echelons provisoires prévus au 4° du I de l'article 23
| GROUPE IV | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 3e niveau | 3e | 1 an 6 mois | 457 |
| 2e | 1 an | 434 | |
| 1er | 1 an | 404 |
| GROUPE III | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 3e niveau | 3e | 1 an 6 mois | 490 |
| 2e | 1 an 6 mois | 456 | |
| 1er | 1 an | 425 |
| GROUPE II | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 2e niveau | 4e | 1 an | 648 |
| 3e | 1 an | 616 | |
| 2e | 1 an | 592 | |
| 1er | 1 an | 563 |
| GROUPE I | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 1er niveau | 2e | 1 an | 681 |
| 1er | 1 an | 650 |
| GROUPE I | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 3e niveau | 3e | 1 an 6 mois | 911 |
| 2e | 1 an 6 mois | 869 | |
| 1er | 1 an 6 mois | 827 |
Echelons provisoires prévus au 5° du I de l'article 23
| GROUPE I | ÉCHELONS PROVISOIRES | DURÉE DANS L'ÉCHELON | INDICES BRUTS |
|---|---|---|---|
| 4e niveau | 6e | 2 ans | HEE |
| 5e | 2 ans | HED | |
| 4e | 2 ans | HEC | |
| 3e | 3 ans | HEBb |