Rectificatif au Journal officiel du 15 juin 2017, texte n° 35 :
Rétablir l'annexe ainsi qu'il suit :
« ANNEXE
NOMBRE DE SIÈGES DE MEMBRES DES COMMISSIONS PARITAIRES INTERPROFESSIONNELLES ATTRIBUÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES POUR LE MANDAT 2017-2021
| COMMISSION PARITAIRE * | COLLÈGE | ORGANISATION | SIÈGES ATTRIBUÉS |
|---|---|---|---|
| CPRI Guadeloupe | Salariés | la Confédération générale du travail de la Guadeloupe | 2 |
| l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe | 7 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 3 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 6 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Saint-Barthélemy | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 1 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail de la Guadeloupe | 1 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 2 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 2 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 1 | ||
| Union des entreprises de proximité | 2 | ||
| CPRI Saint-Martin | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 1 |
| l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe | 6 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 2 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 2 | ||
| Union des entreprises de proximité | 3 | ||
| CPRI Martinique | Salariés | la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs | 3 |
| la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais | 2 | ||
| la Confédération française démocratique du travail | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 3 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 6 | ||
| CPRI Guyane | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| l'Union des travailleurs guyanais | 5 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 2 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 8 | ||
| CPRI La Réunion | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| l'Union Régionale 974 | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Île-de-France | Salariés | la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres | 1 |
| la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Centre-Val de Loire | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 5 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Bourgogne-Franche-Comté | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 3 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Normandie | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération générale du travail | 5 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 6 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 3 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Hauts-de-France | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 5 | ||
| CPRI Grand-Est | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 2 | ||
| la Confédération générale du travail | 3 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Pays de la Loire | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 3 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 3 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Bretagne | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 3 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 3 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Nouvelle-Aquitaine | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 3 |
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Occitanie | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération générale du travail | 5 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Auvergne-Rhône-Alpes | Salariés | la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres | 1 |
| la Confédération française démocratique du travail | 2 | ||
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 4 | ||
| Union des entreprises de proximité | 1 | ||
| CPRI Provence-Alpes-Côte d'Azur | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération française des travailleurs chrétiens | 1 | ||
| la Confédération générale du travail | 4 | ||
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| l'Union nationale des syndicats autonomes | 1 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 5 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 5 | ||
| CPRI Corse | Salariés | la Confédération générale du travail | 2 |
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 1 | ||
| le Syndicat des travailleurs corses / Sindicatu di i travagliadori corsi | 7 | ||
| Employeurs | Confédération des Petites et Moyennes Entreprises | 4 | |
| Mouvement des Entreprises de France | 6 | ||
| CPTI Saint-Pierre-et-Miquelon | Salariés | la Confédération française démocratique du travail | 2 |
| la Confédération générale du travail-Force ouvrière | 2 | ||
| Employeurs | Mouvement des Entreprises de France | 2 | |
| Union des entreprises de proximité | 2 |
* Commission paritaire :
CPRI : commission paritaire régionale interprofessionnelle.
CPTI : commission paritaire territoriale interprofessionnelle. »